| PERFORMANS | |
| İşlemci |
Intel® Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Maksimum Turbo 4,8 GHz'e kadar, 24 MB
|
| AI PC Kategorisi |
Yapay Zeka Bilgisayarı
|
| NPU |
Entegre Intel® AI Boost, 11 TOPS'a kadar
|
| Grafikler |
Entegre Intel® Arc™ Grafikleri Intel Graphics olarak işlev görür
|
| Yonga seti |
Intel® SoC Platform
|
| Hafıza |
1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
|
| Bellek Yuvaları |
İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı
|
| Maksimum Bellek |
64 GB'a kadar DDR5-5600
|
| Depolamak |
512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
|
| Depolama Yuvası |
İki M.2 yuvası • Bir M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 yuvası • Bir M.2 2280 PCIe 4.0 x4 yuvası
|
| Maksimum Depolama Desteği |
İki sürücüye kadar, 2x M.2 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD
|
| Optik |
Hiçbiri
|
| Kart Okuyucu |
Kart okuyucu yok
|
| Ses Çipi |
Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Senary SN6141 kodeği
|
| Konuşmacılar |
Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos®, HARMAN ses sistemi
|
| Mikrofon |
2x, Dizi
|
| Kamera |
Gizlilik Deklanşörü ile FHD 1080p + IR Hibrit
|
| Pil |
57Wh
|
| Güç Adaptörü |
65W USB-C® (3 pimli)
|
| TASARIM | |
| Görüntülemek |
16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Parlama önleyici, %45 NTSC
|
| Dokunmatik ekran |
Hiçbiri
|
| Ekran-Gövde Oranı |
%90,7
|
| Dolma kalem |
Kalem Desteklenmiyor
|
| Klavye |
Arkadan aydınlatmalı, Türkçe
|
| Boyutlar (GxDxY) |
356,1 x 247,7 x 19,85 mm (14,02 x 9,75 x 0,78 inç)
|
| Ağırlık |
1,81 kg'dan (3,99 lbs) başlayan ağırlık
|
| Kasa Rengi |
Siyah
|
| Kasa Malzemesi |
Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt)
|
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi |
Hiçbiri
|
| Paketlenmiş Yazılım |
Hiçbiri
|
| BAĞLANTI | |
| Kablosuz LAN + Bluetooth |
Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3
|
| WWAN |
WWAN dışı
|
| SIM Kart |
Hiçbiri
|
| Ethernet |
100/1000M (RJ-45)
|
| NFC |
Hiçbiri
|
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| Yerleştirme |
Thunderbolt™ veya USB-C® üzerinden desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen ThinkPad® E16 Gen 2 (Intel®) için Yerleştirme sayfasını ziyaret edin.
|
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi |
Ayrık TPM 2.0 Etkin
|
| Fiziksel Kilitler |
Kensington® Nano Güvenlik Yuvası, 2,5 x 6 mm
|
| Akıllı Kart Okuyucu |
Hiçbiri
|
| Parmak İzi Okuyucu |
Dokunmatik Stil, Çip Üzerinde Eşleştirme, Güç Düğmesine Entegre
|
| Diğer Güvenlik |
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK | |
| Sistem Yönetimi |
vPro® olmayan
|
| HİZMET | |
| Temel Garanti |
1 yıllık, Kurye veya El Bagajı
|
| Dahil Yükseltme |
1Y Premier WHB (CPN), 1Y Courier/Carry-in WHB (CPN)'den 3Y Courier/Carry-in yükseltmesi
|
| AKSESUARLAR | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar |
Hiçbiri
|
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Askeri Spesifikasyon Testi |
MIL-STD-810H askeri testinden geçildi
|
| Diğer Sertifikalar |
TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü)
|
| MODEL BİLGİLERİ | |
| Model |
21MA008XTX
|
| Makine Tipi |
21MA
|
| Bölge |
Doğu Avrupa Zaman Dilimi
|
| Ülke/Bölge |
Türkiye
|
| En Çok Satan |
Evet
|
| EAN / UPC / OCA |
0198156486776
|
| Duyuru Tarihi |
2024-12-06
|
| Destek Sonu |
2030-10-19
|
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE ULTRA 7 |
| Bellek | 16 GB |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL Dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 16" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22384.94 | 44769.87 |
| 3 Ay | 15119.65 | 45358.95 |
| 4 Ay | 11490.93 | 45963.73 |
| 5 Ay | 9316.97 | 46584.87 |
| 6 Ay | 7870.50 | 47223.01 |
| 7 Ay | 6839.84 | 47878.89 |
| 8 Ay | 6069.15 | 48553.24 |
| 9 Ay | 5471.87 | 49246.86 |
| 10 Ay | 4996.06 | 49960.58 |
| 11 Ay | 4608.12 | 50689.33 |
| 12 Ay | 4287.15 | 51445.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22384.94 | 44769.87 |
| 3 Ay | 15119.65 | 45358.95 |
| 4 Ay | 11490.93 | 45963.73 |
| 5 Ay | 9316.97 | 46584.87 |
| 6 Ay | 7870.50 | 47223.01 |
| 7 Ay | 6839.84 | 47878.89 |
| 8 Ay | 6069.15 | 48553.24 |
| 9 Ay | 5471.87 | 49246.86 |
| 10 Ay | 4996.06 | 49960.58 |
| 11 Ay | 4608.12 | 50689.33 |
| 12 Ay | 4287.15 | 51445.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22826.04 | 45652.08 |
| 3 Ay | 15524.93 | 46574.80 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8262.58 | 49575.47 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 8 Ay | 6474.79 | 51798.29 |
| 9 Ay | 5888.44 | 52995.94 |
| 10 Ay | 5424.35 | 54243.45 |
| 11 Ay | 5050.10 | 55551.12 |
| 12 Ay | 4743.62 | 56923.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22826.04 | 45652.08 |
| 3 Ay | 15524.93 | 46574.80 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8262.58 | 49575.47 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 8 Ay | 6475.57 | 51804.52 |
| 9 Ay | 5888.44 | 52995.94 |
| 10 Ay | 5424.35 | 54243.45 |
| 11 Ay | 5050.10 | 55551.12 |
| 12 Ay | 4743.62 | 56923.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22760.93 | 45521.87 |
| 3 Ay | 15464.76 | 46394.27 |
| 4 Ay | 11825.19 | 47300.77 |
| 5 Ay | 9648.68 | 48243.40 |
| 6 Ay | 8204.06 | 49224.36 |
| 7 Ay | 7178.01 | 50246.04 |
| 8 Ay | 6413.88 | 51311.03 |
| 9 Ay | 5824.68 | 52422.14 |
| 10 Ay | 5358.24 | 53582.44 |
| 11 Ay | 4981.39 | 54795.27 |
| 12 Ay | 4672.02 | 56064.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22760.93 | 45521.87 |
| 3 Ay | 15464.76 | 46394.27 |
| 4 Ay | 11825.19 | 47300.77 |
| 5 Ay | 9648.68 | 48243.40 |
| 6 Ay | 8204.06 | 49224.36 |
| 7 Ay | 7178.01 | 50246.04 |
| 8 Ay | 6413.88 | 51311.03 |
| 9 Ay | 5824.68 | 52422.14 |
| 10 Ay | 5358.24 | 53582.44 |
| 11 Ay | 4981.39 | 54795.27 |
| 12 Ay | 4672.02 | 56064.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22826.04 | 45652.08 |
| 3 Ay | 15524.93 | 46574.80 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8262.58 | 49575.47 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 8 Ay | 6475.57 | 51804.52 |
| 9 Ay | 5888.44 | 52995.94 |
| 10 Ay | 5424.35 | 54243.45 |
| 11 Ay | 5041.65 | 55458.17 |
| 12 Ay | 4743.62 | 56923.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22826.04 | 45652.08 |
| 3 Ay | 15524.93 | 46574.80 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8262.58 | 49575.47 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 8 Ay | 6475.57 | 51804.52 |
| 9 Ay | 5888.44 | 52995.94 |
| 10 Ay | 5424.35 | 54243.45 |
| 11 Ay | 5050.10 | 55551.12 |
| 12 Ay | 4743.62 | 56923.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22744.11 | 45488.23 |
| 3 Ay | 15469.75 | 46409.26 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8235.10 | 49410.62 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 9 Ay | 5870.39 | 52833.50 |
| 12 Ay | 4729.87 | 56758.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22744.11 | 45488.23 |
| 3 Ay | 15469.75 | 46409.26 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8235.10 | 49410.62 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 9 Ay | 5870.39 | 52833.50 |
| 12 Ay | 4729.87 | 56758.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22826.04 | 45652.08 |
| 3 Ay | 15524.93 | 46574.80 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8262.58 | 49575.47 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 12 Ay | 4743.62 | 56923.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22826.04 | 45652.08 |
| 3 Ay | 15524.93 | 46574.80 |
| 4 Ay | 11883.89 | 47535.58 |
| 5 Ay | 9706.27 | 48531.37 |
| 6 Ay | 8262.58 | 49575.47 |
| 7 Ay | 7237.93 | 50665.49 |
| 8 Ay | 6475.57 | 51804.52 |
| 12 Ay | 4743.62 | 56923.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22811.54 | 45623.08 |
| 3 Ay | 15509.84 | 46529.53 |
| 4 Ay | 11870.80 | 47483.20 |
| 5 Ay | 9693.17 | 48465.86 |
| 6 Ay | 8254.03 | 49524.19 |
| 7 Ay | 7224.34 | 50570.36 |
| 8 Ay | 6465.46 | 51723.68 |
| 9 Ay | 5873.99 | 52865.91 |
| 10 Ay | 5385.70 | 53857.02 |
| 11 Ay | 5021.62 | 55237.79 |
| 12 Ay | 4724.27 | 56691.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 22811.54 | 45623.08 |
| 3 Ay | 15509.84 | 46529.53 |
| 4 Ay | 11870.80 | 47483.20 |
| 5 Ay | 9693.17 | 48465.86 |
| 6 Ay | 8254.03 | 49524.19 |
| 7 Ay | 7224.34 | 50570.36 |
| 8 Ay | 6465.46 | 51723.68 |
| 9 Ay | 5873.99 | 52865.91 |
| 10 Ay | 5385.70 | 53857.02 |
| 11 Ay | 5021.62 | 55237.79 |
| 12 Ay | 4724.27 | 56691.23 |











