| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Kapı ve Pencere Manyetikleri |
| Marka | Ajax |
| Model | DoorProtect Plus |
| Ürün Teknolojisi | Jeweller |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | İç Ortam |
| Panel ile Haberleşme Tipi | Kablosuz |
| Panel ile Bağlantı Mesafesi | 1200m'ye Kadar |
| Uyumlu Alarm Panelleri | Tüm Alarm Panelleri |
| Dahili Pil | Var |
| Pil Ömrü | 5 Yıl'a Kadar |
| Eğimli Cam Açılma Algılama | Var |
| Darbe Titreşim Sensörü | Var |
| Güç Beslemesi | Dahili Pilli |
| Garanti ve Koşullar | |
|---|---|
| Garanti Süresi | 24 Ay | Piller Garanti Kapsamında Değildir |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1513.58 | 3027.15 |
| 3 Ay | 1029.47 | 3088.41 |
| 4 Ay | 788.14 | 3152.55 |
| 5 Ay | 643.81 | 3219.04 |
| 6 Ay | 548.13 | 3288.78 |
| 7 Ay | 480.17 | 3361.21 |
| 8 Ay | 430.13 | 3441.04 |
| 9 Ay | 390.72 | 3516.51 |
| 10 Ay | 359.94 | 3599.45 |
| 11 Ay | 335.13 | 3686.39 |
| 12 Ay | 314.84 | 3778.13 |












