Hub 2 Kablosuz Görsel Doğrulamalı Alarm Paneli - SİYAH
Kablosuz Akıllı Alarm Paneli
• MotionCAM Desteği
• 2*2G SIM Çift SIM Kart girişi+ Ethernet
• 99 Aygıt
• 50 Kullanıcı
• 9 Grup
• 16 Saat yedek güç desteği
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4856.10 | 9712.21 |
3 Ay | 3280.00 | 9840.00 |
4 Ay | 2492.80 | 9971.20 |
5 Ay | 2021.19 | 10105.95 |
6 Ay | 1707.40 | 10244.38 |
7 Ay | 1483.81 | 10386.67 |
8 Ay | 1316.62 | 10532.96 |
9 Ay | 1187.05 | 10683.43 |
10 Ay | 1083.83 | 10838.26 |
11 Ay | 999.67 | 10996.35 |
12 Ay | 930.04 | 11160.46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4856.10 | 9712.21 |
3 Ay | 3280.00 | 9840.00 |
4 Ay | 2492.80 | 9971.20 |
5 Ay | 2021.19 | 10105.95 |
6 Ay | 1707.40 | 10244.38 |
7 Ay | 1483.81 | 10386.67 |
8 Ay | 1316.62 | 10532.96 |
9 Ay | 1187.05 | 10683.43 |
10 Ay | 1083.83 | 10838.26 |
11 Ay | 999.67 | 10996.35 |
12 Ay | 930.04 | 11160.46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4951.80 | 9903.59 |
3 Ay | 3367.92 | 10103.76 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1792.45 | 10754.72 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
8 Ay | 1404.62 | 11236.93 |
9 Ay | 1277.42 | 11496.74 |
10 Ay | 1176.74 | 11767.37 |
11 Ay | 1095.55 | 12051.05 |
12 Ay | 1029.06 | 12348.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4951.80 | 9903.59 |
3 Ay | 3367.92 | 10103.76 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1792.45 | 10754.72 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
8 Ay | 1404.78 | 11238.28 |
9 Ay | 1277.42 | 11496.74 |
10 Ay | 1176.74 | 11767.37 |
11 Ay | 1095.55 | 12051.05 |
12 Ay | 1029.06 | 12348.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4937.67 | 9875.34 |
3 Ay | 3354.87 | 10064.60 |
4 Ay | 2565.31 | 10261.25 |
5 Ay | 2093.15 | 10465.74 |
6 Ay | 1779.76 | 10678.55 |
7 Ay | 1557.17 | 10900.19 |
8 Ay | 1391.40 | 11131.22 |
9 Ay | 1263.58 | 11372.26 |
10 Ay | 1162.40 | 11623.97 |
11 Ay | 1080.64 | 11887.08 |
12 Ay | 1013.53 | 12162.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4937.67 | 9875.34 |
3 Ay | 3354.87 | 10064.60 |
4 Ay | 2565.31 | 10261.25 |
5 Ay | 2093.15 | 10465.74 |
6 Ay | 1779.76 | 10678.55 |
7 Ay | 1557.17 | 10900.19 |
8 Ay | 1391.40 | 11131.22 |
9 Ay | 1263.58 | 11372.26 |
10 Ay | 1162.40 | 11623.97 |
11 Ay | 1080.64 | 11887.08 |
12 Ay | 1013.53 | 12162.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4951.80 | 9903.59 |
3 Ay | 3367.92 | 10103.76 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1792.45 | 10754.72 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
8 Ay | 1404.78 | 11238.28 |
9 Ay | 1277.42 | 11496.74 |
10 Ay | 1176.74 | 11767.37 |
11 Ay | 1093.72 | 12030.89 |
12 Ay | 1029.06 | 12348.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4951.80 | 9903.59 |
3 Ay | 3367.92 | 10103.76 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1792.45 | 10754.72 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
8 Ay | 1404.78 | 11238.28 |
9 Ay | 1277.42 | 11496.74 |
10 Ay | 1176.74 | 11767.37 |
11 Ay | 1095.55 | 12051.05 |
12 Ay | 1029.06 | 12348.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4934.02 | 9868.05 |
3 Ay | 3355.95 | 10067.85 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1786.49 | 10718.95 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
- | | |
9 Ay | 1273.50 | 11461.50 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 1026.08 | 12312.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4934.02 | 9868.05 |
3 Ay | 3355.95 | 10067.85 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1786.49 | 10718.95 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
- | | |
9 Ay | 1273.50 | 11461.50 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 1026.08 | 12312.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4951.80 | 9903.59 |
3 Ay | 3367.92 | 10103.76 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1792.45 | 10754.72 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 1029.06 | 12348.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4951.80 | 9903.59 |
3 Ay | 3367.92 | 10103.76 |
4 Ay | 2578.05 | 10312.19 |
5 Ay | 2105.64 | 10528.21 |
6 Ay | 1792.45 | 10754.72 |
7 Ay | 1570.17 | 10991.18 |
8 Ay | 1404.78 | 11238.28 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 1029.06 | 12348.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4948.65 | 9897.30 |
3 Ay | 3364.65 | 10093.94 |
4 Ay | 2575.21 | 10300.83 |
5 Ay | 2102.80 | 10514.00 |
6 Ay | 1790.60 | 10743.59 |
7 Ay | 1567.22 | 10970.54 |
8 Ay | 1402.59 | 11220.74 |
9 Ay | 1274.28 | 11468.53 |
10 Ay | 1168.35 | 11683.54 |
11 Ay | 1089.37 | 11983.08 |
12 Ay | 1024.87 | 12298.38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 4948.65 | 9897.30 |
3 Ay | 3364.65 | 10093.94 |
4 Ay | 2575.21 | 10300.83 |
5 Ay | 2102.80 | 10514.00 |
6 Ay | 1790.60 | 10743.59 |
7 Ay | 1567.22 | 10970.54 |
8 Ay | 1402.59 | 11220.74 |
9 Ay | 1274.28 | 11468.53 |
10 Ay | 1168.35 | 11683.54 |
11 Ay | 1089.37 | 11983.08 |
12 Ay | 1024.87 | 12298.38 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!