| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Butonlar |
| Marka | Ajax |
| Model | Button |
| Ürün Teknolojisi | Jeweller |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | İç Ortam ve Dış Ortam |
| Panel ile Haberleşme Tipi | Kablosuz |
| Panel ile Bağlantı Mesafesi | 1300m'ye Kadar |
| Uyumlu Alarm Panelleri | Tüm Alarm Panelleri |
| Buton Sayısı | 1 Buton |
| Dahili Pil | Var |
| Pil Ömrü | 5 Yıl'a Kadar |
| Güç Beslemesi | Dahili Pilli |
| Garanti ve Koşullar | |
|---|---|
| Garanti Süresi | 24 Ay | Piller Garanti Kapsamında Değildir |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 931.00 | 1862.00 |
| 3 Ay | 620.67 | 1862.00 |
| 4 Ay | 514.19 | 2056.78 |
| 5 Ay | 420.03 | 2100.16 |
| 6 Ay | 357.61 | 2145.66 |
| 7 Ay | 313.27 | 2192.91 |
| 8 Ay | 280.62 | 2245.00 |
| 9 Ay | 254.91 | 2294.23 |
| 10 Ay | 234.83 | 2348.34 |
| 11 Ay | 218.64 | 2405.06 |
| 12 Ay | 205.41 | 2464.92 |











