| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Hareket Dedektörleri |
| Marka | Ajax |
| Model | MotionProtect Outdoor |
| Ürün Teknolojisi | Jeweller |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Dış Ortam |
| Panel ile Haberleşme Tipi | Kablosuz |
| Panel ile Bağlantı Mesafesi | 1700m'ye Kadar |
| Uyumlu Alarm Panelleri | Tüm Alarm Panelleri |
| Dahili Pil | Var |
| Pil Ömrü | 5 Yıl'a Kadar |
| Evcil Hayvan Algılamama Özelliği | Var |
| Hareket Algılama Mesafesi | Ayarlanabilir, 3-15m'ye Kadar |
| Ek Mikrodalga Sensörü | Yok |
| Eğimli Cam Açılma Algılama | Yok |
| Darbe Titreşim Sensörü | Yok |
| Güç Beslemesi | Dahili Pilli ve İsteğe Bağlı 5-28v DC Adaptör Beslemeli |
| Garanti ve Koşullar | |
|---|---|
| Garanti Süresi | 24 Ay | Piller Garanti Kapsamında Değildir |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5224.86 | 10449.72 |
| 3 Ay | 3553.73 | 10661.18 |
| 4 Ay | 2720.65 | 10882.58 |
| 5 Ay | 2222.42 | 11112.11 |
| 6 Ay | 1892.14 | 11352.85 |
| 7 Ay | 1657.55 | 11602.87 |
| 8 Ay | 1484.81 | 11878.47 |
| 9 Ay | 1348.78 | 12138.98 |
| 10 Ay | 1242.53 | 12425.27 |
| 11 Ay | 1156.85 | 12725.39 |
| 12 Ay | 1086.84 | 13042.10 |












