| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt Termal / Termal Transfer Baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 5 mm ~ 2.540 mm |
| Baskı genişliği | Max. 105 mm |
| Hafıza | 128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 3 adet düğme ve 3 adet LED |
| Haberleşme | Standart: Ethernet, Çift USB Host, USB ve RS-232C |
| Opsiyenel: Wifi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO, LPT ve Buzzer | |
| Sensörler | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü |
| Termal Kafa açıklık kontrol sensörü | |
| Ribon sonu sensörü | |
| Sertifikalar | CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 257 mm |
| Yükseklik | 263 mm |
| Uzunluk | 432 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Kasa | Metal |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4°C ~ 40°C |
| Saklama sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
| Nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara Boşluklu, Sürekli Form, Black Mark (Siyah Çizgi İle Ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 114 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
| Kuka iç çapı | 38 ~ 76 mm |
| Etiket dış çapı | Max. 177,8 mm (38 mm iç çapta) |
| Max. 210 mm (76 mm iç çapta) | |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç veya Dış sarım (Otomatik Tanıma) |
| Uzunluk | 450 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 112 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 81,3 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
| Linux sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI formatları PPLB: PCX, BMP, Binary raster ve GDI formatları PPLZ: GRF, Hex ve GDI formatları |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 2D | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
| Opsiyonel Aksesuarlar | |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Giyotin Kesici (Tam veya Parça Kesme Özellikli) |
| Kesici Ünitesi (Dönerek Kesme Özellikli) | |
| Etiket Sıyırıcı Ünitesi | |
| WLAN Ünitesi | |
| Harici Etiket Kaynağı Ünitesi | |
| Baskı Genişliği | 108 mm |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Kağıt Kesici | Yok |
| Paralel | Yok |
| Ribon Baskı | Var |
| Seri | Var |
| Termal Baskı | Var |
| USB | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9947.53 | 19895.07 |
| 3 Ay | 6718.95 | 20156.84 |
| 4 Ay | 5106.40 | 20425.60 |
| 5 Ay | 4140.32 | 20701.62 |
| 6 Ay | 3497.53 | 20985.21 |
| 7 Ay | 3039.52 | 21276.67 |
| 8 Ay | 2697.04 | 21576.34 |
| 9 Ay | 2431.62 | 21884.57 |
| 10 Ay | 2220.17 | 22201.74 |
| 11 Ay | 2047.78 | 22525.59 |
| 12 Ay | 1905.15 | 22861.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9947.53 | 19895.07 |
| 3 Ay | 6718.95 | 20156.84 |
| 4 Ay | 5106.40 | 20425.60 |
| 5 Ay | 4140.32 | 20701.62 |
| 6 Ay | 3497.53 | 20985.21 |
| 7 Ay | 3039.52 | 21276.67 |
| 8 Ay | 2697.04 | 21576.34 |
| 9 Ay | 2431.62 | 21884.57 |
| 10 Ay | 2220.17 | 22201.74 |
| 11 Ay | 2047.78 | 22525.59 |
| 12 Ay | 1905.15 | 22861.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10143.55 | 20287.11 |
| 3 Ay | 6899.05 | 20697.15 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3671.77 | 22030.60 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 8 Ay | 2877.30 | 23018.39 |
| 9 Ay | 2616.73 | 23550.61 |
| 10 Ay | 2410.50 | 24104.99 |
| 11 Ay | 2244.19 | 24686.09 |
| 12 Ay | 2107.99 | 25295.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10143.55 | 20287.11 |
| 3 Ay | 6899.05 | 20697.15 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3671.77 | 22030.60 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 8 Ay | 2877.64 | 23021.16 |
| 9 Ay | 2616.73 | 23550.61 |
| 10 Ay | 2410.50 | 24104.99 |
| 11 Ay | 2244.19 | 24686.09 |
| 12 Ay | 2107.99 | 25295.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10114.62 | 20229.24 |
| 3 Ay | 6872.31 | 20616.93 |
| 4 Ay | 5254.94 | 21019.76 |
| 5 Ay | 4287.73 | 21438.65 |
| 6 Ay | 3645.76 | 21874.57 |
| 7 Ay | 3189.80 | 22328.59 |
| 8 Ay | 2850.23 | 22801.86 |
| 9 Ay | 2588.40 | 23295.62 |
| 10 Ay | 2381.12 | 23811.24 |
| 11 Ay | 2213.65 | 24350.20 |
| 12 Ay | 2076.18 | 24914.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10114.62 | 20229.24 |
| 3 Ay | 6872.31 | 20616.93 |
| 4 Ay | 5254.94 | 21019.76 |
| 5 Ay | 4287.73 | 21438.65 |
| 6 Ay | 3645.76 | 21874.57 |
| 7 Ay | 3189.80 | 22328.59 |
| 8 Ay | 2850.23 | 22801.86 |
| 9 Ay | 2588.40 | 23295.62 |
| 10 Ay | 2381.12 | 23811.24 |
| 11 Ay | 2213.65 | 24350.20 |
| 12 Ay | 2076.18 | 24914.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10143.55 | 20287.11 |
| 3 Ay | 6899.05 | 20697.15 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3671.77 | 22030.60 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 8 Ay | 2877.64 | 23021.16 |
| 9 Ay | 2616.73 | 23550.61 |
| 10 Ay | 2410.50 | 24104.99 |
| 11 Ay | 2240.44 | 24644.79 |
| 12 Ay | 2107.99 | 25295.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10143.55 | 20287.11 |
| 3 Ay | 6899.05 | 20697.15 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3671.77 | 22030.60 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 8 Ay | 2877.64 | 23021.16 |
| 9 Ay | 2616.73 | 23550.61 |
| 10 Ay | 2410.50 | 24104.99 |
| 11 Ay | 2244.19 | 24686.09 |
| 12 Ay | 2107.99 | 25295.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10107.15 | 20214.29 |
| 3 Ay | 6874.53 | 20623.59 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3659.56 | 21957.34 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 9 Ay | 2608.71 | 23478.42 |
| 12 Ay | 2101.88 | 25222.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10107.15 | 20214.29 |
| 3 Ay | 6874.53 | 20623.59 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3659.56 | 21957.34 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 9 Ay | 2608.71 | 23478.42 |
| 12 Ay | 2101.88 | 25222.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10143.55 | 20287.11 |
| 3 Ay | 6899.05 | 20697.15 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3671.77 | 22030.60 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 12 Ay | 2107.99 | 25295.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10143.55 | 20287.11 |
| 3 Ay | 6899.05 | 20697.15 |
| 4 Ay | 5281.03 | 21124.10 |
| 5 Ay | 4313.32 | 21566.62 |
| 6 Ay | 3671.77 | 22030.60 |
| 7 Ay | 3216.43 | 22514.99 |
| 8 Ay | 2877.64 | 23021.16 |
| 12 Ay | 2107.99 | 25295.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10137.11 | 20274.22 |
| 3 Ay | 6892.34 | 20677.03 |
| 4 Ay | 5275.21 | 21100.83 |
| 5 Ay | 4307.50 | 21537.51 |
| 6 Ay | 3667.97 | 22007.82 |
| 7 Ay | 3210.39 | 22472.71 |
| 8 Ay | 2873.15 | 22985.24 |
| 9 Ay | 2610.31 | 23492.82 |
| 10 Ay | 2393.33 | 23933.26 |
| 11 Ay | 2231.53 | 24546.85 |
| 12 Ay | 2099.39 | 25192.74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10137.11 | 20274.22 |
| 3 Ay | 6892.34 | 20677.03 |
| 4 Ay | 5275.21 | 21100.83 |
| 5 Ay | 4307.50 | 21537.51 |
| 6 Ay | 3667.97 | 22007.82 |
| 7 Ay | 3210.39 | 22472.71 |
| 8 Ay | 2873.15 | 22985.24 |
| 9 Ay | 2610.31 | 23492.82 |
| 10 Ay | 2393.33 | 23933.26 |
| 11 Ay | 2231.53 | 24546.85 |
| 12 Ay | 2099.39 | 25192.74 |











