| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm / saniye |
| Baskı uzunluğu | Max. 2540 mm |
| Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
| Hafıza | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | USB |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 182,5 mm |
| Yükseklik | 173,5 mm |
| Uzunluk | 282 mm |
| Ağırlık | 1,54 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 20 mm ~ 110 mm |
| Kalınlık | 0,0635 mm ~ 0,0254 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm / 25,4 mm / 38,1 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
| Uzunluk | 92 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 102 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm |
| Ribon dış çapı | 37 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
| Linux sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ |
| Yazı Tipleri | Standard Dahili Karekter Seti |
| 5 alfa sayısal yazı tipi (1,25 mm ~ 6,0 mm) | |
| Dahili yazı tipleri 24 x 24 4 yönde (0° ~ 270°) Döndürülebilir | |
| Yazılımsal Yazı Tipleri Yüklenebilir | |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI |
| PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI | |
| PPLZ: GRF, Hex, GDI | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 2D | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi |
| Baskı Genişliği | 108 mm |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Ethernet (LAN) | Yok |
| Kağıt Kesici | Opsiyonel |
| Paralel | Yok |
| Ribon Baskı | Var |
| Seri | Yok |
| Termal Baskı | Var |
| USB | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3112.21 | 6224.42 |
| 3 Ay | 2102.11 | 6306.32 |
| 4 Ay | 1597.60 | 6390.40 |
| 5 Ay | 1295.35 | 6476.76 |
| 6 Ay | 1094.25 | 6565.48 |
| 7 Ay | 950.95 | 6656.67 |
| 8 Ay | 843.80 | 6750.42 |
| 9 Ay | 760.76 | 6846.86 |
| 10 Ay | 694.61 | 6946.09 |
| 11 Ay | 640.67 | 7047.41 |
| 12 Ay | 596.05 | 7152.58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3112.21 | 6224.42 |
| 3 Ay | 2102.11 | 6306.32 |
| 4 Ay | 1597.60 | 6390.40 |
| 5 Ay | 1295.35 | 6476.76 |
| 6 Ay | 1094.25 | 6565.48 |
| 7 Ay | 950.95 | 6656.67 |
| 8 Ay | 843.80 | 6750.42 |
| 9 Ay | 760.76 | 6846.86 |
| 10 Ay | 694.61 | 6946.09 |
| 11 Ay | 640.67 | 7047.41 |
| 12 Ay | 596.05 | 7152.58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3173.54 | 6347.07 |
| 3 Ay | 2158.45 | 6475.36 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1148.76 | 6892.55 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 8 Ay | 900.20 | 7201.59 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.10 |
| 10 Ay | 754.15 | 7541.54 |
| 11 Ay | 702.12 | 7723.35 |
| 12 Ay | 659.51 | 7914.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3173.54 | 6347.07 |
| 3 Ay | 2158.45 | 6475.36 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1148.76 | 6892.55 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 8 Ay | 900.31 | 7202.45 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.10 |
| 10 Ay | 754.15 | 7541.54 |
| 11 Ay | 702.12 | 7723.35 |
| 12 Ay | 659.51 | 7914.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3164.48 | 6328.97 |
| 3 Ay | 2150.09 | 6450.26 |
| 4 Ay | 1644.07 | 6576.29 |
| 5 Ay | 1341.47 | 6707.34 |
| 6 Ay | 1140.62 | 6843.73 |
| 7 Ay | 997.97 | 6985.77 |
| 8 Ay | 891.73 | 7133.84 |
| 9 Ay | 809.81 | 7288.32 |
| 10 Ay | 744.96 | 7449.64 |
| 11 Ay | 692.57 | 7618.26 |
| 12 Ay | 649.56 | 7794.69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3164.48 | 6328.97 |
| 3 Ay | 2150.09 | 6450.26 |
| 4 Ay | 1644.07 | 6576.29 |
| 5 Ay | 1341.47 | 6707.34 |
| 6 Ay | 1140.62 | 6843.73 |
| 7 Ay | 997.97 | 6985.77 |
| 8 Ay | 891.73 | 7133.84 |
| 9 Ay | 809.81 | 7288.32 |
| 10 Ay | 744.96 | 7449.64 |
| 11 Ay | 692.57 | 7618.26 |
| 12 Ay | 649.56 | 7794.69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3173.54 | 6347.07 |
| 3 Ay | 2158.45 | 6475.36 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1148.76 | 6892.55 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 8 Ay | 900.31 | 7202.45 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.10 |
| 10 Ay | 754.15 | 7541.54 |
| 11 Ay | 700.95 | 7710.43 |
| 12 Ay | 659.51 | 7914.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3173.54 | 6347.07 |
| 3 Ay | 2158.45 | 6475.36 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1148.76 | 6892.55 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 8 Ay | 900.31 | 7202.45 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.10 |
| 10 Ay | 754.15 | 7541.54 |
| 11 Ay | 702.12 | 7723.35 |
| 12 Ay | 659.51 | 7914.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3162.15 | 6324.29 |
| 3 Ay | 2150.78 | 6452.34 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1144.94 | 6869.63 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 9 Ay | 816.17 | 7345.51 |
| 12 Ay | 657.60 | 7891.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3162.15 | 6324.29 |
| 3 Ay | 2150.78 | 6452.34 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1144.94 | 6869.63 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 9 Ay | 816.17 | 7345.51 |
| 12 Ay | 657.60 | 7891.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3173.54 | 6347.07 |
| 3 Ay | 2158.45 | 6475.36 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1148.76 | 6892.55 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 12 Ay | 659.51 | 7914.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3173.54 | 6347.07 |
| 3 Ay | 2158.45 | 6475.36 |
| 4 Ay | 1652.23 | 6608.94 |
| 5 Ay | 1349.48 | 6747.38 |
| 6 Ay | 1148.76 | 6892.55 |
| 7 Ay | 1006.30 | 7044.09 |
| 8 Ay | 900.31 | 7202.45 |
| 12 Ay | 659.51 | 7914.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.52 | 6343.04 |
| 3 Ay | 2156.35 | 6469.06 |
| 4 Ay | 1650.41 | 6601.65 |
| 5 Ay | 1347.65 | 6738.28 |
| 6 Ay | 1147.57 | 6885.42 |
| 7 Ay | 1004.41 | 7030.87 |
| 8 Ay | 898.90 | 7191.21 |
| 9 Ay | 816.67 | 7350.02 |
| 10 Ay | 748.78 | 7487.81 |
| 11 Ay | 698.16 | 7679.79 |
| 12 Ay | 656.82 | 7881.86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.52 | 6343.04 |
| 3 Ay | 2156.35 | 6469.06 |
| 4 Ay | 1650.41 | 6601.65 |
| 5 Ay | 1347.65 | 6738.28 |
| 6 Ay | 1147.57 | 6885.42 |
| 7 Ay | 1004.41 | 7030.87 |
| 8 Ay | 898.90 | 7191.21 |
| 9 Ay | 816.67 | 7350.02 |
| 10 Ay | 748.78 | 7487.81 |
| 11 Ay | 698.16 | 7679.79 |
| 12 Ay | 656.82 | 7881.86 |











