Genel Bakış
| INTEL B760 | ||
|---|---|---|
| CPU Desteği | 12. Nesil, 13. Nesil ve 14. Nesil İşlemciler için Intel® Soket LGA1700 | |
| yonga seti | Intel® B760 Yonga Seti | |
| Yerleşik Grafikler | Entegre Grafik İşlemcisi-Intel® HD Grafik desteği | |
| Hafıza | DDR5 Dual Channel 6800 MHz (Maks. 128 GB'a kadar Belleği destekler) Tek kanal Maks. 64Gb | |
| DIMM | 2 x Bellek Yuvası | |
| LAN | Yerleşik Realtek® 8111H/8106E 100/1000 Mbps | |
| Ses | Dahili 6 Kanal entegre çip | |
| SATA'nın | 3 x SATA 3,0 Bağlantı noktası, 2xM.2 Port, 1xM.2 SATA Port (kısa) | |
| Gerçek G/Ç | 1 x PS/2, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1xDP bağlantı noktası, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 bağlantı noktası, 1 x LAN jakı 3 x Ses jakı | |
| Dahili G/Ç | 1 x USB 2.0 başlığı 1 x USB 3.0 başlığı 1 x Ön Panel Ses başlığı | |
| Genişleme yuvaları | 1 x PCI Express x16 yuvası, 1xPC Express x1 Slot | |
| Form faktörü | Mikro ATX (19 x 24 cm) | |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows 7/8/10/11(x64) desteği | |
| Montaj | 6 montaj deliği | |
| Aksesuarlar | 1 x SATA kablosu 1 x G/Ç Arka Paneli 1 x Kullanım Kılavuzu 1 x Sürücü CD'si |
| CPU Platformu | INTEL |
| Chipset | INTEL B760 |
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
| RAM Desteği | DDR5 |
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
| HDMI | VAR |
| Display Port (DP) | VAR |
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
| Type-C | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2010.39 | 4020.78 |
| 3 Ay | 1357.89 | 4073.68 |
| 4 Ay | 1032.00 | 4128.00 |
| 5 Ay | 836.76 | 4183.78 |
| 6 Ay | 706.85 | 4241.10 |
| 7 Ay | 614.29 | 4300.00 |
| 8 Ay | 545.07 | 4360.56 |
| 9 Ay | 491.43 | 4422.86 |
| 10 Ay | 448.70 | 4486.96 |
| 11 Ay | 413.86 | 4552.41 |
| 12 Ay | 385.03 | 4620.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2010.39 | 4020.78 |
| 3 Ay | 1357.89 | 4073.68 |
| 4 Ay | 1032.00 | 4128.00 |
| 5 Ay | 836.76 | 4183.78 |
| 6 Ay | 706.85 | 4241.10 |
| 7 Ay | 614.29 | 4300.00 |
| 8 Ay | 545.07 | 4360.56 |
| 9 Ay | 491.43 | 4422.86 |
| 10 Ay | 448.70 | 4486.96 |
| 11 Ay | 413.86 | 4552.41 |
| 12 Ay | 385.03 | 4620.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2050.01 | 4100.01 |
| 3 Ay | 1394.29 | 4182.88 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 742.06 | 4452.37 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 8 Ay | 581.50 | 4652.00 |
| 9 Ay | 528.84 | 4759.56 |
| 10 Ay | 487.16 | 4871.60 |
| 11 Ay | 453.55 | 4989.04 |
| 12 Ay | 426.02 | 5112.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2050.01 | 4100.01 |
| 3 Ay | 1394.29 | 4182.88 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 742.06 | 4452.37 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 8 Ay | 581.57 | 4652.56 |
| 9 Ay | 528.84 | 4759.56 |
| 10 Ay | 487.16 | 4871.60 |
| 11 Ay | 453.55 | 4989.04 |
| 12 Ay | 426.02 | 5112.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2044.16 | 4088.32 |
| 3 Ay | 1388.89 | 4166.67 |
| 4 Ay | 1062.02 | 4248.08 |
| 5 Ay | 866.55 | 4332.74 |
| 6 Ay | 736.81 | 4420.84 |
| 7 Ay | 644.66 | 4512.59 |
| 8 Ay | 576.03 | 4608.24 |
| 9 Ay | 523.11 | 4708.03 |
| 10 Ay | 481.22 | 4812.24 |
| 11 Ay | 447.38 | 4921.16 |
| 12 Ay | 419.59 | 5035.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2044.16 | 4088.32 |
| 3 Ay | 1388.89 | 4166.67 |
| 4 Ay | 1062.02 | 4248.08 |
| 5 Ay | 866.55 | 4332.74 |
| 6 Ay | 736.81 | 4420.84 |
| 7 Ay | 644.66 | 4512.59 |
| 8 Ay | 576.03 | 4608.24 |
| 9 Ay | 523.11 | 4708.03 |
| 10 Ay | 481.22 | 4812.24 |
| 11 Ay | 447.38 | 4921.16 |
| 12 Ay | 419.59 | 5035.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2050.01 | 4100.01 |
| 3 Ay | 1394.29 | 4182.88 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 742.06 | 4452.37 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 8 Ay | 581.57 | 4652.56 |
| 9 Ay | 528.84 | 4759.56 |
| 10 Ay | 487.16 | 4871.60 |
| 11 Ay | 452.79 | 4980.70 |
| 12 Ay | 426.02 | 5112.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2050.01 | 4100.01 |
| 3 Ay | 1394.29 | 4182.88 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 742.06 | 4452.37 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 8 Ay | 581.57 | 4652.56 |
| 9 Ay | 528.84 | 4759.56 |
| 10 Ay | 487.16 | 4871.60 |
| 11 Ay | 453.55 | 4989.04 |
| 12 Ay | 426.02 | 5112.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2042.65 | 4085.30 |
| 3 Ay | 1389.34 | 4168.01 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 739.59 | 4437.56 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 9 Ay | 527.22 | 4744.97 |
| 12 Ay | 424.79 | 5097.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2042.65 | 4085.30 |
| 3 Ay | 1389.34 | 4168.01 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 739.59 | 4437.56 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 9 Ay | 527.22 | 4744.97 |
| 12 Ay | 424.79 | 5097.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2050.01 | 4100.01 |
| 3 Ay | 1394.29 | 4182.88 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 742.06 | 4452.37 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 12 Ay | 426.02 | 5112.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2050.01 | 4100.01 |
| 3 Ay | 1394.29 | 4182.88 |
| 4 Ay | 1067.29 | 4269.17 |
| 5 Ay | 871.72 | 4358.60 |
| 6 Ay | 742.06 | 4452.37 |
| 7 Ay | 650.04 | 4550.27 |
| 8 Ay | 581.57 | 4652.56 |
| 12 Ay | 426.02 | 5112.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2048.70 | 4097.41 |
| 3 Ay | 1392.94 | 4178.81 |
| 4 Ay | 1066.12 | 4264.46 |
| 5 Ay | 870.54 | 4352.72 |
| 6 Ay | 741.29 | 4447.77 |
| 7 Ay | 648.82 | 4541.72 |
| 8 Ay | 580.66 | 4645.30 |
| 9 Ay | 527.54 | 4747.88 |
| 10 Ay | 483.69 | 4836.90 |
| 11 Ay | 450.99 | 4960.90 |
| 12 Ay | 424.29 | 5091.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2048.70 | 4097.41 |
| 3 Ay | 1392.94 | 4178.81 |
| 4 Ay | 1066.12 | 4264.46 |
| 5 Ay | 870.54 | 4352.72 |
| 6 Ay | 741.29 | 4447.77 |
| 7 Ay | 648.82 | 4541.72 |
| 8 Ay | 580.66 | 4645.30 |
| 9 Ay | 527.54 | 4747.88 |
| 10 Ay | 483.69 | 4836.90 |
| 11 Ay | 450.99 | 4960.90 |
| 12 Ay | 424.29 | 5091.44 |











