| Marka |
Asonic |
| Model |
AS-A29 |
| Ürün Adı |
6W+ 2000V İki Ledli Sinek Öldürücü |
| Işık Tipi |
LED Işık |
| Güç |
6W |
| Ürün Boyutu |
38.5524.5 cm |
| Renk Kutusu Boyutu |
41725.7 cm |
| Kapsama Alanı |
50m² |
| Güç Kaynağı |
AC110-230V |
| LED Türü |
LED Mor Işık Tüpü |
| Şebeke Gerilimi |
2000V |
| Malzeme |
Alüminyum Alaşım + Yüksek Kaliteli ABS |
| Garanti Süresi |
24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 301.23 | 602.46 |
| 3 Ay | 204.88 | 614.65 |
| 4 Ay | 156.85 | 627.42 |
| 5 Ay | 128.13 | 640.65 |
| 6 Ay | 109.09 | 654.53 |
| 7 Ay | 95.56 | 668.94 |
| 8 Ay | 85.60 | 684.83 |
| 9 Ay | 77.76 | 699.85 |
| 10 Ay | 71.64 | 716.36 |
| 11 Ay | 66.70 | 733.66 |
| 12 Ay | 62.66 | 751.92 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 14 Eylül 2026 Pazartesi 05:12
Lütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?