Genel Özellikler
| Chip Seti | NVIDIA |
|---|---|
| Bellek | 16 GB |
| Bit Değeri | 128 Bit |
| Grafik İşlemcisi | Nvidia GeForce RTX 5060TI |
| Soğutucu Tipi | Çift fanlı |
| Overclock | Var |
| DirectX Desteği | DirectX 12 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
Bağlantı Özellikleri
| Bağlantı Tipi | HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| DVI Çıkışı | Yok |
| HDMI | 1 x HDMI |
| Display Çıkışı | 3 x DisplayPort |
| GPU | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 5060TI |
| Ram Tipi | DDR7 |
| Grafik Ram | 8 GB |
| Bit Hızı | 128 BIT |
| HDMI | 1 ADET |
| Display Port (DP) | 3 Adet |
| DVI | YOK |
| Analog (D-Sub) | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12002.55 | 24005.09 |
| 3 Ay | 8163.62 | 24490.86 |
| 4 Ay | 6249.86 | 24999.45 |
| 5 Ay | 5105.35 | 25526.73 |
| 6 Ay | 4346.62 | 26079.74 |
| 7 Ay | 3807.73 | 26654.10 |
| 8 Ay | 3410.90 | 27287.20 |
| 9 Ay | 3098.41 | 27885.66 |
| 10 Ay | 2854.33 | 28543.32 |
| 11 Ay | 2657.52 | 29232.76 |
| 12 Ay | 2496.69 | 29960.29 |












