Genel Özellikler
| İşlemci Modeli | Intel |
|---|---|
| Yongaseti | Intel B860 |
| Overclock | Var |
| İşlemci Desteği | Intel Core Ultra Processors |
| Soket Yapısı | 1851 |
Bağlantılar
| Ethernet (LAN) | 1 x Intel 2.5Gb Ethernet |
|---|---|
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | 2 x USB 5 Gbps bağlantı noktası (2 x Tip A), 3 x USB 2.0 bağlantı noktası (3 x Tip A) , 1 x USB 10 Gbps bağlantı noktası (1 x Tip A) |
Depolama Özellikleri
| SATA | 2xSATA6 |
|---|---|
| M.2 | 2 x M.2 |
Bellek (RAM) Özellikleri
| RAM Kapasitesi | 128GB |
|---|
Genişleme Yuvaları
| PCI-E Slot | 1 x PCIe 4.0x16 yuvası |
|---|
Diğer Özellikler
| Kasa Yapısı | mATX |
|---|---|
| Garanti | 36 Ay Garanti |
| CPU Platformu | INTEL |
| Chipset | INTEL B860 |
| CPU Yuva Yapısı | LGA1851 |
| RAM Desteği | DDR5 |
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
| HDMI | VAR |
| Display Port (DP) | VAR |
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
| Type-C | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4063.96 | 8127.92 |
| 3 Ay | 2764.13 | 8292.39 |
| 4 Ay | 2116.15 | 8464.60 |
| 5 Ay | 1728.63 | 8643.13 |
| 6 Ay | 1471.73 | 8830.38 |
| 7 Ay | 1289.26 | 9024.85 |
| 8 Ay | 1154.90 | 9239.21 |
| 9 Ay | 1049.09 | 9441.84 |
| 10 Ay | 966.45 | 9664.52 |
| 11 Ay | 899.81 | 9897.96 |
| 12 Ay | 845.36 | 10144.29 |












