Genel Özellikler
| Chip Seti | NVIDIA |
|---|---|
| Bellek | 8 GB |
| Bit Değeri | 128 Bit |
| Grafik İşlemcisi | Nvidia GeForce RTX 5060TI |
| Soğutucu Tipi | Üçlü Fan |
| Overclock | Var |
| DirectX Desteği | DirectX 12 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
Bağlantı Özellikleri
| Bağlantı Tipi | HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| DVI Çıkışı | Yok |
| HDMI | 1 x HDMI |
| Display Çıkışı | 3 x DisplayPort |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14857.66 | 29715.33 |
| 3 Ay | 10035.44 | 30106.32 |
| 4 Ay | 7626.93 | 30507.73 |
| 5 Ay | 6184.00 | 30920.00 |
| 6 Ay | 5223.93 | 31343.56 |
| 7 Ay | 4539.84 | 31778.89 |
| 8 Ay | 4028.31 | 32226.48 |
| 9 Ay | 3631.87 | 32686.86 |
| 10 Ay | 3316.06 | 33160.58 |
| 11 Ay | 3058.57 | 33644.28 |
| 12 Ay | 2845.53 | 34146.37 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14857.66 | 29715.33 |
| 3 Ay | 10035.44 | 30106.32 |
| 4 Ay | 7626.93 | 30507.73 |
| 5 Ay | 6184.00 | 30920.00 |
| 6 Ay | 5223.93 | 31343.56 |
| 7 Ay | 4539.84 | 31778.89 |
| 8 Ay | 4028.31 | 32226.48 |
| 9 Ay | 3631.87 | 32686.86 |
| 10 Ay | 3316.06 | 33160.58 |
| 11 Ay | 3058.57 | 33644.28 |
| 12 Ay | 2845.53 | 34146.37 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15150.44 | 30300.88 |
| 3 Ay | 10304.44 | 30913.32 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5484.16 | 32904.97 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 8 Ay | 4297.54 | 34380.33 |
| 9 Ay | 3908.36 | 35175.26 |
| 10 Ay | 3600.33 | 36003.27 |
| 11 Ay | 3351.93 | 36871.21 |
| 12 Ay | 3148.50 | 37782.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15150.44 | 30300.88 |
| 3 Ay | 10304.44 | 30913.32 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5484.16 | 32904.97 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 8 Ay | 4298.06 | 34384.47 |
| 9 Ay | 3908.36 | 35175.26 |
| 10 Ay | 3600.33 | 36003.27 |
| 11 Ay | 3351.93 | 36871.21 |
| 12 Ay | 3148.50 | 37782.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15107.23 | 30214.45 |
| 3 Ay | 10264.50 | 30793.50 |
| 4 Ay | 7848.79 | 31395.17 |
| 5 Ay | 6404.16 | 32020.82 |
| 6 Ay | 5445.32 | 32671.92 |
| 7 Ay | 4764.29 | 33350.05 |
| 8 Ay | 4257.11 | 34056.92 |
| 9 Ay | 3866.04 | 34794.40 |
| 10 Ay | 3556.45 | 35564.54 |
| 11 Ay | 3306.32 | 36369.53 |
| 12 Ay | 3100.98 | 37211.81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15107.23 | 30214.45 |
| 3 Ay | 10264.50 | 30793.50 |
| 4 Ay | 7848.79 | 31395.17 |
| 5 Ay | 6404.16 | 32020.82 |
| 6 Ay | 5445.32 | 32671.92 |
| 7 Ay | 4764.29 | 33350.05 |
| 8 Ay | 4257.11 | 34056.92 |
| 9 Ay | 3866.04 | 34794.40 |
| 10 Ay | 3556.45 | 35564.54 |
| 11 Ay | 3306.32 | 36369.53 |
| 12 Ay | 3100.98 | 37211.81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15150.44 | 30300.88 |
| 3 Ay | 10304.44 | 30913.32 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5484.16 | 32904.97 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 8 Ay | 4298.06 | 34384.47 |
| 9 Ay | 3908.36 | 35175.26 |
| 10 Ay | 3600.33 | 36003.27 |
| 11 Ay | 3346.32 | 36809.52 |
| 12 Ay | 3148.50 | 37782.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15150.44 | 30300.88 |
| 3 Ay | 10304.44 | 30913.32 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5484.16 | 32904.97 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 8 Ay | 4298.06 | 34384.47 |
| 9 Ay | 3908.36 | 35175.26 |
| 10 Ay | 3600.33 | 36003.27 |
| 11 Ay | 3351.93 | 36871.21 |
| 12 Ay | 3148.50 | 37782.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15096.06 | 30192.13 |
| 3 Ay | 10267.82 | 30803.45 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5465.93 | 32795.55 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 9 Ay | 3896.38 | 35067.44 |
| 12 Ay | 3139.38 | 37672.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15096.06 | 30192.13 |
| 3 Ay | 10267.82 | 30803.45 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5465.93 | 32795.55 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 9 Ay | 3896.38 | 35067.44 |
| 12 Ay | 3139.38 | 37672.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15150.44 | 30300.88 |
| 3 Ay | 10304.44 | 30913.32 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5484.16 | 32904.97 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 12 Ay | 3148.50 | 37782.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15150.44 | 30300.88 |
| 3 Ay | 10304.44 | 30913.32 |
| 4 Ay | 7887.76 | 31551.02 |
| 5 Ay | 6442.39 | 32211.96 |
| 6 Ay | 5484.16 | 32904.97 |
| 7 Ay | 4804.06 | 33628.45 |
| 8 Ay | 4298.06 | 34384.47 |
| 12 Ay | 3148.50 | 37782.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15140.82 | 30281.63 |
| 3 Ay | 10294.42 | 30883.27 |
| 4 Ay | 7879.06 | 31516.25 |
| 5 Ay | 6433.70 | 32168.49 |
| 6 Ay | 5478.49 | 32870.93 |
| 7 Ay | 4795.04 | 33565.31 |
| 8 Ay | 4291.35 | 34330.81 |
| 9 Ay | 3898.77 | 35088.95 |
| 10 Ay | 3574.68 | 35746.78 |
| 11 Ay | 3333.02 | 36663.25 |
| 12 Ay | 3135.66 | 37627.94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 15140.82 | 30281.63 |
| 3 Ay | 10294.42 | 30883.27 |
| 4 Ay | 7879.06 | 31516.25 |
| 5 Ay | 6433.70 | 32168.49 |
| 6 Ay | 5478.49 | 32870.93 |
| 7 Ay | 4795.04 | 33565.31 |
| 8 Ay | 4291.35 | 34330.81 |
| 9 Ay | 3898.77 | 35088.95 |
| 10 Ay | 3574.68 | 35746.78 |
| 11 Ay | 3333.02 | 36663.25 |
| 12 Ay | 3135.66 | 37627.94 |











