| Marka |
: |
Boost |
| Model |
: |
PowerBoost 250w Siyah 12cm KIRMIZI fanlı ATX POWER SUPPLY (Retail Box) |
| Ürün kodu |
: |
JPSU-BST-ATX300R |
| Güç değeri |
: |
300 Watt |
| Kablo yapısı |
: |
Sabit Kablo |
| Verimlilik |
: |
Standart |
| PFC (Güç Faktör Düzenleme) |
: |
Yok |
| Boyutlar |
: |
140x150x86 mm |
| Garanti Süresi (Ay) |
: |
24 |
| Fan Ebatı | 12 CM |
| Güç | 300 W |
| PFC | Yok |
| Power Form | ATX |
| Verimlilik | YÜKSEK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 388.21 | 776.41 |
| 3 Ay | 264.04 | 792.12 |
| 4 Ay | 202.14 | 808.57 |
| 5 Ay | 165.13 | 825.63 |
| 6 Ay | 140.59 | 843.51 |
| 7 Ay | 123.16 | 862.09 |
| 8 Ay | 110.32 | 882.57 |
| 9 Ay | 100.21 | 901.92 |
| 10 Ay | 92.32 | 923.19 |
| 11 Ay | 85.95 | 945.49 |
| 12 Ay | 80.75 | 969.02 |
Toplam 2 oy, ortalama 5.00 Toplam 2 oy, ortalama 5.00 Toplam 2 oy, ortalama 5.00 Toplam 2 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:22
Lütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?
çetin tatar 21 Temmuz 2019 Pazar 15:01
Böyle hızlı bir firma yok.16:30 sipariş yarın kargoyu aldım 1tşkler
‘
Cevap YazLütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?