Kablosuz dış mekan sireni
|
İşlev |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gösterge ışığı |
1 × yeşil alarm göstergesi 12 × alarm LED grubu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Düğme |
1 × güç anahtarı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zil |
1 × zil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uzaktan Güncelleme |
Bulut güncellemesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Düşük Pil Tespiti |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pil Seviyesi Göstergesi |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kurcalama |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sinyal gücü |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kablosuz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taşıyıcı frekansı |
868,0 MHz–868,6 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mesafesi |
Açık alanda 1.600 m'ye (5.249,34 ft) kadar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mekanizması |
iki yönlü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frekans atlaması |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şifreleme Modu |
AES128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç Kaynağı Modu |
Pil (varsayılan), 12 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pil Modeli |
CR123A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pil ömrü |
4 adet CR123A pil 3,4 yıl kullanılabilir (iki haftada bir tetiklenirse ve alarm her seferinde 120 s çalarsa ve %80 pil verimliliğiyle) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma sıcaklığı |
–25 °C ila +60 °C (–13 °F ila +140 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Nemi |
%10–%90 (BN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ürün Boyutları |
200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambalaj Boyutları |
255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Net ağırlığı |
610 gr (1,34 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brüt ağırlık |
920 gr (2,03 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurulum |
Duvar montajı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kasa |
Bilgisayar + ABS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koruma |
IP65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sertifikalar |
BU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Senaryo |
Dış mekan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Akımı |
92 uA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm Akımı |
420mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sesli ve Işıklı Alarm |
Işıklı alarm ve yangın, tıbbi, izinsiz giriş, panik ve daha fazlası dahil olmak üzere çoklu alarm sesleri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ses basıncı |
110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1035.84 | 2071.69 |
| 3 Ay | 699.65 | 2098.95 |
| 4 Ay | 531.73 | 2126.93 |
| 5 Ay | 431.14 | 2155.68 |
| 6 Ay | 364.20 | 2185.21 |
| 7 Ay | 316.51 | 2215.56 |
| 8 Ay | 280.85 | 2246.76 |
| 9 Ay | 253.21 | 2278.86 |
| 10 Ay | 231.19 | 2311.88 |
| 11 Ay | 213.24 | 2345.61 |
| 12 Ay | 198.38 | 2380.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1035.84 | 2071.69 |
| 3 Ay | 699.65 | 2098.95 |
| 4 Ay | 531.73 | 2126.93 |
| 5 Ay | 431.14 | 2155.68 |
| 6 Ay | 364.20 | 2185.21 |
| 7 Ay | 316.51 | 2215.56 |
| 8 Ay | 280.85 | 2246.76 |
| 9 Ay | 253.21 | 2278.86 |
| 10 Ay | 231.19 | 2311.88 |
| 11 Ay | 213.24 | 2345.61 |
| 12 Ay | 198.38 | 2380.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1056.26 | 2112.51 |
| 3 Ay | 718.40 | 2155.21 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 382.34 | 2294.06 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 8 Ay | 299.62 | 2396.92 |
| 9 Ay | 272.48 | 2452.34 |
| 10 Ay | 251.01 | 2510.07 |
| 11 Ay | 233.69 | 2570.58 |
| 12 Ay | 219.51 | 2634.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1056.26 | 2112.51 |
| 3 Ay | 718.40 | 2155.21 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 382.34 | 2294.06 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 8 Ay | 299.65 | 2397.21 |
| 9 Ay | 272.48 | 2452.34 |
| 10 Ay | 251.01 | 2510.07 |
| 11 Ay | 233.69 | 2570.58 |
| 12 Ay | 219.51 | 2634.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1053.24 | 2106.49 |
| 3 Ay | 715.62 | 2146.86 |
| 4 Ay | 547.20 | 2188.80 |
| 5 Ay | 446.48 | 2232.42 |
| 6 Ay | 379.64 | 2277.82 |
| 7 Ay | 332.16 | 2325.09 |
| 8 Ay | 296.80 | 2374.38 |
| 9 Ay | 269.53 | 2425.79 |
| 10 Ay | 247.95 | 2479.48 |
| 11 Ay | 230.51 | 2535.61 |
| 12 Ay | 216.19 | 2594.33 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1053.24 | 2106.49 |
| 3 Ay | 715.62 | 2146.86 |
| 4 Ay | 547.20 | 2188.80 |
| 5 Ay | 446.48 | 2232.42 |
| 6 Ay | 379.64 | 2277.82 |
| 7 Ay | 332.16 | 2325.09 |
| 8 Ay | 296.80 | 2374.38 |
| 9 Ay | 269.53 | 2425.79 |
| 10 Ay | 247.95 | 2479.48 |
| 11 Ay | 230.51 | 2535.61 |
| 12 Ay | 216.19 | 2594.33 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1056.26 | 2112.51 |
| 3 Ay | 718.40 | 2155.21 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 382.34 | 2294.06 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 8 Ay | 299.65 | 2397.21 |
| 9 Ay | 272.48 | 2452.34 |
| 10 Ay | 251.01 | 2510.07 |
| 11 Ay | 233.30 | 2566.28 |
| 12 Ay | 219.51 | 2634.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1056.26 | 2112.51 |
| 3 Ay | 718.40 | 2155.21 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 382.34 | 2294.06 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 8 Ay | 299.65 | 2397.21 |
| 9 Ay | 272.48 | 2452.34 |
| 10 Ay | 251.01 | 2510.07 |
| 11 Ay | 233.69 | 2570.58 |
| 12 Ay | 219.51 | 2634.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.46 | 2104.93 |
| 3 Ay | 715.85 | 2147.55 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 381.07 | 2286.44 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 9 Ay | 271.65 | 2444.83 |
| 12 Ay | 218.87 | 2626.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.46 | 2104.93 |
| 3 Ay | 715.85 | 2147.55 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 381.07 | 2286.44 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 9 Ay | 271.65 | 2444.83 |
| 12 Ay | 218.87 | 2626.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1056.26 | 2112.51 |
| 3 Ay | 718.40 | 2155.21 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 382.34 | 2294.06 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 12 Ay | 219.51 | 2634.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1056.26 | 2112.51 |
| 3 Ay | 718.40 | 2155.21 |
| 4 Ay | 549.92 | 2199.67 |
| 5 Ay | 449.15 | 2245.75 |
| 6 Ay | 382.34 | 2294.06 |
| 7 Ay | 334.93 | 2344.50 |
| 8 Ay | 299.65 | 2397.21 |
| 12 Ay | 219.51 | 2634.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1055.58 | 2111.17 |
| 3 Ay | 717.71 | 2153.12 |
| 4 Ay | 549.31 | 2197.25 |
| 5 Ay | 448.54 | 2242.72 |
| 6 Ay | 381.95 | 2291.69 |
| 7 Ay | 334.30 | 2340.10 |
| 8 Ay | 299.18 | 2393.47 |
| 9 Ay | 271.81 | 2446.33 |
| 10 Ay | 249.22 | 2492.19 |
| 11 Ay | 232.37 | 2556.08 |
| 12 Ay | 218.61 | 2623.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1055.58 | 2111.17 |
| 3 Ay | 717.71 | 2153.12 |
| 4 Ay | 549.31 | 2197.25 |
| 5 Ay | 448.54 | 2242.72 |
| 6 Ay | 381.95 | 2291.69 |
| 7 Ay | 334.30 | 2340.10 |
| 8 Ay | 299.18 | 2393.47 |
| 9 Ay | 271.81 | 2446.33 |
| 10 Ay | 249.22 | 2492.19 |
| 11 Ay | 232.37 | 2556.08 |
| 12 Ay | 218.61 | 2623.34 |







