Kablosuz Duman Alarmı
|
Çalışma prensibi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koleksiyon Türü |
Sigara içmek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Örnekleme periyodu |
10 saniye |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sensör Tipi |
Fotoelektrik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm Tipi |
Duman alarmı, arıza alarmı, düşük pil uyarısı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm Sesi |
3 m'de (9,84 ft) 85dB–90dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm Modu |
Görsel ve sesli alarm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sessizlik İşlevi |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sessizlik Süresi |
yaklaşık 12 dakika |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm Tepki Eşiği |
0,2 dB/m - 0,3 dB/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temel parametreler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gösterge ışığı |
Kırmızı ve yeşil LED göstergesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Led Talimatları |
Beklemede: Yeşil gösterge dakikada bir kez yanıp söner Düşük pil uyarısı: Kırmızı gösterge dakikada bir kez yanıp söner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kapsama alanı |
Alanın yüksekliği 8 m'den (3,28 ft) az olduğunda, bir cihazın koruma alanı 20 m 2 –40 m 2'dir . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç kaynağı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pil ömrü |
3 yıl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma gerilimi |
3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Akımı |
İzleme akımı: ≤ 35uA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Ortamı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma ortamı |
Kapalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma sıcaklığı |
-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Nemi |
≤ %95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dış görünüş |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renk |
Beyaz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kasa |
ABS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
boyutlar |
φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85" × H1,70") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ağırlık |
140 gr (0,30 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurulum |
Tavan montalama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sertifikalar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sertifikalar |
TÜV ve CE listeli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uyumluluk Standardı |
EN 14604:2005+AC:2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kablosuz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taşıyıcı frekansı |
433,1 MHz–434,6 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mesafesi |
Açık alanda 1000 m'ye (3280,84 ft) kadar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mekanizması |
iki yönlü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frekans atlaması |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şifreleme Modu |
AES128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 797.09 | 1594.19 |
| 3 Ay | 542.15 | 1626.45 |
| 4 Ay | 415.06 | 1660.22 |
| 5 Ay | 339.05 | 1695.24 |
| 6 Ay | 288.66 | 1731.97 |
| 7 Ay | 252.87 | 1770.11 |
| 8 Ay | 226.52 | 1812.15 |
| 9 Ay | 205.77 | 1851.90 |
| 10 Ay | 189.56 | 1895.57 |
| 11 Ay | 176.49 | 1941.36 |
| 12 Ay | 165.81 | 1989.67 |











