> 4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2688×1520) çözünürlükte 20 fps hızında çıkış sağlar ve (2560×1440) çözünürlükte 25/30 fps hızını destekler.
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
Dahili sıcak ışık ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 metredir.
> Yatırım Getirisi (ROI), Akıllı H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama; çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak hattı (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler).
> Anormallik tespiti: Hareket tespiti, video manipülasyonu, ses tespiti, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Maksimum 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı.
> IP67 koruma sınıfı.
SMD Plus.
Çözünürlük 4.0 MP Gece Görüşü 30 Metre Lens 2.8 mm Poe Var Ses Var
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2511.67 5023.33 3 Ay 1708.33 5124.99 4 Ay 1307.85 5231.42 5 Ay 1068.35 5341.76 6 Ay 909.58 5457.48 7 Ay 796.81 5577.67 8 Ay 713.77 5710.15 9 Ay 648.38 5835.39 10 Ay 597.30 5973.01 11 Ay 556.12 6117.28 12 Ay 522.46 6269.53
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!