Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 Teknik Özellikleri |
Kamera |
Görüntü Sensörü |
1/2.7″ 2 Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel |
1920 (H) × 1080 (V) |
ROM |
16 MB |
RAM |
64 MB |
Tarama Sistemi |
Progresif |
Elektronik Shutter Hızı |
Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn |
Minimum Aydınlatma |
0.008 Lux @ F1.7 |
IR Mesafesi |
50 m (164.0 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol |
Otomatik / Manuel |
IR LED |
2 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı |
Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Lens |
Lens Tipi |
Motorize vari-focal |
Montaj Tipi |
φ14 |
Odak Uzaklığı |
2.8 mm–12 mm |
Maks. Açıklık |
F1.7 |
Görüş Açısı |
Pan: 106°–33° Tilt: 56°–19° Diagonal: 127°–38°” |
İris Tipi |
Sabit |
Yakın Odak Mesafesi |
0.8 m (2.6 ft) |
Video |
Video Sıkıştırma |
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Smart Codec |
Mevcut |
Video Frame Hızı |
Ana Akış: 1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi |
2’li akış |
Çözünürlük |
1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Hızı Kontrolü |
CBR/VBR |
Video Bit Hızı |
H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–7424 Kbps |
Gündüz Gece |
Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC |
Mevcut |
HLC |
Mevcut |
WDR |
DWDR |
Beyaz Dengesi |
Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü |
Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma |
3D DNR |
Hareket Algılama |
KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
ROI |
Mevcut (4 alan) |
Smart IR |
Mevcut |
Görüntü Döndürme |
0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror |
Mevcut |
Özel Alan Maskeleme |
4 alan |
Network |
Network |
RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol |
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
ONVIF |
ONVIF (Profil S); CGI; Genetec; P2P |
Kullanıcı / Yetkilendirme |
6 |
Edge Depolama |
Dahua Cloud; FTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) |
Tarayıcı |
IE Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi |
Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon Desteği |
IOS; Android |
Sertifikalar |
Sertifikalar |
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç |
Güç Kaynağı |
12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi |
< 6.2W |
Çevre Koşulları |
Çalışma Koşulları |
-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az |
Dayanıklılık Koşulları |
-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası |
IP67 |
Kasa |
Kasa |
Metal + plastik |
Boyutlar |
243.5 mm × Φ90.7 mm |
Net Ağırlık |
0.43 kg |
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 40 Metre |
Lens | 2.7 - 12 mm |
Poe | Var |
Ses | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1788.05 | 3576.10 |
3 Ay | 1207.72 | 3623.16 |
4 Ay | 917.87 | 3671.47 |
5 Ay | 744.22 | 3721.08 |
6 Ay | 628.68 | 3772.06 |
7 Ay | 546.35 | 3824.44 |
8 Ay | 484.79 | 3878.31 |
9 Ay | 437.08 | 3933.71 |
10 Ay | 399.07 | 3990.73 |
11 Ay | 368.09 | 4048.94 |
12 Ay | 342.45 | 4109.36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1788.05 | 3576.10 |
3 Ay | 1207.72 | 3623.16 |
4 Ay | 917.87 | 3671.47 |
5 Ay | 744.22 | 3721.08 |
6 Ay | 628.68 | 3772.06 |
7 Ay | 546.35 | 3824.44 |
8 Ay | 484.79 | 3878.31 |
9 Ay | 437.08 | 3933.71 |
10 Ay | 399.07 | 3990.73 |
11 Ay | 368.09 | 4048.94 |
12 Ay | 342.45 | 4109.36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1240.09 | 3720.28 |
4 Ay | 949.26 | 3797.02 |
5 Ay | 775.31 | 3876.56 |
6 Ay | 659.99 | 3959.96 |
7 Ay | 578.15 | 4047.03 |
8 Ay | 517.19 | 4137.52 |
9 Ay | 470.35 | 4233.18 |
10 Ay | 433.28 | 4332.83 |
11 Ay | 403.39 | 4437.28 |
12 Ay | 378.91 | 4546.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1240.09 | 3720.28 |
4 Ay | 949.26 | 3797.02 |
5 Ay | 775.31 | 3876.56 |
6 Ay | 659.99 | 3959.96 |
7 Ay | 578.15 | 4047.03 |
8 Ay | 517.25 | 4138.01 |
9 Ay | 470.35 | 4233.18 |
10 Ay | 433.28 | 4332.83 |
11 Ay | 403.39 | 4437.28 |
12 Ay | 378.91 | 4546.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1806.63 | 3613.27 |
3 Ay | 1224.74 | 3674.21 |
4 Ay | 934.31 | 3737.24 |
5 Ay | 760.49 | 3802.48 |
6 Ay | 645.00 | 3870.03 |
7 Ay | 562.86 | 3940.02 |
8 Ay | 501.57 | 4012.59 |
9 Ay | 454.21 | 4087.89 |
10 Ay | 416.61 | 4166.06 |
11 Ay | 386.12 | 4247.29 |
12 Ay | 360.98 | 4331.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1806.63 | 3613.27 |
3 Ay | 1224.74 | 3674.21 |
4 Ay | 934.31 | 3737.24 |
5 Ay | 760.49 | 3802.48 |
6 Ay | 645.00 | 3870.03 |
7 Ay | 562.86 | 3940.02 |
8 Ay | 501.57 | 4012.59 |
9 Ay | 454.21 | 4087.89 |
10 Ay | 416.61 | 4166.06 |
11 Ay | 386.12 | 4247.29 |
12 Ay | 360.98 | 4331.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1240.09 | 3720.28 |
4 Ay | 949.26 | 3797.02 |
5 Ay | 775.31 | 3876.56 |
6 Ay | 659.99 | 3959.96 |
7 Ay | 578.15 | 4047.03 |
8 Ay | 517.25 | 4138.01 |
9 Ay | 470.35 | 4233.18 |
10 Ay | 433.28 | 4332.83 |
11 Ay | 402.71 | 4429.86 |
12 Ay | 378.91 | 4546.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1240.09 | 3720.28 |
4 Ay | 949.26 | 3797.02 |
5 Ay | 775.31 | 3876.56 |
6 Ay | 659.99 | 3959.96 |
7 Ay | 578.15 | 4047.03 |
8 Ay | 517.25 | 4138.01 |
9 Ay | 470.35 | 4233.18 |
10 Ay | 433.28 | 4332.83 |
11 Ay | 403.39 | 4437.28 |
12 Ay | 378.91 | 4546.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1240.09 | 3720.28 |
4 Ay | 949.26 | 3797.02 |
5 Ay | 775.31 | 3876.56 |
6 Ay | 659.99 | 3959.96 |
7 Ay | 578.15 | 4047.03 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1240.09 | 3720.28 |
4 Ay | 949.26 | 3797.02 |
5 Ay | 775.31 | 3876.56 |
6 Ay | 659.99 | 3959.96 |
7 Ay | 578.15 | 4047.03 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1241.43 | 3724.30 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1823.29 | 3646.57 |
3 Ay | 1241.43 | 3724.30 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1822.13 | 3644.26 |
3 Ay | 1238.89 | 3716.66 |
4 Ay | 948.21 | 3792.84 |
5 Ay | 774.27 | 3871.33 |
6 Ay | 659.31 | 3955.87 |
7 Ay | 577.06 | 4039.43 |
8 Ay | 516.44 | 4131.56 |
9 Ay | 469.20 | 4222.80 |
10 Ay | 430.20 | 4301.96 |
11 Ay | 401.11 | 4412.26 |
12 Ay | 377.36 | 4528.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1822.13 | 3644.26 |
3 Ay | 1238.89 | 3716.66 |
4 Ay | 948.21 | 3792.84 |
5 Ay | 774.27 | 3871.33 |
6 Ay | 659.31 | 3955.87 |
7 Ay | 577.06 | 4039.43 |
8 Ay | 516.44 | 4131.56 |
9 Ay | 469.20 | 4222.80 |
10 Ay | 430.20 | 4301.96 |
11 Ay | 401.11 | 4412.26 |
12 Ay | 377.36 | 4528.35 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!