3MP Dış Mekan Sabit Lensli PTZ WiFi Kamera . 1/2.8″ CMOS 3MP sensör, 25/30fps@2304 × 1296 çözünürlük . H265+ sıkıştırma . 4 gece görüş modu desteği: Tam Renkli, Kızılötesi, Akıllı ve Kapalı . 4mm sabit lens, 83° görüş açısı . Kızılötesi menzili 30m, renkli görüntüleme için sıcak LED ışık menzili 30m . Akıllı fonksiyonlar: İnsan algılama, araç algılama (araba) . Ön ayar ve hızlı erişim. Otomatik pan/tilt fonksiyonu (Önceden Ayarlanmış Devriye) desteği . İzinsiz giriş yapanları otomatik olarak takip eden Otomatik Takip fonksiyonu . Entegre mikrofon ve hoparlör, çift yönlü iletişim desteği . Siren ve yanıp sönen kırmızı/yeşil alarm ışıkları desteği . 256GB hafıza kartı yuvası desteği . 6 bantlı WiFi (2.4GHz + 5GHz), LAN ve Bluetooth eşleştirme desteği . Web arayüzü, ücretsiz SmartDDNS.TV alan adı ve Otomatik Kayıt 1.0 . ONVIF desteği . Kullanılan uygulama: DMSS, SmartPSS Lite . IP66 su geçirmezlik derecesi, dış mekan kurulumuna uygun . DC12V güç kaynağı (PoE desteklenmiyor).
Çözünürlük 3.0 MP Gece Görüşü 30 Metre Lens 4.0 mm Poe Yok Ses Var
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1516.23 3032.46 3 Ay 1031.27 3093.82 4 Ay 789.52 3158.07 5 Ay 644.94 3224.68 6 Ay 549.09 3294.54 7 Ay 481.01 3367.09 8 Ay 430.88 3447.07 9 Ay 391.41 3522.67 10 Ay 360.58 3605.75 11 Ay 335.71 3692.84 12 Ay 315.40 3784.75
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!