ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ağırlık: 1,15 kg
Ürün Boyutu : 370x300x38mm
Fan Boyutu : 140x140x15mm
Fan Hızı: 1500-2500ROM± %10
Güç Kaynağı: USB 5V dc
USB arayüzü: USB2.0/1.1X2(güç kaynağı)
Akım: 0,38A Boyut: 15,6 inç ve dizüstü bilgisayar
Ürün Tipi | Notebook Soğutucu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 286.75 | 573.51 |
3 Ay | 193.68 | 581.05 |
4 Ay | 147.20 | 588.80 |
5 Ay | 119.35 | 596.76 |
6 Ay | 100.82 | 604.93 |
7 Ay | 87.62 | 613.33 |
8 Ay | 77.75 | 621.97 |
9 Ay | 70.10 | 630.86 |
10 Ay | 64.00 | 640.00 |
11 Ay | 59.03 | 649.34 |
12 Ay | 54.92 | 659.03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 286.75 | 573.51 |
3 Ay | 193.68 | 581.05 |
4 Ay | 147.20 | 588.80 |
5 Ay | 119.35 | 596.76 |
6 Ay | 100.82 | 604.93 |
7 Ay | 87.62 | 613.33 |
8 Ay | 77.75 | 621.97 |
9 Ay | 70.10 | 630.86 |
10 Ay | 64.00 | 640.00 |
11 Ay | 59.03 | 649.34 |
12 Ay | 54.92 | 659.03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.40 | 584.81 |
3 Ay | 198.88 | 596.63 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.84 | 635.07 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
8 Ay | 82.94 | 663.54 |
9 Ay | 75.43 | 678.88 |
10 Ay | 69.49 | 694.86 |
11 Ay | 64.69 | 711.62 |
12 Ay | 60.77 | 729.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.40 | 584.81 |
3 Ay | 198.88 | 596.63 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.84 | 635.07 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
8 Ay | 82.95 | 663.62 |
9 Ay | 75.43 | 678.88 |
10 Ay | 69.49 | 694.86 |
11 Ay | 64.69 | 711.62 |
12 Ay | 60.77 | 729.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 291.57 | 583.14 |
3 Ay | 198.11 | 594.32 |
4 Ay | 151.48 | 605.93 |
5 Ay | 123.60 | 618.00 |
6 Ay | 105.09 | 630.57 |
7 Ay | 91.95 | 643.66 |
8 Ay | 82.16 | 657.30 |
9 Ay | 74.61 | 671.53 |
10 Ay | 68.64 | 686.40 |
11 Ay | 63.81 | 701.93 |
12 Ay | 59.85 | 718.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 291.57 | 583.14 |
3 Ay | 198.11 | 594.32 |
4 Ay | 151.48 | 605.93 |
5 Ay | 123.60 | 618.00 |
6 Ay | 105.09 | 630.57 |
7 Ay | 91.95 | 643.66 |
8 Ay | 82.16 | 657.30 |
9 Ay | 74.61 | 671.53 |
10 Ay | 68.64 | 686.40 |
11 Ay | 63.81 | 701.93 |
12 Ay | 59.85 | 718.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.40 | 584.81 |
3 Ay | 198.88 | 596.63 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.84 | 635.07 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
8 Ay | 82.95 | 663.62 |
9 Ay | 75.43 | 678.88 |
10 Ay | 69.49 | 694.86 |
11 Ay | 64.58 | 710.43 |
12 Ay | 60.77 | 729.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.40 | 584.81 |
3 Ay | 198.88 | 596.63 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.84 | 635.07 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
8 Ay | 82.95 | 663.62 |
9 Ay | 75.43 | 678.88 |
10 Ay | 69.49 | 694.86 |
11 Ay | 64.69 | 711.62 |
12 Ay | 60.77 | 729.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 291.35 | 582.71 |
3 Ay | 198.17 | 594.51 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.49 | 632.96 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
- | | |
9 Ay | 75.20 | 676.80 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 60.59 | 727.08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 291.35 | 582.71 |
3 Ay | 198.17 | 594.51 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.49 | 632.96 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
- | | |
9 Ay | 75.20 | 676.80 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 60.59 | 727.08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.40 | 584.81 |
3 Ay | 198.88 | 596.63 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.84 | 635.07 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 60.77 | 729.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.40 | 584.81 |
3 Ay | 198.88 | 596.63 |
4 Ay | 152.23 | 608.94 |
5 Ay | 124.34 | 621.69 |
6 Ay | 105.84 | 635.07 |
7 Ay | 92.72 | 649.03 |
8 Ay | 82.95 | 663.62 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 60.77 | 729.19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.22 | 584.44 |
3 Ay | 198.68 | 596.05 |
4 Ay | 152.07 | 608.26 |
5 Ay | 124.17 | 620.85 |
6 Ay | 105.73 | 634.41 |
7 Ay | 92.54 | 647.81 |
8 Ay | 82.82 | 662.59 |
9 Ay | 75.25 | 677.22 |
10 Ay | 68.99 | 689.91 |
11 Ay | 64.33 | 707.60 |
12 Ay | 60.52 | 726.22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 292.22 | 584.44 |
3 Ay | 198.68 | 596.05 |
4 Ay | 152.07 | 608.26 |
5 Ay | 124.17 | 620.85 |
6 Ay | 105.73 | 634.41 |
7 Ay | 92.54 | 647.81 |
8 Ay | 82.82 | 662.59 |
9 Ay | 75.25 | 677.22 |
10 Ay | 68.99 | 689.91 |
11 Ay | 64.33 | 707.60 |
12 Ay | 60.52 | 726.22 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 20 Haziran 2024 Perşembe 16:30
Lütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?