Malzeme |
Vellum |
Ölçü |
60 mm X 30 mm (Tekli) |
Yapışkanlı |
Var |
Kullanılabilen Ribon tipi |
WAX Ribon |
Gramaj |
110 gram ( ±10 gram) |
Etiket Genişliği |
60 mm |
Etiketin Yüksekliği |
30 mm |
Bir satırdaki etiket sayısı |
1 |
Rulodaki satır sayısı |
1.000 |
Rulodaki etiket sayısı |
1.000 |
Rulo iç çapı |
40 mm |
Rulo dış çapı |
100 mm ( ±5 mm) |
Rulo genişliği |
66 mm |
Etiket rengi |
Beyaz |
Taşıyıcı rengi |
Açık sarı |
Argox OS-204 |
Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
Argox OS-2140D |
Argox A-200 |
Argox A-2240 |
Argox CP-2140 |
Argox R-400 |
Argox R-600 |
Argox X-1000+ |
Argox X-1000V |
Argox X-1000VL |
Argox X-2000+ |
Argox X-2000V |
Argox X-3000+ |
Argox X-3200 |
Argox G-6000 |
AVERY DENISSON AP 5.4 |
AVERY DENISSON 64.06 |
AVERY DENISSON 64.08 |
BEIYANG BTP-2200E |
BEIYANG BTP-2300E |
BEIYANG BTP-L42 |
BIRCH BP-343D |
BIRCH GEMINI T |
BIRCH GEMINI 2M |
BIRCH APOLLO Serisi |
BIRCH BP-742 |
BIRCH BP-743 |
CAB A4+ |
CAB A6+ |
CAB A8+ |
CAB MACH4 |
CAB E4 |
CITIZEN CLP-521 |
CITIZEN CLP-621 |
CITIZEN CLP-631 |
CITIZEN CLP-7202 |
Datamax E-4203 |
Datamax E-4208 |
Datamax I-4208 |
DATAMAX M-4206 |
Godex EZ-1105 |
Godex EZ-1100Plus |
Godex G-500 |
Godex G-530 |
Godex EZPi-1300 |
Godex EZ-2200Plus |
Godex EZ-2300Plus |
Intermec PF8 |
INTERMEC PC4 |
MONARCH 9416 XL TT |
MONARCH 9416 XL TD |
PRINTRONIX T4M |
PRINTRONIX T5000 Serisi |
Sato CL400e |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4D |
Toshiba TEC B-EV4T |
Toshiba TEC B-SA4TM |
Toshiba TEC B-SX600 |
Toshiba TEC B-SV4 |
Toshiba TEC B-443 |
TSC TDP-244 |
TSC TTP-244 |
TSC TTP-247 |
TSC TTP-243 Plus |
TSC TTP-244ME Plus |
TSC TTP-245 Plus |
TSC TTP-342M Plus |
TSC TTP-384M |
TSC TTP-342 Plus |
TSC TTP-343 Plus |
Zebra TLP-2844 |
Zebra GK420T |
Zebra GK420D |
Zebra GX420T |
Zebra GX420D |
Zebra GX430T |
Zebra S-600 |
Zebra ZM-400 |
Zebra ZM-600 |
ZEBRA S4M |
Zebra 110i |
|
|
|

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 35.97 | 71.94 +4 ay |
3 Ay | 24.30 | 72.90 +4 ay |
4 Ay | 18.49 | 73.96 +4 |
5 Ay | 14.99 | 74.97 +4 ay |
6 Ay | 12.67 | 76.05 +4 ay |
7 Ay | 11.02 | 77.16 +4 ay |
8 Ay | 9.78 | 78.26 +4 ay |
9 Ay | 8.83 | 79.44 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 6.82 | 81.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 35.97 | 71.94 +4 ay |
3 Ay | 24.31 | 72.93 +4 ay |
4 Ay | 18.49 | 73.96 +4 ay |
5 Ay | 14.99 | 74.97 +4 ay |
6 Ay | 12.67 | 76.05 +4 ay |
7 Ay | 11.02 | 77.16 +4 ay |
8 Ay | 9.78 | 78.26 +4 ay |
9 Ay | 8.83 | 79.44 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 6.82 | 81.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.40 | 73.19 |
4 Ay | 18.57 | 74.28 |
5 Ay | 15.08 | 75.40 |
6 Ay | 12.76 | 76.55 |
7 Ay | 11.10 | 77.73 |
8 Ay | 9.87 | 78.97 |
9 Ay | 8.91 | 80.23 |
10 Ay | 8.15 | 81.54 |
11 Ay | 7.53 | 82.88 |
12 Ay | 7.02 | 84.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.00 | 71.99 |
3 Ay | 24.33 | 72.99 |
4 Ay | 18.50 | 74.02 |
5 Ay | 15.01 | 75.07 |
6 Ay | 12.69 | 76.16 |
7 Ay | 11.04 | 77.28 |
8 Ay | 9.80 | 78.44 |
9 Ay | 8.85 | 79.62 |
10 Ay | 8.08 | 80.85 |
11 Ay | 7.46 | 82.11 |
12 Ay | 6.95 | 83.42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.00 | 71.99 |
3 Ay | 24.33 | 72.99 |
4 Ay | 18.50 | 74.02 |
5 Ay | 15.01 | 75.07 |
6 Ay | 12.69 | 76.16 |
7 Ay | 11.04 | 77.28 |
8 Ay | 9.80 | 78.44 |
9 Ay | 8.85 | 79.62 |
10 Ay | 8.08 | 80.85 |
11 Ay | 7.46 | 82.11 |
12 Ay | 6.95 | 83.42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.40 | 73.19 |
4 Ay | 18.57 | 74.27 |
5 Ay | 15.08 | 75.40 |
6 Ay | 12.76 | 76.55 |
7 Ay | 11.10 | 77.73 |
8 Ay | 9.87 | 78.96 |
9 Ay | 8.91 | 80.23 |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.40 | 73.19 |
4 Ay | 18.57 | 74.27 |
5 Ay | 15.08 | 75.40 |
6 Ay | 12.76 | 76.55 |
7 Ay | 11.10 | 77.73 |
8 Ay | 9.87 | 78.96 |
9 Ay | 8.91 | 80.23 |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.40 | 73.19 |
4 Ay | 18.57 | 74.28 |
5 Ay | 15.08 | 75.40 |
6 Ay | 12.76 | 76.55 |
7 Ay | 11.10 | 77.73 |
8 Ay | 9.87 | 78.97 |
9 Ay | 8.91 | 80.23 |
10 Ay | 8.15 | 81.54 |
11 Ay | 7.53 | 82.88 |
12 Ay | 7.02 | 84.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.26 | 72.79 |
4 Ay | 18.55 | 74.19 |
5 Ay | 15.07 | 75.37 |
6 Ay | 12.66 | 75.94 |
7 Ay | 11.09 | 77.61 |
8 Ay | 9.86 | 78.89 |
9 Ay | 8.82 | 79.40 |
10 Ay | 8.07 | 80.68 |
11 Ay | 7.46 | 82.08 |
12 Ay | 6.93 | 83.16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.26 | 72.79 |
4 Ay | 18.55 | 74.19 |
5 Ay | 15.07 | 75.37 |
6 Ay | 12.66 | 75.94 |
7 Ay | 11.09 | 77.61 |
8 Ay | 9.86 | 78.89 |
9 Ay | 8.82 | 79.40 |
10 Ay | 8.07 | 80.68 |
11 Ay | 7.46 | 82.08 |
12 Ay | 6.93 | 83.16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.40 | 73.19 |
4 Ay | 18.57 | 74.27 |
5 Ay | 15.08 | 75.40 |
6 Ay | 12.76 | 76.55 |
7 Ay | 11.09 | 77.61 |
8 Ay | 9.86 | 78.89 |
9 Ay | 8.91 | 80.23 |
10 Ay | 8.14 | 81.44 |
11 Ay | 7.48 | 82.32 |
12 Ay | 6.91 | 82.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 36.07 | 72.14 |
3 Ay | 24.40 | 73.19 |
4 Ay | 18.57 | 74.27 |
5 Ay | 15.08 | 75.40 |
6 Ay | 12.76 | 76.55 |
7 Ay | 11.10 | 77.73 |
8 Ay | 9.87 | 78.96 |
9 Ay | 8.91 | 80.23 |
10 Ay | 8.14 | 81.44 |
11 Ay | 7.48 | 82.32 |
12 Ay | 6.91 | 82.91 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum EkleYorum yapabilmek için oturum açmalısınız!