Malzeme |
Vellum |
Ölçü |
60 mm X 30 mm (Tekli) |
Yapışkanlı |
Var |
Kullanılabilen Ribon tipi |
WAX Ribon |
Gramaj |
110 gram ( ±10 gram) |
Etiket Genişliği |
60 mm |
Etiketin Yüksekliği |
30 mm |
Bir satırdaki etiket sayısı |
1 |
Rulodaki satır sayısı |
1.000 |
Rulodaki etiket sayısı |
1.000 |
Rulo iç çapı |
40 mm |
Rulo dış çapı |
100 mm ( ±5 mm) |
Rulo genişliği |
66 mm |
Etiket rengi |
Beyaz |
Taşıyıcı rengi |
Açık sarı |
Argox OS-204 |
Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
Argox OS-2140D |
Argox A-200 |
Argox A-2240 |
Argox CP-2140 |
Argox R-400 |
Argox R-600 |
Argox X-1000+ |
Argox X-1000V |
Argox X-1000VL |
Argox X-2000+ |
Argox X-2000V |
Argox X-3000+ |
Argox X-3200 |
Argox G-6000 |
AVERY DENISSON AP 5.4 |
AVERY DENISSON 64.06 |
AVERY DENISSON 64.08 |
BEIYANG BTP-2200E |
BEIYANG BTP-2300E |
BEIYANG BTP-L42 |
BIRCH BP-343D |
BIRCH GEMINI T |
BIRCH GEMINI 2M |
BIRCH APOLLO Serisi |
BIRCH BP-742 |
BIRCH BP-743 |
CAB A4+ |
CAB A6+ |
CAB A8+ |
CAB MACH4 |
CAB E4 |
CITIZEN CLP-521 |
CITIZEN CLP-621 |
CITIZEN CLP-631 |
CITIZEN CLP-7202 |
Datamax E-4203 |
Datamax E-4208 |
Datamax I-4208 |
DATAMAX M-4206 |
Godex EZ-1105 |
Godex EZ-1100Plus |
Godex G-500 |
Godex G-530 |
Godex EZPi-1300 |
Godex EZ-2200Plus |
Godex EZ-2300Plus |
Intermec PF8 |
INTERMEC PC4 |
MONARCH 9416 XL TT |
MONARCH 9416 XL TD |
PRINTRONIX T4M |
PRINTRONIX T5000 Serisi |
Sato CL400e |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4D |
Toshiba TEC B-EV4T |
Toshiba TEC B-SA4TM |
Toshiba TEC B-SX600 |
Toshiba TEC B-SV4 |
Toshiba TEC B-443 |
TSC TDP-244 |
TSC TTP-244 |
TSC TTP-247 |
TSC TTP-243 Plus |
TSC TTP-244ME Plus |
TSC TTP-245 Plus |
TSC TTP-342M Plus |
TSC TTP-384M |
TSC TTP-342 Plus |
TSC TTP-343 Plus |
Zebra TLP-2844 |
Zebra GK420T |
Zebra GK420D |
Zebra GX420T |
Zebra GX420D |
Zebra GX430T |
Zebra S-600 |
Zebra ZM-400 |
Zebra ZM-600 |
ZEBRA S4M |
Zebra 110i |
|
|
|

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 43.39 | 86.78 |
3 Ay | 29.31 | 87.93 |
4 Ay | 22.27 | 89.10 |
5 Ay | 18.06 | 90.30 |
6 Ay | 15.26 | 91.54 |
7 Ay | 13.26 | 92.81 |
8 Ay | 11.76 | 94.12 |
9 Ay | 10.61 | 95.46 |
10 Ay | 9.68 | 96.85 |
11 Ay | 8.93 | 98.26 |
12 Ay | 8.31 | 99.73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 43.39 | 86.78 |
3 Ay | 29.31 | 87.93 |
4 Ay | 22.27 | 89.10 |
5 Ay | 18.06 | 90.30 |
6 Ay | 15.26 | 91.54 |
7 Ay | 13.26 | 92.81 |
8 Ay | 11.76 | 94.12 |
9 Ay | 10.61 | 95.46 |
10 Ay | 9.68 | 96.85 |
11 Ay | 8.93 | 98.26 |
12 Ay | 8.31 | 99.73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.25 | 88.50 |
3 Ay | 30.09 | 90.28 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 16.02 | 96.10 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
8 Ay | 12.55 | 100.41 |
9 Ay | 11.41 | 102.73 |
10 Ay | 10.51 | 105.15 |
11 Ay | 9.79 | 107.68 |
12 Ay | 9.20 | 110.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.25 | 88.50 |
3 Ay | 30.09 | 90.28 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 16.02 | 96.10 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
8 Ay | 12.55 | 100.42 |
9 Ay | 11.41 | 102.73 |
10 Ay | 10.51 | 105.15 |
11 Ay | 9.79 | 107.68 |
12 Ay | 9.20 | 110.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.12 | 88.24 |
3 Ay | 29.98 | 89.93 |
4 Ay | 22.92 | 91.69 |
5 Ay | 18.70 | 93.52 |
6 Ay | 15.90 | 95.42 |
7 Ay | 13.91 | 97.40 |
8 Ay | 12.43 | 99.46 |
9 Ay | 11.29 | 101.62 |
10 Ay | 10.39 | 103.87 |
11 Ay | 9.66 | 106.22 |
12 Ay | 9.06 | 108.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.12 | 88.24 |
3 Ay | 29.98 | 89.93 |
4 Ay | 22.92 | 91.69 |
5 Ay | 18.70 | 93.52 |
6 Ay | 15.90 | 95.42 |
7 Ay | 13.91 | 97.40 |
8 Ay | 12.43 | 99.46 |
9 Ay | 11.29 | 101.62 |
10 Ay | 10.39 | 103.87 |
11 Ay | 9.66 | 106.22 |
12 Ay | 9.06 | 108.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.25 | 88.50 |
3 Ay | 30.09 | 90.28 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 16.02 | 96.10 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
8 Ay | 12.55 | 100.42 |
9 Ay | 11.41 | 102.73 |
10 Ay | 10.51 | 105.15 |
11 Ay | 9.77 | 107.50 |
12 Ay | 9.20 | 110.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.25 | 88.50 |
3 Ay | 30.09 | 90.28 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 16.02 | 96.10 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
8 Ay | 12.55 | 100.42 |
9 Ay | 11.41 | 102.73 |
10 Ay | 10.51 | 105.15 |
11 Ay | 9.79 | 107.68 |
12 Ay | 9.20 | 110.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.09 | 88.18 |
3 Ay | 29.99 | 89.96 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 15.96 | 95.78 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
- | | |
9 Ay | 11.38 | 102.42 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 9.17 | 110.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.09 | 88.18 |
3 Ay | 29.99 | 89.96 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 15.96 | 95.78 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
- | | |
9 Ay | 11.38 | 102.42 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 9.17 | 110.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.25 | 88.50 |
3 Ay | 30.09 | 90.28 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 16.02 | 96.10 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 9.20 | 110.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.25 | 88.50 |
3 Ay | 30.09 | 90.28 |
4 Ay | 23.04 | 92.15 |
5 Ay | 18.82 | 94.08 |
6 Ay | 16.02 | 96.10 |
7 Ay | 14.03 | 98.21 |
8 Ay | 12.55 | 100.42 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 9.20 | 110.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.22 | 88.44 |
3 Ay | 30.07 | 90.20 |
4 Ay | 23.01 | 92.04 |
5 Ay | 18.79 | 93.95 |
6 Ay | 16.00 | 96.00 |
7 Ay | 14.00 | 98.03 |
8 Ay | 12.53 | 100.26 |
9 Ay | 11.39 | 102.48 |
10 Ay | 10.44 | 104.40 |
11 Ay | 9.73 | 107.08 |
12 Ay | 9.16 | 109.89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 44.22 | 88.44 |
3 Ay | 30.07 | 90.20 |
4 Ay | 23.01 | 92.04 |
5 Ay | 18.79 | 93.95 |
6 Ay | 16.00 | 96.00 |
7 Ay | 14.00 | 98.03 |
8 Ay | 12.53 | 100.26 |
9 Ay | 11.39 | 102.48 |
10 Ay | 10.44 | 104.40 |
11 Ay | 9.73 | 107.08 |
12 Ay | 9.16 | 109.89 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!