Malzeme |
Termal |
Ölçü |
60 mm X 30 mm (Tekli) |
Yapışkanlı |
Var |
Kullanılabilen Ribon tipi |
Kullanılmıyor. |
Gramaj |
110 gram ( ±10 gram) |
Etiket Genişliği |
60 mm |
Etiketin Yüksekliği |
30 mm |
Bir satırdaki etiket sayısı |
1 |
Rulodaki satır sayısı |
1.000 |
Rulodaki etiket sayısı |
1.000 |
Rulo iç çapı |
40 mm |
Rulo dış çapı |
100 mm ( ±5 mm) |
Rulo genişliği |
66 mm |
Etiket rengi |
Beyaz |
Taşıyıcı rengi |
Açık sarı |
Argox OS-204 |
Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
Argox OS-2140D |
Argox A-200 |
Argox A-2240 |
Argox CP-2140 |
Argox R-400 |
Argox R-600 |
Argox X-1000+ |
Argox X-1000V |
Argox X-1000VL |
Argox X-2000+ |
Argox X-2000V |
Argox X-3000+ |
Argox X-3200 |
Argox G-6000 |
AVERY DENISSON AP 5.4 |
AVERY DENISSON 64.06 |
AVERY DENISSON 64.08 |
BEIYANG BTP-2200E |
BEIYANG BTP-2300E |
BEIYANG BTP-L42 |
BIRCH BP-343D |
BIRCH GEMINI T |
BIRCH GEMINI 2M |
BIRCH APOLLO Serisi |
BIRCH BP-742 |
BIRCH BP-743 |
CAB A4+ |
CAB A6+ |
CAB A8+ |
CAB MACH4 |
CAB E4 |
CITIZEN CLP-521 |
CITIZEN CLP-621 |
CITIZEN CLP-631 |
CITIZEN CLP-7202 |
Datamax E-4203 |
Datamax E-4208 |
Datamax I-4208 |
DATAMAX M-4206 |
Godex EZ-1105 |
Godex EZ-1100Plus |
Godex G-500 |
Godex G-530 |
Godex EZPi-1300 |
Godex EZ-2200Plus |
Godex EZ-2300Plus |
Intermec PF8 |
INTERMEC PC4 |
MONARCH 9416 XL TT |
MONARCH 9416 XL TD |
PRINTRONIX T4M |
PRINTRONIX T5000 Serisi |
Sato CL400e |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4D |
Toshiba TEC B-EV4T |
Toshiba TEC B-SA4TM |
Toshiba TEC B-SX600 |
Toshiba TEC B-SV4 |
Toshiba TEC B-443 |
TSC TDP-244 |
TSC TTP-244 |
TSC TTP-247 |
TSC TTP-243 Plus |
TSC TTP-244ME Plus |
TSC TTP-245 Plus |
TSC TTP-342M Plus |
TSC TTP-384M |
TSC TTP-342 Plus |
TSC TTP-343 Plus |
Zebra TLP-2844 |
Zebra GK420T |
Zebra GK420D |
Zebra GX420T |
Zebra GX420D |
Zebra GX430T |
Zebra S-600 |
Zebra ZM-400 |
Zebra ZM-600 |
ZEBRA S4M |
Zebra 110i |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 47.88 | 95.75 |
3 Ay | 32.34 | 97.01 |
4 Ay | 24.58 | 98.30 |
5 Ay | 19.93 | 99.63 |
6 Ay | 16.83 | 101.00 |
7 Ay | 14.63 | 102.40 |
8 Ay | 12.98 | 103.84 |
9 Ay | 11.70 | 105.33 |
10 Ay | 10.69 | 106.85 |
11 Ay | 9.86 | 108.41 |
12 Ay | 9.17 | 110.03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 47.88 | 95.75 |
3 Ay | 32.34 | 97.01 |
4 Ay | 24.58 | 98.30 |
5 Ay | 19.93 | 99.63 |
6 Ay | 16.83 | 101.00 |
7 Ay | 14.63 | 102.40 |
8 Ay | 12.98 | 103.84 |
9 Ay | 11.70 | 105.33 |
10 Ay | 10.69 | 106.85 |
11 Ay | 9.86 | 108.41 |
12 Ay | 9.17 | 110.03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.82 | 97.64 |
3 Ay | 33.20 | 99.61 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.67 | 106.03 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
8 Ay | 13.85 | 110.78 |
9 Ay | 12.59 | 113.34 |
10 Ay | 11.60 | 116.01 |
11 Ay | 10.80 | 118.81 |
12 Ay | 10.15 | 121.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.82 | 97.64 |
3 Ay | 33.20 | 99.61 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.67 | 106.03 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
8 Ay | 13.85 | 110.80 |
9 Ay | 12.59 | 113.34 |
10 Ay | 11.60 | 116.01 |
11 Ay | 10.80 | 118.81 |
12 Ay | 10.15 | 121.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.68 | 97.36 |
3 Ay | 33.07 | 99.23 |
4 Ay | 25.29 | 101.16 |
5 Ay | 20.64 | 103.18 |
6 Ay | 17.55 | 105.28 |
7 Ay | 15.35 | 107.46 |
8 Ay | 13.72 | 109.74 |
9 Ay | 12.46 | 112.12 |
10 Ay | 11.46 | 114.60 |
11 Ay | 10.65 | 117.19 |
12 Ay | 9.99 | 119.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.68 | 97.36 |
3 Ay | 33.07 | 99.23 |
4 Ay | 25.29 | 101.16 |
5 Ay | 20.64 | 103.18 |
6 Ay | 17.55 | 105.28 |
7 Ay | 15.35 | 107.46 |
8 Ay | 13.72 | 109.74 |
9 Ay | 12.46 | 112.12 |
10 Ay | 11.46 | 114.60 |
11 Ay | 10.65 | 117.19 |
12 Ay | 9.99 | 119.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.82 | 97.64 |
3 Ay | 33.20 | 99.61 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.67 | 106.03 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
8 Ay | 13.85 | 110.80 |
9 Ay | 12.59 | 113.34 |
10 Ay | 11.60 | 116.01 |
11 Ay | 10.78 | 118.61 |
12 Ay | 10.15 | 121.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.82 | 97.64 |
3 Ay | 33.20 | 99.61 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.67 | 106.03 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
8 Ay | 13.85 | 110.80 |
9 Ay | 12.59 | 113.34 |
10 Ay | 11.60 | 116.01 |
11 Ay | 10.80 | 118.81 |
12 Ay | 10.15 | 121.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.64 | 97.29 |
3 Ay | 33.09 | 99.26 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.61 | 105.68 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
- | | |
9 Ay | 12.56 | 113.00 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 10.12 | 121.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.64 | 97.29 |
3 Ay | 33.09 | 99.26 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.61 | 105.68 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
- | | |
9 Ay | 12.56 | 113.00 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 10.12 | 121.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.82 | 97.64 |
3 Ay | 33.20 | 99.61 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.67 | 106.03 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 10.15 | 121.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.82 | 97.64 |
3 Ay | 33.20 | 99.61 |
4 Ay | 25.42 | 101.67 |
5 Ay | 20.76 | 103.80 |
6 Ay | 17.67 | 106.03 |
7 Ay | 15.48 | 108.36 |
8 Ay | 13.85 | 110.80 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 10.15 | 121.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.79 | 97.58 |
3 Ay | 33.17 | 99.51 |
4 Ay | 25.39 | 101.55 |
5 Ay | 20.73 | 103.66 |
6 Ay | 17.65 | 105.92 |
7 Ay | 15.45 | 108.16 |
8 Ay | 13.83 | 110.62 |
9 Ay | 12.56 | 113.07 |
10 Ay | 11.52 | 115.19 |
11 Ay | 10.74 | 118.14 |
12 Ay | 10.10 | 121.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 48.79 | 97.58 |
3 Ay | 33.17 | 99.51 |
4 Ay | 25.39 | 101.55 |
5 Ay | 20.73 | 103.66 |
6 Ay | 17.65 | 105.92 |
7 Ay | 15.45 | 108.16 |
8 Ay | 13.83 | 110.62 |
9 Ay | 12.56 | 113.07 |
10 Ay | 11.52 | 115.19 |
11 Ay | 10.74 | 118.14 |
12 Ay | 10.10 | 121.25 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!