| Türü | Projeksiyon Perdeleri |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1725.71 | 3451.42 |
| 3 Ay | 1173.75 | 3521.26 |
| 4 Ay | 898.60 | 3594.39 |
| 5 Ay | 734.04 | 3670.20 |
| 6 Ay | 624.95 | 3749.71 |
| 7 Ay | 547.47 | 3832.29 |
| 8 Ay | 490.41 | 3923.32 |
| 9 Ay | 445.48 | 4009.36 |
| 10 Ay | 410.39 | 4103.92 |
| 11 Ay | 382.10 | 4203.05 |
| 12 Ay | 358.97 | 4307.65 |












