
| Teknik Özellikler | ||||||||||||
|
| Ebatları | 22"-42" |
| Kullanım Şekli | Sabit |
| Montaj Şekli | Duvar Tipi |
| Uyumluluk | 22"-42" Arası TV'ler içindir. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 165.99 | 331.99 |
| 3 Ay | 112.90 | 338.71 |
| 4 Ay | 86.44 | 345.74 |
| 5 Ay | 70.61 | 353.03 |
| 6 Ay | 60.11 | 360.68 |
| 7 Ay | 52.66 | 368.63 |
| 8 Ay | 47.17 | 377.38 |
| 9 Ay | 42.85 | 385.66 |
| 10 Ay | 39.48 | 394.75 |
| 11 Ay | 36.75 | 404.29 |
| 12 Ay | 34.53 | 414.35 |


