INTEL i5-11400 6 Core, 2.6Ghz, 12Mb, 65W, LGA1200, 11.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) Fiziksel Çekirdek 6 Çekirdek İşlemci Hızı 2,6 GHZ İşlemci Teknolojisi CORE I5 Ön Bellek 12 MB Soket Yapısı 1200 PIN Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS E1-210 MONO, 92mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 2 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) ARKTEK ALPHA FORCE, AK-H510M EG VS, 2xDDR4, M.2, 2x HDMI, DP, 10-11.Nesil, LGA1200 Soket, Anakart CPU Platformu INTEL Chipset INTEL H470 CPU Yuva Yapısı 1200 PIN RAM Desteği DDR4 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu Micro ATX HDMI VAR Display Port (DP) VAR Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
TwinMOS MDD48GB3200D, 8GB, DDR4, 3200MHz, 1.2V Desktop Ram Bellek Tipi DDR4 Kapasite 8 GB Bellek Hızı 3200 MHZ Soğutucu YOK Detaylı Bilgi
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 256G, 530-400Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD Arabirim SATA Boyut 2,5" Kapasite 256GB Okuma Hızı 500 MB/s ve üzeri Detaylı Bilgi
POWERBOOST VK-B003S ATX 300W Kulplu Shiny Piano Panel Kurumsal KASA Kasa Tipi MIDI TOWER Kasa Form ATX Güç Kaynağı 300 W Pencere YOK Detaylı Bilgi
İşlemci INTEL İşlemci Tipi INTEL CORE I5 Bellek 8 GB Bellek Tipi DDR4 Depolama Alanı SSD 256 GB Ekran Kartı Tipi Paylaşımlı Ekran Kartı GPU INTEL dahili GPU Ekran Kartı Bellek PAYLAŞIMLI İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 9890.91 19781.82 3 Ay 6680.70 20042.11 4 Ay 5077.33 20309.33 5 Ay 4116.76 20583.78 6 Ay 3477.63 20865.75 7 Ay 3022.22 21155.56 8 Ay 2681.69 21453.52 9 Ay 2417.78 21760.00 10 Ay 2207.54 22075.36 11 Ay 2036.12 22397.37 12 Ay 1894.30 22731.61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 9890.91 19781.82 3 Ay 6680.70 20042.11 4 Ay 5077.33 20309.33 5 Ay 4116.76 20583.78 6 Ay 3477.63 20865.75 7 Ay 3022.22 21155.56 8 Ay 2681.69 21453.52 9 Ay 2417.78 21760.00 10 Ay 2207.54 22075.36 11 Ay 2036.12 22397.37 12 Ay 1894.30 22731.61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10085.81 20171.63 3 Ay 6859.78 20579.33 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3650.87 21905.20 7 Ay 3198.12 22386.83 8 Ay 2860.92 22887.37 9 Ay 2601.84 23416.55 10 Ay 2396.78 23967.77 11 Ay 2231.42 24545.57 12 Ay 2095.99 25151.92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10085.81 20171.63 3 Ay 6859.78 20579.33 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3650.87 21905.20 7 Ay 3198.12 22386.83 8 Ay 2861.26 22890.12 9 Ay 2601.84 23416.55 10 Ay 2396.78 23967.77 11 Ay 2231.42 24545.57 12 Ay 2095.99 25151.92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10057.05 20114.09 3 Ay 6833.19 20499.57 4 Ay 5225.03 20900.11 5 Ay 4263.32 21316.61 6 Ay 3625.01 21750.06 7 Ay 3171.64 22201.49 8 Ay 2834.01 22672.07 9 Ay 2573.67 23163.02 10 Ay 2367.57 23675.70 11 Ay 2201.05 24211.60 12 Ay 2064.36 24772.31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10057.05 20114.09 3 Ay 6833.19 20499.57 4 Ay 5225.03 20900.11 5 Ay 4263.32 21316.61 6 Ay 3625.01 21750.06 7 Ay 3171.64 22201.49 8 Ay 2834.01 22672.07 9 Ay 2573.67 23163.02 10 Ay 2367.57 23675.70 11 Ay 2201.05 24211.60 12 Ay 2064.36 24772.31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10085.81 20171.63 3 Ay 6859.78 20579.33 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3650.87 21905.20 7 Ay 3198.12 22386.83 8 Ay 2861.26 22890.12 9 Ay 2601.84 23416.55 10 Ay 2396.78 23967.77 11 Ay 2227.68 24504.51 12 Ay 2095.99 25151.92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10085.81 20171.63 3 Ay 6859.78 20579.33 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3650.87 21905.20 7 Ay 3198.12 22386.83 8 Ay 2861.26 22890.12 9 Ay 2601.84 23416.55 10 Ay 2396.78 23967.77 11 Ay 2231.42 24545.57 12 Ay 2095.99 25151.92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10049.61 20099.23 3 Ay 6835.40 20506.19 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3638.73 21832.36 7 Ay 3198.12 22386.83 - 9 Ay 2593.86 23344.78 - - 12 Ay 2089.92 25079.03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10049.61 20099.23 3 Ay 6835.40 20506.19 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3638.73 21832.36 7 Ay 3198.12 22386.83 - 9 Ay 2593.86 23344.78 - - 12 Ay 2089.92 25079.03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10085.81 20171.63 3 Ay 6859.78 20579.33 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3650.87 21905.20 7 Ay 3198.12 22386.83 - - - - 12 Ay 2095.99 25151.92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10085.81 20171.63 3 Ay 6859.78 20579.33 4 Ay 5250.97 21003.86 5 Ay 4288.77 21443.86 6 Ay 3650.87 21905.20 7 Ay 3198.12 22386.83 8 Ay 2861.26 22890.12 - - - 12 Ay 2095.99 25151.92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10079.41 20158.81 3 Ay 6853.11 20559.34 4 Ay 5245.18 20980.72 5 Ay 4282.98 21414.91 6 Ay 3647.09 21882.54 7 Ay 3192.11 22344.80 8 Ay 2856.80 22854.40 9 Ay 2595.46 23359.10 10 Ay 2379.70 23797.03 11 Ay 2218.83 24407.13 12 Ay 2087.44 25049.34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10079.41 20158.81 3 Ay 6853.11 20559.34 4 Ay 5245.18 20980.72 5 Ay 4282.98 21414.91 6 Ay 3647.09 21882.54 7 Ay 3192.11 22344.80 8 Ay 2856.80 22854.40 9 Ay 2595.46 23359.10 10 Ay 2379.70 23797.03 11 Ay 2218.83 24407.13 12 Ay 2087.44 25049.34
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!