| Model | Champ 3K |
|---|---|
| Kapasite | 3KVA |
| Giriş Gerilimi | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC |
| Çalışma Frekans Aralığı | 40Hz ~ 70 Hz |
| Çıkış AC Voltaj Regülasyonu | ± 1% |
| Çıkış Frekansı | 50 Hz or 60Hz ± 0.5% (Akü modunda) |
| Çıkış Dalga Şekli(Akü Modunda) | Saf sinüs dalga |
| Transfer Süresi | 0 ms (Tipik) |
| Akü Tipi Gerilim & Akım; Sayısı | 12 V / 9 AH, 6 |
| Akü Tipik Şarj Süresi | 4 Saatte %90 kapasiteye ulaşır |
| Ağırlık | 27.6 kg |
| Gürültü Seviyesi | Less than 50dBA @ 1 Meter |
| Boyutlar(L x W x H) | 421 x 190 x 318 mm |
| Nem | 20-90 % RH @ 0- 40°C (yoğunlaşmasız) |
| Çalışma Şekli | ONLINE |
| Çıkış Faz | 1 Faz |
| Giriş Faz | 1 Faz |
| Güç | 3 KVA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9140.33 | 18280.65 |
| 3 Ay | 6216.86 | 18650.58 |
| 4 Ay | 4759.47 | 19037.89 |
| 5 Ay | 3887.89 | 19439.43 |
| 6 Ay | 3310.09 | 19860.57 |
| 7 Ay | 2899.71 | 20297.96 |
| 8 Ay | 2597.51 | 20780.08 |
| 9 Ay | 2359.54 | 21235.83 |
| 10 Ay | 2173.67 | 21736.66 |
| 11 Ay | 2023.79 | 22261.69 |
| 12 Ay | 1901.31 | 22815.73 |






