CHIONE M3-240W
RGB Aydınlatma
Yüksek hava akışı Hidrolik yatak PWM fanı
Estetik örgülü boru kılıflı dayanıklı Teflon boru
2700 RPM'ye kadar yüksek performanslı pompa
Basit kablo yönetimi
AURA GL360, daha iyi estetik ve uzun süreli performans sağlamak için dayanıklı bir Teflon tüpün yanı sıra daha iyi hava akışı için hidrolik yataklı yüksek verimli bir PWM fanı ile donatılmış kompakt, hepsi bir arada bir RGB sıvı soğutucudur.
ZARİF. UYARLANABİLİR. GÜÇLÜ.
CHIONE M3 240W, daha iyi hava basıncı, hava akışı, performans ve olağanüstü görsel efektlere sahip, estetik açıdan hoş bir sıvı soğutucu arayan herkes için vazgeçilmezdir. Bu ultra modern güç merkezi ile savaş istasyonunuzu yeniden tanımlayın!
OLASI PERFORMANS
Yepyeni PWM kontrollü 120mm fan, daha yüksek hava debisi regülasyonu ve performansı ile tüm sıvı soğutucu fanlar arasında öne çıkıyor.
SONSUZ AYNA
GAMDIAS AEOLUS kontrol kutusu ve anakart ARGB senkronizasyonu ile uyumlu canlı ARGB sonsuz ayna pompasıyla savaş istasyonunuzu aydınlatın.
DAYANIKLI VE ZARİF
Soğutucu, bu Hepsi Bir Arada sistemi son derece az bakım gerektiren hale getiren sızdırmaz Teflon Tüp ile birlikte gelir.
PAKET İÇERİĞİ
Soğutucu
1
Fan
2
Termal Macun
VAR
Montaj Kiti
VAR
Aydınlatma Kontrolörü
1
Montaj Kiti
VAR
GAMDIAS AEOLUS BOX Adaptör Kablosu
1
FAN
Boyutu
120x120x25mm
Hız
800 - 2000 RPM±10%
Gürültü seviyesi
10-31 dBA
Hava akışı
70.2CFM
Hava basıncı
2,7 mmH2O
Rulman
Hidrolik
Anma Gerilimi
12 V (Fan) / 5 V (LED)
Bağlayıcı
PWM
PWM Kontrol Desteği
Evet
SIVI SOĞUTUCU
Radyatör Ölçüleri
277x119x27mm
Tüp Malzemesi
Teflon
Taban Plakası Malzemesi
Bakır
Radyatör Malzemesi
Alüminyum
Kollu Tüp
Evet
Pompa Anma Gerilimi
12 V (Pompa) / 5 V(LED)
Pompa Konnektörü
4 Pimli
Uyumluluk
LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / TR4 / AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
TDP
240W± %10
Anakart RGB Senk Konnektörleri
Yalnızca 5V 3 pimli adreslenebilir (dijital) RGB başlığı
Kullanım Yeri İşlemci Soğutma Şekli Sıvı Soğutma
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1526.23 3052.47 3 Ay 1030.88 3092.63 4 Ay 783.47 3133.87 5 Ay 635.24 3176.22 6 Ay 536.62 3219.73 7 Ay 466.35 3264.44 8 Ay 413.80 3310.42 9 Ay 373.08 3357.71 10 Ay 340.64 3406.38 11 Ay 314.19 3456.06 12 Ay 292.30 3507.64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1526.23 3052.47 3 Ay 1030.88 3092.63 4 Ay 783.47 3133.87 5 Ay 635.24 3176.22 6 Ay 536.62 3219.73 7 Ay 466.35 3264.44 8 Ay 413.80 3310.42 9 Ay 373.08 3357.71 10 Ay 340.64 3406.38 11 Ay 314.19 3456.06 12 Ay 292.30 3507.64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1058.51 3175.53 4 Ay 810.26 3241.04 5 Ay 661.79 3308.93 6 Ay 563.35 3380.12 7 Ay 493.49 3454.44 8 Ay 441.46 3531.67 9 Ay 401.48 3613.33 10 Ay 369.84 3698.39 11 Ay 344.32 3787.55 12 Ay 323.43 3881.11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1058.51 3175.53 4 Ay 810.26 3241.04 5 Ay 661.79 3308.93 6 Ay 563.35 3380.12 7 Ay 493.49 3454.44 8 Ay 441.51 3532.10 9 Ay 401.48 3613.33 10 Ay 369.84 3698.39 11 Ay 344.32 3787.55 12 Ay 323.43 3881.11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1542.10 3084.19 3 Ay 1045.40 3136.21 4 Ay 797.50 3190.01 5 Ay 649.14 3245.69 6 Ay 550.56 3303.35 7 Ay 480.44 3363.10 8 Ay 428.13 3425.04 9 Ay 387.70 3489.31 10 Ay 355.60 3556.04 11 Ay 329.58 3625.37 12 Ay 308.12 3697.46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1542.10 3084.19 3 Ay 1045.40 3136.21 4 Ay 797.50 3190.01 5 Ay 649.14 3245.69 6 Ay 550.56 3303.35 7 Ay 480.44 3363.10 8 Ay 428.13 3425.04 9 Ay 387.70 3489.31 10 Ay 355.60 3556.04 11 Ay 329.58 3625.37 12 Ay 308.12 3697.46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1058.51 3175.53 4 Ay 810.26 3241.04 5 Ay 661.79 3308.93 6 Ay 563.35 3380.12 7 Ay 493.49 3454.44 8 Ay 441.51 3532.10 9 Ay 401.48 3613.33 10 Ay 369.84 3698.39 11 Ay 343.75 3781.21 12 Ay 323.43 3881.11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1058.51 3175.53 4 Ay 810.26 3241.04 5 Ay 661.79 3308.93 6 Ay 563.35 3380.12 7 Ay 493.49 3454.44 8 Ay 441.51 3532.10 9 Ay 401.48 3613.33 10 Ay 369.84 3698.39 11 Ay 344.32 3787.55 12 Ay 323.43 3881.11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1058.51 3175.53 4 Ay 810.26 3241.04 5 Ay 661.79 3308.93 6 Ay 563.35 3380.12 7 Ay 493.49 3454.44 - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1058.51 3175.53 4 Ay 810.26 3241.04 5 Ay 661.79 3308.93 6 Ay 563.35 3380.12 7 Ay 493.49 3454.44 - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1059.66 3178.97 - - - - - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1556.31 3112.62 3 Ay 1059.66 3178.97 - - - - - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1555.32 3110.64 3 Ay 1057.48 3172.44 4 Ay 809.37 3237.47 5 Ay 660.89 3304.47 6 Ay 562.77 3376.62 7 Ay 492.56 3447.95 8 Ay 440.82 3526.59 9 Ay 400.50 3604.47 10 Ay 367.20 3672.04 11 Ay 342.38 3766.18 12 Ay 322.11 3865.28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1555.32 3110.64 3 Ay 1057.48 3172.44 4 Ay 809.37 3237.47 5 Ay 660.89 3304.47 6 Ay 562.77 3376.62 7 Ay 492.56 3447.95 8 Ay 440.82 3526.59 9 Ay 400.50 3604.47 10 Ay 367.20 3672.04 11 Ay 342.38 3766.18 12 Ay 322.11 3865.28
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!