INTEL i7-12700F 12 Core, 3.60Ghz, 25Mb, 65W, LGA1700, 12.Nesil, Tray, (Grafik Kart YOK, Fan YOK) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 12 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 3,6 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | CORE I7 |
---|
Ön Bellek | 25 MB |
---|
Soket Yapısı | 1700 PIN |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS AURA GL240, 240mm, RGB, 2 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
---|
| |
GIGABYTE H610M K rev.1.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 12-13.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
---|
CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL H610 |
---|
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
KINGSTON KF432C16BB1/16 16Gb DDR4 3200Mhz, CL16, FURY BEAST, Desktop Gaming RAM |
---|
| Kapasite | 16 GB |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Hızı | 3200 MHZ |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Detaylı Bilgi |
|
TwinMOS NVMEFGBM2280, 512GB, M.2 PCIe NVMe, SSD, 2455-1832Mb/s, 3DNAND |
---|
Arabirim | PCIe M.2 |
---|
Boyut | M2 |
---|
Kapasite | 512GB |
---|
Okuma/Yazma Hızı | 2455/1832 MB/s |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
ARKTEK HYPERION, AKN2060D6S6GH1, RTX2060, 6Gb, GDDR6, 192BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
| GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 2060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 6 GB |
---|
Bit Hızı | 192 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M6 Lite, 750W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
İşlemci | INTEL |
İşlemci Tipi | INTEL CORE I7 |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 2060 |
Ekran Kartı Bellek | 6 GB |
Depolama Alanı SSD | 512GB SSD |
Wireless Özelliği | YOK |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!