AMD RYZEN 7 7700X 8 Core, 4,50-5.40GHz, 40Mb Cache, 105W, AM5 Soket, TRAY (Kutusuz), (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
İşlemci Hızı | 5,4 GHZ |
---|
Fiziksel Çekirdek | 8 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 40 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-7 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
 | |
ASUS PRIME A620M-K, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
---|
 | Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 32 GB |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) |
---|
 | GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 3 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ASUS A21 PLUS, PSU YOK, Tempered Glass, ARGB, Micro ATX, GAMING KASA |
---|
Kasa Tipi | Micro ATX TOWER |
---|
Kasa Form | MICRO ATX |
---|
Güç Kaynağı | YOK |
---|
Pencere | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GP-P750GM, 750W, 80+ GOLD, Full Modüler, GAMING Power Supply |
---|
 | Power Form | ATX |
---|
PFC | AKTİF PFC |
---|
Verimlilik | 80 PLUS |
---|
Güç | 750 W |
---|
Fan Ebatı | 12 CM |
---|
Detaylı Bilgi |
|
İşlemci | AMD |
İşlemci Tipi | RYZEN 7 |
Bellek | 32 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 4060 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22469.61 | 44939.22 |
3 Ay | 15176.84 | 45530.53 |
4 Ay | 11534.40 | 46137.60 |
5 Ay | 9352.22 | 46761.08 |
6 Ay | 7900.27 | 47401.64 |
7 Ay | 6865.71 | 48060.00 |
8 Ay | 6092.11 | 48736.90 |
9 Ay | 5492.57 | 49433.14 |
10 Ay | 5014.96 | 50149.57 |
11 Ay | 4625.55 | 50881.07 |
12 Ay | 4303.37 | 51640.40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22469.61 | 44939.22 |
3 Ay | 15176.84 | 45530.53 |
4 Ay | 11534.40 | 46137.60 |
5 Ay | 9352.22 | 46761.08 |
6 Ay | 7900.27 | 47401.64 |
7 Ay | 6865.71 | 48060.00 |
8 Ay | 6092.11 | 48736.90 |
9 Ay | 5492.57 | 49433.14 |
10 Ay | 5014.96 | 50149.57 |
11 Ay | 4625.55 | 50881.07 |
12 Ay | 4303.37 | 51640.40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22912.38 | 45824.77 |
3 Ay | 15583.66 | 46750.97 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8293.83 | 49763.00 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
8 Ay | 6499.28 | 51994.23 |
9 Ay | 5910.71 | 53196.41 |
10 Ay | 5444.86 | 54448.64 |
11 Ay | 5069.20 | 55761.25 |
12 Ay | 4761.56 | 57138.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22912.38 | 45824.77 |
3 Ay | 15583.66 | 46750.97 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8293.83 | 49763.00 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
8 Ay | 6500.06 | 52000.48 |
9 Ay | 5910.71 | 53196.41 |
10 Ay | 5444.86 | 54448.64 |
11 Ay | 5069.20 | 55761.25 |
12 Ay | 4761.56 | 57138.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22847.03 | 45694.06 |
3 Ay | 15523.26 | 46569.77 |
4 Ay | 11869.92 | 47479.69 |
5 Ay | 9685.18 | 48425.88 |
6 Ay | 8235.09 | 49410.56 |
7 Ay | 7205.16 | 50436.10 |
8 Ay | 6438.14 | 51505.12 |
9 Ay | 5846.72 | 52620.44 |
10 Ay | 5378.51 | 53785.13 |
11 Ay | 5000.23 | 55002.54 |
12 Ay | 4689.70 | 56276.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22847.03 | 45694.06 |
3 Ay | 15523.26 | 46569.77 |
4 Ay | 11869.92 | 47479.69 |
5 Ay | 9685.18 | 48425.88 |
6 Ay | 8235.09 | 49410.56 |
7 Ay | 7205.16 | 50436.10 |
8 Ay | 6438.14 | 51505.12 |
9 Ay | 5846.72 | 52620.44 |
10 Ay | 5378.51 | 53785.13 |
11 Ay | 5000.23 | 55002.54 |
12 Ay | 4689.70 | 56276.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22912.38 | 45824.77 |
3 Ay | 15583.66 | 46750.97 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8293.83 | 49763.00 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
8 Ay | 6500.06 | 52000.48 |
9 Ay | 5910.71 | 53196.41 |
10 Ay | 5444.86 | 54448.64 |
11 Ay | 5060.72 | 55667.95 |
12 Ay | 4761.56 | 57138.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22912.38 | 45824.77 |
3 Ay | 15583.66 | 46750.97 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8293.83 | 49763.00 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
8 Ay | 6500.06 | 52000.48 |
9 Ay | 5910.71 | 53196.41 |
10 Ay | 5444.86 | 54448.64 |
11 Ay | 5069.20 | 55761.25 |
12 Ay | 4761.56 | 57138.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22830.15 | 45660.30 |
3 Ay | 15528.27 | 46584.81 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8266.25 | 49597.52 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
- | | |
9 Ay | 5892.59 | 53033.35 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4747.76 | 56973.13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22830.15 | 45660.30 |
3 Ay | 15528.27 | 46584.81 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8266.25 | 49597.52 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
- | | |
9 Ay | 5892.59 | 53033.35 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4747.76 | 56973.13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22912.38 | 45824.77 |
3 Ay | 15583.66 | 46750.97 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8293.83 | 49763.00 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4761.56 | 57138.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22912.38 | 45824.77 |
3 Ay | 15583.66 | 46750.97 |
4 Ay | 11928.85 | 47715.39 |
5 Ay | 9742.99 | 48714.95 |
6 Ay | 8293.83 | 49763.00 |
7 Ay | 7265.31 | 50857.14 |
8 Ay | 6500.06 | 52000.48 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4761.56 | 57138.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22897.83 | 45795.66 |
3 Ay | 15568.51 | 46705.54 |
4 Ay | 11915.70 | 47662.81 |
5 Ay | 9729.84 | 48649.20 |
6 Ay | 8285.25 | 49711.53 |
7 Ay | 7251.66 | 50761.65 |
8 Ay | 6489.92 | 51919.34 |
9 Ay | 5896.21 | 53065.88 |
10 Ay | 5406.07 | 54060.74 |
11 Ay | 5040.61 | 55446.74 |
12 Ay | 4742.14 | 56905.67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22897.83 | 45795.66 |
3 Ay | 15568.51 | 46705.54 |
4 Ay | 11915.70 | 47662.81 |
5 Ay | 9729.84 | 48649.20 |
6 Ay | 8285.25 | 49711.53 |
7 Ay | 7251.66 | 50761.65 |
8 Ay | 6489.92 | 51919.34 |
9 Ay | 5896.21 | 53065.88 |
10 Ay | 5406.07 | 54060.74 |
11 Ay | 5040.61 | 55446.74 |
12 Ay | 4742.14 | 56905.67 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!