AMD RYZEN 7 7700 8 Core, 3,80-5.30GHz, 32Mb Cache, 65W, AM5 Soket, MPK, (Dahili Grafik VAR, Fan VAR) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 8 Çekirdek |
|---|
| Ön Bellek | 32 MB |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-7 |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,3 GHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS PRIME A620M-K, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
|---|
 | | CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
 | | Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) |
|---|
| GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS A21 PLUS, PSU YOK, Tempered Glass, ARGB, Micro ATX, GAMING KASA |
|---|
 | | Kasa Tipi | Micro ATX TOWER |
|---|
| Kasa Form | MICRO ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | YOK |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GIGABYTE GP-P750GM V2, 750W, 80+ GOLD, Full Modüler, GAMING Power Supply |
|---|
| PFC | AKTİF PFC |
|---|
| Verimlilik | 80 PLUS |
|---|
| Güç | 750 W |
|---|
| Fan Ebatı | 12 CM |
|---|
| Power Form | ATX |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Tipi | RYZEN 7 |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
| Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 4060 |
| Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
| Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
| Wireless Özelliği | YOK |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!