AMD RYZEN 5 7600 6 Core, 3,80-5,10GHz, 38Mb Cache, 65W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 38 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
İşlemci Hızı | 5,1 GHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
 | |
GIGABYTE A620M H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, HDMI, DP, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | ATX Mid Tower |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-16TR, 16Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
---|
 | Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Boyut | M.2 2230 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
 | GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M6 Lite, 750W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
İşlemci | AMD |
İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
Bellek | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | AMD RX580 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12149.09 | 24298.18 |
3 Ay | 8205.96 | 24617.90 |
4 Ay | 6236.53 | 24946.13 |
5 Ay | 5056.65 | 25283.24 |
6 Ay | 4271.60 | 25629.59 |
7 Ay | 3712.22 | 25985.56 |
8 Ay | 3293.94 | 26351.55 |
9 Ay | 2969.78 | 26728.00 |
10 Ay | 2711.54 | 27115.36 |
11 Ay | 2500.99 | 27510.88 |
12 Ay | 2326.79 | 27921.44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12149.09 | 24298.18 |
3 Ay | 8205.96 | 24617.90 |
4 Ay | 6236.53 | 24946.13 |
5 Ay | 5056.65 | 25283.24 |
6 Ay | 4271.60 | 25629.59 |
7 Ay | 3712.22 | 25985.56 |
8 Ay | 3293.94 | 26351.55 |
9 Ay | 2969.78 | 26728.00 |
10 Ay | 2711.54 | 27115.36 |
11 Ay | 2500.99 | 27510.88 |
12 Ay | 2326.79 | 27921.44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12388.49 | 24776.99 |
3 Ay | 8425.93 | 25277.78 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4484.39 | 26906.35 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
8 Ay | 3514.09 | 28112.75 |
9 Ay | 3195.86 | 28762.76 |
10 Ay | 2943.98 | 29439.83 |
11 Ay | 2740.87 | 30149.54 |
12 Ay | 2574.53 | 30894.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12388.49 | 24776.99 |
3 Ay | 8425.93 | 25277.78 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4484.39 | 26906.35 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
8 Ay | 3514.52 | 28116.13 |
9 Ay | 3195.86 | 28762.76 |
10 Ay | 2943.98 | 29439.83 |
11 Ay | 2740.87 | 30149.54 |
12 Ay | 2574.53 | 30894.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12353.16 | 24706.32 |
3 Ay | 8393.27 | 25179.80 |
4 Ay | 6417.95 | 25671.79 |
5 Ay | 5236.68 | 26183.39 |
6 Ay | 4452.63 | 26715.79 |
7 Ay | 3895.76 | 27270.29 |
8 Ay | 3481.04 | 27848.30 |
9 Ay | 3161.26 | 28451.34 |
10 Ay | 2908.11 | 29081.07 |
11 Ay | 2703.57 | 29739.32 |
12 Ay | 2535.67 | 30428.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12353.16 | 24706.32 |
3 Ay | 8393.27 | 25179.80 |
4 Ay | 6417.95 | 25671.79 |
5 Ay | 5236.68 | 26183.39 |
6 Ay | 4452.63 | 26715.79 |
7 Ay | 3895.76 | 27270.29 |
8 Ay | 3481.04 | 27848.30 |
9 Ay | 3161.26 | 28451.34 |
10 Ay | 2908.11 | 29081.07 |
11 Ay | 2703.57 | 29739.32 |
12 Ay | 2535.67 | 30428.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12388.49 | 24776.99 |
3 Ay | 8425.93 | 25277.78 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4484.39 | 26906.35 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
8 Ay | 3514.52 | 28116.13 |
9 Ay | 3195.86 | 28762.76 |
10 Ay | 2943.98 | 29439.83 |
11 Ay | 2736.28 | 30099.10 |
12 Ay | 2574.53 | 30894.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12388.49 | 24776.99 |
3 Ay | 8425.93 | 25277.78 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4484.39 | 26906.35 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
8 Ay | 3514.52 | 28116.13 |
9 Ay | 3195.86 | 28762.76 |
10 Ay | 2943.98 | 29439.83 |
11 Ay | 2740.87 | 30149.54 |
12 Ay | 2574.53 | 30894.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12344.03 | 24688.06 |
3 Ay | 8395.98 | 25187.94 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4469.48 | 26816.88 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
- | | |
9 Ay | 3186.07 | 28674.60 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2567.07 | 30804.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12344.03 | 24688.06 |
3 Ay | 8395.98 | 25187.94 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4469.48 | 26816.88 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
- | | |
9 Ay | 3186.07 | 28674.60 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2567.07 | 30804.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12388.49 | 24776.99 |
3 Ay | 8425.93 | 25277.78 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4484.39 | 26906.35 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2574.53 | 30894.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12388.49 | 24776.99 |
3 Ay | 8425.93 | 25277.78 |
4 Ay | 6449.81 | 25799.23 |
5 Ay | 5267.94 | 26339.68 |
6 Ay | 4484.39 | 26906.35 |
7 Ay | 3928.28 | 27497.94 |
8 Ay | 3514.52 | 28116.13 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2574.53 | 30894.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12380.62 | 24761.25 |
3 Ay | 8417.74 | 25253.21 |
4 Ay | 6442.70 | 25770.80 |
5 Ay | 5260.83 | 26304.13 |
6 Ay | 4479.75 | 26878.52 |
7 Ay | 3920.90 | 27446.31 |
8 Ay | 3509.03 | 28072.26 |
9 Ay | 3188.02 | 28692.19 |
10 Ay | 2923.01 | 29230.10 |
11 Ay | 2725.41 | 29979.49 |
12 Ay | 2564.03 | 30768.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12380.62 | 24761.25 |
3 Ay | 8417.74 | 25253.21 |
4 Ay | 6442.70 | 25770.80 |
5 Ay | 5260.83 | 26304.13 |
6 Ay | 4479.75 | 26878.52 |
7 Ay | 3920.90 | 27446.31 |
8 Ay | 3509.03 | 28072.26 |
9 Ay | 3188.02 | 28692.19 |
10 Ay | 2923.01 | 29230.10 |
11 Ay | 2725.41 | 29979.49 |
12 Ay | 2564.03 | 30768.32 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!