AMD RYZEN 9 9950X 16 Core, 4,30-5.70GHz, 80Mb Cache, 170W, AM5 Soket, Tray (Kutusuz) (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
---|
Ön Bellek | 80 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 16 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 5,7 GHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
 | |
GIGABYTE A620M-S2H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, DP, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-32TR, 32Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
---|
 | Kapasite | 32 GB |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
---|
 | GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 2 ADET |
---|
Display Port (DP) | 2 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 1600 W |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
İşlemci | AMD |
İşlemci Tipi | RYZEN 9 |
Bellek | 32 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 4060 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 28619.22 | 57238.44 |
3 Ay | 19330.53 | 57991.58 |
4 Ay | 14691.20 | 58764.80 |
5 Ay | 11911.78 | 59558.92 |
6 Ay | 10062.47 | 60374.80 |
7 Ay | 8744.76 | 61213.33 |
8 Ay | 7759.44 | 62075.49 |
9 Ay | 6995.81 | 62962.29 |
10 Ay | 6387.48 | 63874.78 |
11 Ay | 5891.50 | 64806.49 |
12 Ay | 5481.14 | 65773.64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 28619.22 | 57238.44 |
3 Ay | 19330.53 | 57991.58 |
4 Ay | 14691.20 | 58764.80 |
5 Ay | 11911.78 | 59558.92 |
6 Ay | 10062.47 | 60374.80 |
7 Ay | 8744.76 | 61213.33 |
8 Ay | 7759.44 | 62075.49 |
9 Ay | 6995.81 | 62962.29 |
10 Ay | 6387.48 | 63874.78 |
11 Ay | 5891.50 | 64806.49 |
12 Ay | 5481.14 | 65773.64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29183.18 | 58366.35 |
3 Ay | 19848.68 | 59546.04 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10563.74 | 63382.42 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
8 Ay | 8278.04 | 66224.31 |
9 Ay | 7528.39 | 67755.50 |
10 Ay | 6935.05 | 69350.45 |
11 Ay | 6456.57 | 71022.30 |
12 Ay | 6064.73 | 72776.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29183.18 | 58366.35 |
3 Ay | 19848.68 | 59546.04 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10563.74 | 63382.42 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
8 Ay | 8279.03 | 66232.27 |
9 Ay | 7528.39 | 67755.50 |
10 Ay | 6935.05 | 69350.45 |
11 Ay | 6456.57 | 71022.30 |
12 Ay | 6064.73 | 72776.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29099.94 | 58199.87 |
3 Ay | 19771.75 | 59315.25 |
4 Ay | 15118.55 | 60474.20 |
5 Ay | 12335.87 | 61679.36 |
6 Ay | 10488.92 | 62933.52 |
7 Ay | 9177.11 | 64239.74 |
8 Ay | 8200.17 | 65601.33 |
9 Ay | 7446.88 | 67021.90 |
10 Ay | 6850.53 | 68505.35 |
11 Ay | 6368.72 | 70055.95 |
12 Ay | 5973.20 | 71678.38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29099.94 | 58199.87 |
3 Ay | 19771.75 | 59315.25 |
4 Ay | 15118.55 | 60474.20 |
5 Ay | 12335.87 | 61679.36 |
6 Ay | 10488.92 | 62933.52 |
7 Ay | 9177.11 | 64239.74 |
8 Ay | 8200.17 | 65601.33 |
9 Ay | 7446.88 | 67021.90 |
10 Ay | 6850.53 | 68505.35 |
11 Ay | 6368.72 | 70055.95 |
12 Ay | 5973.20 | 71678.38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29183.18 | 58366.35 |
3 Ay | 19848.68 | 59546.04 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10563.74 | 63382.42 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
8 Ay | 8279.03 | 66232.27 |
9 Ay | 7528.39 | 67755.50 |
10 Ay | 6935.05 | 69350.45 |
11 Ay | 6445.77 | 70903.48 |
12 Ay | 6064.73 | 72776.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29183.18 | 58366.35 |
3 Ay | 19848.68 | 59546.04 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10563.74 | 63382.42 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
8 Ay | 8279.03 | 66232.27 |
9 Ay | 7528.39 | 67755.50 |
10 Ay | 6935.05 | 69350.45 |
11 Ay | 6456.57 | 71022.30 |
12 Ay | 6064.73 | 72776.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29078.43 | 58156.87 |
3 Ay | 19778.14 | 59334.41 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10528.61 | 63171.66 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
- | | |
9 Ay | 7505.31 | 67547.82 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 6047.15 | 72565.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29078.43 | 58156.87 |
3 Ay | 19778.14 | 59334.41 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10528.61 | 63171.66 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
- | | |
9 Ay | 7505.31 | 67547.82 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 6047.15 | 72565.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29183.18 | 58366.35 |
3 Ay | 19848.68 | 59546.04 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10563.74 | 63382.42 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 6064.73 | 72776.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29183.18 | 58366.35 |
3 Ay | 19848.68 | 59546.04 |
4 Ay | 15193.60 | 60774.41 |
5 Ay | 12409.51 | 62047.53 |
6 Ay | 10563.74 | 63382.42 |
7 Ay | 9253.72 | 64776.01 |
8 Ay | 8279.03 | 66232.27 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 6064.73 | 72776.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29164.64 | 58329.28 |
3 Ay | 19829.39 | 59488.18 |
4 Ay | 15176.86 | 60707.44 |
5 Ay | 12392.76 | 61963.78 |
6 Ay | 10552.81 | 63316.86 |
7 Ay | 9236.34 | 64654.38 |
8 Ay | 8266.11 | 66128.92 |
9 Ay | 7509.92 | 67589.25 |
10 Ay | 6885.64 | 68856.39 |
11 Ay | 6420.16 | 70621.72 |
12 Ay | 6039.99 | 72479.94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 29164.64 | 58329.28 |
3 Ay | 19829.39 | 59488.18 |
4 Ay | 15176.86 | 60707.44 |
5 Ay | 12392.76 | 61963.78 |
6 Ay | 10552.81 | 63316.86 |
7 Ay | 9236.34 | 64654.38 |
8 Ay | 8266.11 | 66128.92 |
9 Ay | 7509.92 | 67589.25 |
10 Ay | 6885.64 | 68856.39 |
11 Ay | 6420.16 | 70621.72 |
12 Ay | 6039.99 | 72479.94 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!