GIGABYTE H610M S2H V2 DDR5 5600MHz DDR5 Soket 1700 M.2 USB 3.2 HDMI DP D-Sub mATX Anakart
Ürün Bilgileri
İşlemci Uyumu |
INTEL Uyumlu |
AMD Chipset |
Yok |
Intel Chipset |
Intel H610 |
İşlemci Soket Tipi |
LGA 1700 |
Uyumlu İşlemciler |
Core i9, i7, i5, i3 Serisi İşlemciler (Soket 1700) |
Ram Tipi |
DDR5 |
Ram Slot Sayısı |
2 |
Ram Frekans Hızı |
5600 MHz |
Max Ram Desteği |
64GB |
Anakart Boyut |
Micro ATX |
M.2 |
1 x M.2 |
Sata 6Gb/s |
4 x SATA 6Gb/s |
USB 3.2 |
USB 3.2 x 4 |
USB 3.1 |
Yok |
USB 3.0 |
Yok |
USB 2.0 |
USB 2.0 x 4 |
PCI Express 5.0 |
Yok |
PCI Express 4.0 |
1 x PCI Express 4.0 x16 |
PCI Express 3.0 |
1 x PCI Express 3.0 x1 |
HDMI |
HDMI x 1 |
DisplayPort |
DisplayPort x 1 |
DVI |
Yok |
D-Sub |
D-SUB x 1 |
Ses Çipi |
Realtek Audio CODEC |
Ses Kanal Sayısı |
7.1 Kanal |
S/PDIF Çıkışı |
Yok |
Bluetooth |
Yok |
Lan Çıkış Sayısı |
1 |
Lan Hızı |
10/100/1000Mbps |
Kasa Tipi |
MicroATX |
CPU Platformu | INTEL |
Chipset | INTEL H610 |
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
RAM Desteği | DDR5 |
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
Kasa Uyumu | Micro ATX |
HDMI | VAR |
Display Port (DP) | VAR |
Kablosuz Bluetooth | YOK |
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
Type-C | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1722.60 | 3445.20 |
3 Ay | 1163.51 | 3490.53 |
4 Ay | 884.27 | 3537.07 |
5 Ay | 716.97 | 3584.87 |
6 Ay | 605.66 | 3633.97 |
7 Ay | 526.35 | 3684.44 |
8 Ay | 467.04 | 3736.34 |
9 Ay | 421.08 | 3789.71 |
10 Ay | 384.46 | 3844.64 |
11 Ay | 354.61 | 3900.72 |
12 Ay | 329.91 | 3958.93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1722.60 | 3445.20 |
3 Ay | 1163.51 | 3490.53 |
4 Ay | 884.27 | 3537.07 |
5 Ay | 716.97 | 3584.87 |
6 Ay | 605.66 | 3633.97 |
7 Ay | 526.35 | 3684.44 |
8 Ay | 467.04 | 3736.34 |
9 Ay | 421.08 | 3789.71 |
10 Ay | 384.46 | 3844.64 |
11 Ay | 354.61 | 3900.72 |
12 Ay | 329.91 | 3958.93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1194.70 | 3584.09 |
4 Ay | 914.51 | 3658.03 |
5 Ay | 746.93 | 3734.66 |
6 Ay | 635.83 | 3815.00 |
7 Ay | 556.98 | 3898.88 |
8 Ay | 498.26 | 3986.06 |
9 Ay | 453.14 | 4078.22 |
10 Ay | 417.42 | 4174.22 |
11 Ay | 388.62 | 4274.85 |
12 Ay | 365.04 | 4380.45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1194.70 | 3584.09 |
4 Ay | 914.51 | 3658.03 |
5 Ay | 746.93 | 3734.66 |
6 Ay | 635.83 | 3815.00 |
7 Ay | 556.98 | 3898.88 |
8 Ay | 498.32 | 3986.54 |
9 Ay | 453.14 | 4078.22 |
10 Ay | 417.42 | 4174.22 |
11 Ay | 388.62 | 4274.85 |
12 Ay | 365.04 | 4380.45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1751.53 | 3503.06 |
3 Ay | 1190.07 | 3570.20 |
4 Ay | 909.99 | 3639.96 |
5 Ay | 742.50 | 3712.49 |
6 Ay | 631.33 | 3787.98 |
7 Ay | 552.37 | 3866.60 |
8 Ay | 493.57 | 3948.56 |
9 Ay | 448.23 | 4034.06 |
10 Ay | 412.34 | 4123.35 |
11 Ay | 383.33 | 4216.68 |
12 Ay | 359.53 | 4314.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1751.53 | 3503.06 |
3 Ay | 1190.07 | 3570.20 |
4 Ay | 909.99 | 3639.96 |
5 Ay | 742.50 | 3712.49 |
6 Ay | 631.33 | 3787.98 |
7 Ay | 552.37 | 3866.60 |
8 Ay | 493.57 | 3948.56 |
9 Ay | 448.23 | 4034.06 |
10 Ay | 412.34 | 4123.35 |
11 Ay | 383.33 | 4216.68 |
12 Ay | 359.53 | 4314.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1194.70 | 3584.09 |
4 Ay | 914.51 | 3658.03 |
5 Ay | 746.93 | 3734.66 |
6 Ay | 635.83 | 3815.00 |
7 Ay | 556.98 | 3898.88 |
8 Ay | 498.32 | 3986.54 |
9 Ay | 453.14 | 4078.22 |
10 Ay | 417.42 | 4174.22 |
11 Ay | 387.97 | 4267.70 |
12 Ay | 365.04 | 4380.45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1194.70 | 3584.09 |
4 Ay | 914.51 | 3658.03 |
5 Ay | 746.93 | 3734.66 |
6 Ay | 635.83 | 3815.00 |
7 Ay | 556.98 | 3898.88 |
8 Ay | 498.32 | 3986.54 |
9 Ay | 453.14 | 4078.22 |
10 Ay | 417.42 | 4174.22 |
11 Ay | 388.62 | 4274.85 |
12 Ay | 365.04 | 4380.45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1194.70 | 3584.09 |
4 Ay | 914.51 | 3658.03 |
5 Ay | 746.93 | 3734.66 |
6 Ay | 635.83 | 3815.00 |
7 Ay | 556.98 | 3898.88 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1194.70 | 3584.09 |
4 Ay | 914.51 | 3658.03 |
5 Ay | 746.93 | 3734.66 |
6 Ay | 635.83 | 3815.00 |
7 Ay | 556.98 | 3898.88 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1195.99 | 3587.97 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1756.54 | 3513.08 |
3 Ay | 1195.99 | 3587.97 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1755.43 | 3510.85 |
3 Ay | 1193.54 | 3580.61 |
4 Ay | 913.50 | 3653.99 |
5 Ay | 745.92 | 3729.61 |
6 Ay | 635.18 | 3811.06 |
7 Ay | 555.94 | 3891.56 |
8 Ay | 497.54 | 3980.31 |
9 Ay | 452.02 | 4068.21 |
10 Ay | 414.45 | 4144.48 |
11 Ay | 386.43 | 4250.74 |
12 Ay | 363.55 | 4362.58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 1755.43 | 3510.85 |
3 Ay | 1193.54 | 3580.61 |
4 Ay | 913.50 | 3653.99 |
5 Ay | 745.92 | 3729.61 |
6 Ay | 635.18 | 3811.06 |
7 Ay | 555.94 | 3891.56 |
8 Ay | 497.54 | 3980.31 |
9 Ay | 452.02 | 4068.21 |
10 Ay | 414.45 | 4144.48 |
11 Ay | 386.43 | 4250.74 |
12 Ay | 363.55 | 4362.58 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!