Kamera
Mercek
2,8 mm, yatay FOV 101°, dikey FOV 56°, çapraz FOV 118°
4 mm, yatay FOV 80°, dikey FOV 44°, çapraz FOV 94°
DORİ
2,8 mm, Ç: 44 m, D: 17 m, G: 8 m, G: 4 m
4 mm, Ç: 55 m, D: 22 m, G: 11 m, G: 5 m
Aydınlatıcı
IR: 20 m'ye kadar
Beyaz Işık: 15 m'ye kadar
Video
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Resim
Arayüz
O
O
Etkinlik
Genel
12 VDC ± %25, 0,41 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W
Onay
FCC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B,
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Çevre
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 20 Metre |
| Lens | 4.0 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 703.38 | 1406.75 |
| 3 Ay | 475.09 | 1425.26 |
| 4 Ay | 361.07 | 1444.27 |
| 5 Ay | 292.76 | 1463.78 |
| 6 Ay | 247.31 | 1483.84 |
| 7 Ay | 214.92 | 1504.44 |
| 8 Ay | 190.70 | 1525.63 |
| 9 Ay | 171.94 | 1547.43 |
| 10 Ay | 156.99 | 1569.86 |
| 11 Ay | 144.80 | 1592.75 |
| 12 Ay | 134.71 | 1616.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 703.38 | 1406.75 |
| 3 Ay | 475.09 | 1425.26 |
| 4 Ay | 361.07 | 1444.27 |
| 5 Ay | 292.76 | 1463.78 |
| 6 Ay | 247.31 | 1483.84 |
| 7 Ay | 214.92 | 1504.44 |
| 8 Ay | 190.70 | 1525.63 |
| 9 Ay | 171.94 | 1547.43 |
| 10 Ay | 156.99 | 1569.86 |
| 11 Ay | 144.80 | 1592.75 |
| 12 Ay | 134.71 | 1616.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 717.24 | 1434.47 |
| 3 Ay | 487.82 | 1463.47 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 259.63 | 1557.75 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 8 Ay | 203.45 | 1627.60 |
| 9 Ay | 185.03 | 1665.23 |
| 10 Ay | 170.44 | 1704.43 |
| 11 Ay | 158.68 | 1745.52 |
| 12 Ay | 149.05 | 1788.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 717.24 | 1434.47 |
| 3 Ay | 487.82 | 1463.47 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 259.63 | 1557.75 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 8 Ay | 203.47 | 1627.80 |
| 9 Ay | 185.03 | 1665.23 |
| 10 Ay | 170.44 | 1704.43 |
| 11 Ay | 158.68 | 1745.52 |
| 12 Ay | 149.05 | 1788.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 715.19 | 1430.38 |
| 3 Ay | 485.93 | 1457.80 |
| 4 Ay | 371.57 | 1486.28 |
| 5 Ay | 303.18 | 1515.90 |
| 6 Ay | 257.79 | 1546.72 |
| 7 Ay | 225.55 | 1578.83 |
| 8 Ay | 201.54 | 1612.29 |
| 9 Ay | 183.02 | 1647.20 |
| 10 Ay | 168.37 | 1683.66 |
| 11 Ay | 156.52 | 1721.77 |
| 12 Ay | 146.80 | 1761.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 715.19 | 1430.38 |
| 3 Ay | 485.93 | 1457.80 |
| 4 Ay | 371.57 | 1486.28 |
| 5 Ay | 303.18 | 1515.90 |
| 6 Ay | 257.79 | 1546.72 |
| 7 Ay | 225.55 | 1578.83 |
| 8 Ay | 201.54 | 1612.29 |
| 9 Ay | 183.02 | 1647.20 |
| 10 Ay | 168.37 | 1683.66 |
| 11 Ay | 156.52 | 1721.77 |
| 12 Ay | 146.80 | 1761.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 717.24 | 1434.47 |
| 3 Ay | 487.82 | 1463.47 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 259.63 | 1557.75 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 8 Ay | 203.47 | 1627.80 |
| 9 Ay | 185.03 | 1665.23 |
| 10 Ay | 170.44 | 1704.43 |
| 11 Ay | 158.42 | 1742.60 |
| 12 Ay | 149.05 | 1788.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 717.24 | 1434.47 |
| 3 Ay | 487.82 | 1463.47 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 259.63 | 1557.75 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 8 Ay | 203.47 | 1627.80 |
| 9 Ay | 185.03 | 1665.23 |
| 10 Ay | 170.44 | 1704.43 |
| 11 Ay | 158.68 | 1745.52 |
| 12 Ay | 149.05 | 1788.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 714.66 | 1429.33 |
| 3 Ay | 486.09 | 1458.27 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 258.76 | 1552.57 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 9 Ay | 184.46 | 1660.13 |
| 12 Ay | 148.62 | 1783.46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 714.66 | 1429.33 |
| 3 Ay | 486.09 | 1458.27 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 258.76 | 1552.57 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 9 Ay | 184.46 | 1660.13 |
| 12 Ay | 148.62 | 1783.46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 717.24 | 1434.47 |
| 3 Ay | 487.82 | 1463.47 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 259.63 | 1557.75 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 12 Ay | 149.05 | 1788.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 717.24 | 1434.47 |
| 3 Ay | 487.82 | 1463.47 |
| 4 Ay | 373.41 | 1493.66 |
| 5 Ay | 304.99 | 1524.95 |
| 6 Ay | 259.63 | 1557.75 |
| 7 Ay | 227.43 | 1592.01 |
| 8 Ay | 203.47 | 1627.80 |
| 12 Ay | 149.05 | 1788.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 716.78 | 1433.56 |
| 3 Ay | 487.35 | 1462.05 |
| 4 Ay | 373.00 | 1492.01 |
| 5 Ay | 304.58 | 1522.89 |
| 6 Ay | 259.36 | 1556.14 |
| 7 Ay | 227.00 | 1589.02 |
| 8 Ay | 203.16 | 1625.26 |
| 9 Ay | 184.57 | 1661.15 |
| 10 Ay | 169.23 | 1692.29 |
| 11 Ay | 157.79 | 1735.68 |
| 12 Ay | 148.45 | 1781.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 716.78 | 1433.56 |
| 3 Ay | 487.35 | 1462.05 |
| 4 Ay | 373.00 | 1492.01 |
| 5 Ay | 304.58 | 1522.89 |
| 6 Ay | 259.36 | 1556.14 |
| 7 Ay | 227.00 | 1589.02 |
| 8 Ay | 203.16 | 1625.26 |
| 9 Ay | 184.57 | 1661.15 |
| 10 Ay | 169.23 | 1692.29 |
| 11 Ay | 157.79 | 1735.68 |
| 12 Ay | 148.45 | 1781.35 |





