2 MP Build-in Mic Fixed Bullet Network Camera
2 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
DWDR teknolojisi sayesinde güçlü arka ışığa karşı net görüntüleme
Suya ve toza dayanıklı (IP67)
EXIR 2.0: uzun IR aralığına sahip gelişmiş kızılötesi teknolojisi
256 GB'a kadar SD kart depolama desteği
Gerçek zamanlı ses güvenliği için dahili mikrofon
Kamera
Görüntü Sensörü 1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS
Maks. Çözünürlük 1920 × 1080
Min. Aydınlatma Renk: 0,01 Lüks @(F2.0, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks
Enstantane Süresi 1/3 sn'den 1/100.000 sn'ye
Gündüz Gece IR kesme filtresi
Açı Ayarı Kaydırma: 0° ila 360°, eğme: 0° ila 180°, döndürme: 0° ila 360°
Lens
Odak Uzaklığı Ve FOV
2,8 mm, yatay FOV 112,1°, dikey FOV 60,0°, diyagonal FOV 132,2°
4 mm, yatay görüş alanı 90,2°, dikey görüş alanı 48,6°, çapraz görüş alanı 107,6°
Lens Montajı M12
İris Tipi Sabit
Diyafram F2.0
Aydınlatıcı
İlave Işık Tipi VE
Takviye Işık Aralığı 30 m'ye kadar
Akıllı Ek Işık Evet
IR Dalga Boyu 850 deniz mili
Video
Ana Akış
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Akış
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Sıkıştırma
Ana Akış: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Alt Akış: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Hızı 32 Kbps'den 8 Mbps'ye
H.264 Tipi Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil
H.265 Tipi Ana Profil
İlgi Alanı (ROI) Ana akış için 1 sabit bölge
Ses
Ses Sıkıştırma G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Ses Bit Hızı 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 160 Kbps (MP2L2)/16 - 64 Kbps (AAC)
Ses Örnekleme Oranı 8kHz/16kHz
Ortam Gürültü Filtreleme Evet
Ağ
Protokoller TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Eşzamanlı Canlı Görünüm 6 kanala kadar
API'si Açık Ağ Video Arayüzü, ISAPI
Kullanıcı/Ana Bilgisayar 32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: yönetici, operatör ve kullanıcı
Ağ Depolama MicroSD/SDHC/SDXC kart (256 GB) yerel depolama
Müşteri iVMS-4200, Hik-Connect
İnternet Tarayıcısı
Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10+
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Resim
Görüntü Ayarları Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, beyaz dengesi istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Gündüz/Gece Anahtarı Gündüz, Gece, Otomatik, Program
Geniş Dinamik Aralık (WDR) Dijital WDR
SNR ≥ 52 dB
Görüntü İyileştirme BLC, 3D DNR
Arayüz
Ethernet Arayüzü 1 RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası
Araç İçi Depolama Dahili hafıza kartı yuvası, microSD kartı destekler, 256 GB'a kadar
Dahili Mikrofon Evet
Resetleme Tuşu Evet
Etkinlik
Temel Etkinlik Hareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna
Bağlantı FTP/hafıza kartına yükleyin, gözetim merkezini bilgilendirin, e-posta gönderin, kaydı tetikleyin, yakalamayı tetikleyin
Genel
Güç12 VDC ± %25, 0,4 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel elektrik fişi
PoE: 802.3af, Sınıf 3, 36 V ila 57 V, 0,2 A ila 0,15 A, maks. 6,5W
Boyut 177,6 mm × 66,2 mm × 67,8 mm (7,0" × 2,6" × 2,7")
Paket Boyutu 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6")
Ağırlık Yaklaşık. 270 gr (0,6 lb.)
Paket Ağırlığıyla Yaklaşık. 490 gr (1,1 lb.)
Depolama Koşulları -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Başlatma Ve Çalışma Koşulları -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Dil İngilizce, Ukraynaca
Genel Fonksiyon Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtresi
Onay
EMC FCC SDoC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC VoC (ICES-003: Sayı 6, 2016); KC (KN 32:2015, KN 35:2015)
Emniyet UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Bölüm 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Çevre CE-RoHS (2011/65/AB); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC))
Koruma IP67 (IEC 60529-2013)
Çözünürlük 2.0 MP Gece Görüşü 30 Metre Lens 2.8 mm Poe Var Ses Var
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 683.12 1366.23 3 Ay 461.40 1384.21 4 Ay 350.67 1402.67 5 Ay 284.32 1421.62 6 Ay 240.18 1441.10 7 Ay 208.73 1461.11 8 Ay 185.21 1481.69 9 Ay 166.98 1502.86 10 Ay 152.46 1524.64 11 Ay 140.63 1546.88 12 Ay 130.83 1569.96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 683.12 1366.23 3 Ay 461.40 1384.21 4 Ay 350.67 1402.67 5 Ay 284.32 1421.62 6 Ay 240.18 1441.10 7 Ay 208.73 1461.11 8 Ay 185.21 1481.69 9 Ay 166.98 1502.86 10 Ay 152.46 1524.64 11 Ay 140.63 1546.88 12 Ay 130.83 1569.96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.58 1393.16 3 Ay 473.77 1421.31 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 252.15 1512.89 7 Ay 220.88 1546.15 8 Ay 197.59 1580.72 9 Ay 179.70 1617.27 10 Ay 165.53 1655.34 11 Ay 154.11 1695.24 12 Ay 144.76 1737.12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.58 1393.16 3 Ay 473.77 1421.31 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 252.15 1512.89 7 Ay 220.88 1546.15 8 Ay 197.61 1580.91 9 Ay 179.70 1617.27 10 Ay 165.53 1655.34 11 Ay 154.11 1695.24 12 Ay 144.76 1737.12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 694.59 1389.18 3 Ay 471.94 1415.81 4 Ay 360.87 1443.47 5 Ay 294.45 1472.24 6 Ay 250.36 1502.17 7 Ay 219.05 1533.35 8 Ay 195.73 1565.85 9 Ay 177.75 1599.76 10 Ay 163.52 1635.17 11 Ay 152.02 1672.18 12 Ay 142.58 1710.90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 694.59 1389.18 3 Ay 471.94 1415.81 4 Ay 360.87 1443.47 5 Ay 294.45 1472.24 6 Ay 250.36 1502.17 7 Ay 219.05 1533.35 8 Ay 195.73 1565.85 9 Ay 177.75 1599.76 10 Ay 163.52 1635.17 11 Ay 152.02 1672.18 12 Ay 142.58 1710.90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.58 1393.16 3 Ay 473.77 1421.31 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 252.15 1512.89 7 Ay 220.88 1546.15 8 Ay 197.61 1580.91 9 Ay 179.70 1617.27 10 Ay 165.53 1655.34 11 Ay 153.86 1692.41 12 Ay 144.76 1737.12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.58 1393.16 3 Ay 473.77 1421.31 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 252.15 1512.89 7 Ay 220.88 1546.15 8 Ay 197.61 1580.91 9 Ay 179.70 1617.27 10 Ay 165.53 1655.34 11 Ay 154.11 1695.24 12 Ay 144.76 1737.12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 694.08 1388.16 3 Ay 472.09 1416.26 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 251.31 1507.86 7 Ay 220.88 1546.15 - 9 Ay 179.15 1612.31 - - 12 Ay 144.34 1732.09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 694.08 1388.16 3 Ay 472.09 1416.26 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 251.31 1507.86 7 Ay 220.88 1546.15 - 9 Ay 179.15 1612.31 - - 12 Ay 144.34 1732.09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.58 1393.16 3 Ay 473.77 1421.31 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 252.15 1512.89 7 Ay 220.88 1546.15 - - - - 12 Ay 144.76 1737.12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.58 1393.16 3 Ay 473.77 1421.31 4 Ay 362.66 1450.63 5 Ay 296.20 1481.02 6 Ay 252.15 1512.89 7 Ay 220.88 1546.15 8 Ay 197.61 1580.91 - - - 12 Ay 144.76 1737.12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.14 1392.27 3 Ay 473.31 1419.93 4 Ay 362.26 1449.04 5 Ay 295.80 1479.02 6 Ay 251.89 1511.32 7 Ay 220.46 1543.25 8 Ay 197.31 1578.44 9 Ay 179.26 1613.30 10 Ay 164.35 1643.55 11 Ay 153.24 1685.68 12 Ay 144.17 1730.04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 696.14 1392.27 3 Ay 473.31 1419.93 4 Ay 362.26 1449.04 5 Ay 295.80 1479.02 6 Ay 251.89 1511.32 7 Ay 220.46 1543.25 8 Ay 197.31 1578.44 9 Ay 179.26 1613.30 10 Ay 164.35 1643.55 11 Ay 153.24 1685.68 12 Ay 144.17 1730.04
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!