





2,8 mm, yatay FOV 115°, dikey FOV 60°, çapraz FOV 143°
2,8 mm, Ç: 64 m, D: 25 m, G: 12 m, G: 6 m
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
12 VDC ± %25, 0,45 A, maks. 5,4 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A21:21,2012
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Sayı 7
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1061.82 | 2123.64 |
| 3 Ay | 717.19 | 2151.58 |
| 4 Ay | 545.07 | 2180.27 |
| 5 Ay | 441.95 | 2209.73 |
| 6 Ay | 373.33 | 2240.00 |
| 7 Ay | 324.44 | 2271.11 |
| 8 Ay | 287.89 | 2303.10 |
| 9 Ay | 259.56 | 2336.00 |
| 10 Ay | 236.99 | 2369.86 |
| 11 Ay | 218.58 | 2404.42 |
| 12 Ay | 203.36 | 2440.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1061.82 | 2123.64 |
| 3 Ay | 717.19 | 2151.58 |
| 4 Ay | 545.07 | 2180.27 |
| 5 Ay | 441.95 | 2209.73 |
| 6 Ay | 373.33 | 2240.00 |
| 7 Ay | 324.44 | 2271.11 |
| 8 Ay | 287.89 | 2303.10 |
| 9 Ay | 259.56 | 2336.00 |
| 10 Ay | 236.99 | 2369.86 |
| 11 Ay | 218.58 | 2404.42 |
| 12 Ay | 203.36 | 2440.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.74 | 2165.48 |
| 3 Ay | 736.42 | 2209.25 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 391.93 | 2351.59 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 8 Ay | 307.13 | 2457.03 |
| 9 Ay | 279.32 | 2513.84 |
| 10 Ay | 257.30 | 2573.01 |
| 11 Ay | 239.55 | 2635.04 |
| 12 Ay | 225.01 | 2700.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.74 | 2165.48 |
| 3 Ay | 736.42 | 2209.25 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 391.93 | 2351.59 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 8 Ay | 307.17 | 2457.32 |
| 9 Ay | 279.32 | 2513.84 |
| 10 Ay | 257.30 | 2573.01 |
| 11 Ay | 239.55 | 2635.04 |
| 12 Ay | 225.01 | 2700.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1079.65 | 2159.31 |
| 3 Ay | 733.56 | 2200.69 |
| 4 Ay | 560.92 | 2243.69 |
| 5 Ay | 457.68 | 2288.40 |
| 6 Ay | 389.16 | 2334.93 |
| 7 Ay | 340.49 | 2383.40 |
| 8 Ay | 304.24 | 2433.91 |
| 9 Ay | 276.29 | 2486.62 |
| 10 Ay | 254.17 | 2541.66 |
| 11 Ay | 236.29 | 2599.19 |
| 12 Ay | 221.62 | 2659.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1079.65 | 2159.31 |
| 3 Ay | 733.56 | 2200.69 |
| 4 Ay | 560.92 | 2243.69 |
| 5 Ay | 457.68 | 2288.40 |
| 6 Ay | 389.16 | 2334.93 |
| 7 Ay | 340.49 | 2383.40 |
| 8 Ay | 304.24 | 2433.91 |
| 9 Ay | 276.29 | 2486.62 |
| 10 Ay | 254.17 | 2541.66 |
| 11 Ay | 236.29 | 2599.19 |
| 12 Ay | 221.62 | 2659.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.74 | 2165.48 |
| 3 Ay | 736.42 | 2209.25 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 391.93 | 2351.59 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 8 Ay | 307.17 | 2457.32 |
| 9 Ay | 279.32 | 2513.84 |
| 10 Ay | 257.30 | 2573.01 |
| 11 Ay | 239.15 | 2630.63 |
| 12 Ay | 225.01 | 2700.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.74 | 2165.48 |
| 3 Ay | 736.42 | 2209.25 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 391.93 | 2351.59 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 8 Ay | 307.17 | 2457.32 |
| 9 Ay | 279.32 | 2513.84 |
| 10 Ay | 257.30 | 2573.01 |
| 11 Ay | 239.55 | 2635.04 |
| 12 Ay | 225.01 | 2700.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1078.86 | 2157.71 |
| 3 Ay | 733.80 | 2201.40 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 390.63 | 2343.77 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 9 Ay | 278.46 | 2506.13 |
| 12 Ay | 224.36 | 2692.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1078.86 | 2157.71 |
| 3 Ay | 733.80 | 2201.40 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 390.63 | 2343.77 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 9 Ay | 278.46 | 2506.13 |
| 12 Ay | 224.36 | 2692.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.74 | 2165.48 |
| 3 Ay | 736.42 | 2209.25 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 391.93 | 2351.59 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 12 Ay | 225.01 | 2700.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.74 | 2165.48 |
| 3 Ay | 736.42 | 2209.25 |
| 4 Ay | 563.71 | 2254.83 |
| 5 Ay | 460.41 | 2302.06 |
| 6 Ay | 391.93 | 2351.59 |
| 7 Ay | 343.33 | 2403.29 |
| 8 Ay | 307.17 | 2457.32 |
| 12 Ay | 225.01 | 2700.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.05 | 2164.11 |
| 3 Ay | 735.70 | 2207.11 |
| 4 Ay | 563.09 | 2252.34 |
| 5 Ay | 459.79 | 2298.95 |
| 6 Ay | 391.53 | 2349.16 |
| 7 Ay | 342.68 | 2398.78 |
| 8 Ay | 306.69 | 2453.49 |
| 9 Ay | 278.63 | 2507.67 |
| 10 Ay | 255.47 | 2554.68 |
| 11 Ay | 238.20 | 2620.18 |
| 12 Ay | 224.09 | 2689.12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1082.05 | 2164.11 |
| 3 Ay | 735.70 | 2207.11 |
| 4 Ay | 563.09 | 2252.34 |
| 5 Ay | 459.79 | 2298.95 |
| 6 Ay | 391.53 | 2349.16 |
| 7 Ay | 342.68 | 2398.78 |
| 8 Ay | 306.69 | 2453.49 |
| 9 Ay | 278.63 | 2507.67 |
| 10 Ay | 255.47 | 2554.68 |
| 11 Ay | 238.20 | 2620.18 |
| 12 Ay | 224.09 | 2689.12 |






