Kamera
Lens
2,8 mm, yatay görüş alanı 115°, dikey görüş alanı 60°, çapraz görüş alanı 143°
4 mm, yatay görüş alanı 94°, dikey görüş alanı 50°, çapraz görüş alanı 110°
DORİ
2,8 mm, D: 64 m, D: 25 m, R: 12 m, İ: 6 m
4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, İ: 7 m
Aydınlatıcı
Video
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerektiren canlı görüntü: IE 10, IE 11,
Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Resim
Arayüz
Etkinlik
Genel
12 VDC ± %25, 0,45 A, maks. 5,4 W, Ø5,5 mm koaksiyel priz, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5W
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021,
RCM: AS/NZS CISPR 32:2015,
IC: ICES-003: Sayı 7
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/AB,
WEEE: 2012/19/AB,
Erişim: 1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 4.0 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1044.16 | 2088.31 |
| 3 Ay | 705.26 | 2115.79 |
| 4 Ay | 536.00 | 2144.00 |
| 5 Ay | 434.59 | 2172.97 |
| 6 Ay | 367.12 | 2202.74 |
| 7 Ay | 319.05 | 2233.33 |
| 8 Ay | 283.10 | 2264.79 |
| 9 Ay | 255.24 | 2297.14 |
| 10 Ay | 233.04 | 2330.44 |
| 11 Ay | 214.95 | 2364.43 |
| 12 Ay | 199.98 | 2399.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1044.16 | 2088.31 |
| 3 Ay | 705.26 | 2115.79 |
| 4 Ay | 536.00 | 2144.00 |
| 5 Ay | 434.59 | 2172.97 |
| 6 Ay | 367.12 | 2202.74 |
| 7 Ay | 319.05 | 2233.33 |
| 8 Ay | 283.10 | 2264.79 |
| 9 Ay | 255.24 | 2297.14 |
| 10 Ay | 233.04 | 2330.44 |
| 11 Ay | 214.95 | 2364.43 |
| 12 Ay | 199.98 | 2399.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.73 | 2129.46 |
| 3 Ay | 724.17 | 2172.50 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 385.41 | 2312.47 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 8 Ay | 302.02 | 2416.16 |
| 9 Ay | 274.67 | 2472.02 |
| 10 Ay | 253.02 | 2530.21 |
| 11 Ay | 235.56 | 2591.21 |
| 12 Ay | 221.27 | 2655.22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.73 | 2129.46 |
| 3 Ay | 724.17 | 2172.50 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 385.41 | 2312.47 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 8 Ay | 302.06 | 2416.45 |
| 9 Ay | 274.67 | 2472.02 |
| 10 Ay | 253.02 | 2530.21 |
| 11 Ay | 235.56 | 2591.21 |
| 12 Ay | 221.27 | 2655.22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1061.69 | 2123.39 |
| 3 Ay | 721.36 | 2164.08 |
| 4 Ay | 551.59 | 2206.37 |
| 5 Ay | 450.07 | 2250.34 |
| 6 Ay | 382.68 | 2296.09 |
| 7 Ay | 334.82 | 2343.75 |
| 8 Ay | 299.18 | 2393.43 |
| 9 Ay | 271.70 | 2445.26 |
| 10 Ay | 249.94 | 2499.38 |
| 11 Ay | 232.36 | 2555.95 |
| 12 Ay | 217.93 | 2615.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1061.69 | 2123.39 |
| 3 Ay | 721.36 | 2164.08 |
| 4 Ay | 551.59 | 2206.37 |
| 5 Ay | 450.07 | 2250.34 |
| 6 Ay | 382.68 | 2296.09 |
| 7 Ay | 334.82 | 2343.75 |
| 8 Ay | 299.18 | 2393.43 |
| 9 Ay | 271.70 | 2445.26 |
| 10 Ay | 249.94 | 2499.38 |
| 11 Ay | 232.36 | 2555.95 |
| 12 Ay | 217.93 | 2615.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.73 | 2129.46 |
| 3 Ay | 724.17 | 2172.50 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 385.41 | 2312.47 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 8 Ay | 302.06 | 2416.45 |
| 9 Ay | 274.67 | 2472.02 |
| 10 Ay | 253.02 | 2530.21 |
| 11 Ay | 235.17 | 2586.87 |
| 12 Ay | 221.27 | 2655.22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.73 | 2129.46 |
| 3 Ay | 724.17 | 2172.50 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 385.41 | 2312.47 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 8 Ay | 302.06 | 2416.45 |
| 9 Ay | 274.67 | 2472.02 |
| 10 Ay | 253.02 | 2530.21 |
| 11 Ay | 235.56 | 2591.21 |
| 12 Ay | 221.27 | 2655.22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1060.91 | 2121.82 |
| 3 Ay | 721.59 | 2164.78 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 384.13 | 2304.78 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 9 Ay | 273.83 | 2464.44 |
| 12 Ay | 220.63 | 2647.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1060.91 | 2121.82 |
| 3 Ay | 721.59 | 2164.78 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 384.13 | 2304.78 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 9 Ay | 273.83 | 2464.44 |
| 12 Ay | 220.63 | 2647.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.73 | 2129.46 |
| 3 Ay | 724.17 | 2172.50 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 385.41 | 2312.47 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 12 Ay | 221.27 | 2655.22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.73 | 2129.46 |
| 3 Ay | 724.17 | 2172.50 |
| 4 Ay | 554.33 | 2217.32 |
| 5 Ay | 452.75 | 2263.77 |
| 6 Ay | 385.41 | 2312.47 |
| 7 Ay | 337.62 | 2363.32 |
| 8 Ay | 302.06 | 2416.45 |
| 12 Ay | 221.27 | 2655.22 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.06 | 2128.11 |
| 3 Ay | 723.46 | 2170.39 |
| 4 Ay | 553.72 | 2214.88 |
| 5 Ay | 452.14 | 2260.71 |
| 6 Ay | 385.01 | 2310.08 |
| 7 Ay | 336.98 | 2358.88 |
| 8 Ay | 301.58 | 2412.68 |
| 9 Ay | 274.00 | 2465.96 |
| 10 Ay | 251.22 | 2512.19 |
| 11 Ay | 234.24 | 2576.59 |
| 12 Ay | 220.37 | 2644.39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1064.06 | 2128.11 |
| 3 Ay | 723.46 | 2170.39 |
| 4 Ay | 553.72 | 2214.88 |
| 5 Ay | 452.14 | 2260.71 |
| 6 Ay | 385.01 | 2310.08 |
| 7 Ay | 336.98 | 2358.88 |
| 8 Ay | 301.58 | 2412.68 |
| 9 Ay | 274.00 | 2465.96 |
| 10 Ay | 251.22 | 2512.19 |
| 11 Ay | 234.24 | 2576.59 |
| 12 Ay | 220.37 | 2644.39 |





