Kamera
Mercek
2,8 mm, yatay görüş alanı 104°, dikey görüş alanı 57°, çapraz görüş alanı 123°
4 mm, yatay görüş alanı 82°, dikey görüş alanı 45°, çapraz görüş alanı 98°
2,8 mm: 0,9 m ila ∞
4 mm: 1,1 m ila ∞
DORİ
2,8 mm, Ç: 53 m, G: 21 m, G: 10 m, G: 5 m
4 mm, Ç: 67 m, G: 26 m, G: 13 m, G: 6 m
50 Hz:
20 kare/saniye (2560 × 1440),
25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz:
20 kare/saniye (2560 × 1440),
24 kare/saniye (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Yerel hizmet: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11
Görüntü
Arayüz
-F modeli: Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kadar
Etkinlik
Genel
12 VDC ± %25, 0,45 A, maks. 5,4 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 7 W
Onay
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A21:21,2012
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
CE-RoHS: 2011/65/EU,
WEEE: 2012/19/EU,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 20 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1115.32 | 2230.65 |
| 3 Ay | 753.33 | 2260.00 |
| 4 Ay | 572.53 | 2290.13 |
| 5 Ay | 464.22 | 2321.08 |
| 6 Ay | 392.15 | 2352.88 |
| 7 Ay | 340.79 | 2385.56 |
| 8 Ay | 302.39 | 2419.16 |
| 9 Ay | 272.63 | 2453.71 |
| 10 Ay | 248.93 | 2489.28 |
| 11 Ay | 229.60 | 2525.59 |
| 12 Ay | 213.61 | 2563.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1115.32 | 2230.65 |
| 3 Ay | 753.33 | 2260.00 |
| 4 Ay | 572.53 | 2290.13 |
| 5 Ay | 464.22 | 2321.08 |
| 6 Ay | 392.15 | 2352.88 |
| 7 Ay | 340.79 | 2385.56 |
| 8 Ay | 302.39 | 2419.16 |
| 9 Ay | 272.63 | 2453.71 |
| 10 Ay | 248.93 | 2489.28 |
| 11 Ay | 229.60 | 2525.59 |
| 12 Ay | 213.61 | 2563.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1137.30 | 2274.61 |
| 3 Ay | 773.53 | 2320.58 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 411.68 | 2470.09 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 8 Ay | 322.60 | 2580.84 |
| 9 Ay | 293.39 | 2640.51 |
| 10 Ay | 270.27 | 2702.67 |
| 11 Ay | 251.62 | 2767.82 |
| 12 Ay | 236.35 | 2836.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1137.30 | 2274.61 |
| 3 Ay | 773.53 | 2320.58 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 411.68 | 2470.09 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 8 Ay | 322.64 | 2581.15 |
| 9 Ay | 293.39 | 2640.51 |
| 10 Ay | 270.27 | 2702.67 |
| 11 Ay | 251.62 | 2767.82 |
| 12 Ay | 236.35 | 2836.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1134.06 | 2268.12 |
| 3 Ay | 770.53 | 2311.59 |
| 4 Ay | 589.19 | 2356.75 |
| 5 Ay | 480.74 | 2403.72 |
| 6 Ay | 408.77 | 2452.59 |
| 7 Ay | 357.64 | 2503.50 |
| 8 Ay | 319.57 | 2556.56 |
| 9 Ay | 290.21 | 2611.92 |
| 10 Ay | 266.97 | 2669.73 |
| 11 Ay | 248.20 | 2730.16 |
| 12 Ay | 232.78 | 2793.39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1134.06 | 2268.12 |
| 3 Ay | 770.53 | 2311.59 |
| 4 Ay | 589.19 | 2356.75 |
| 5 Ay | 480.74 | 2403.72 |
| 6 Ay | 408.77 | 2452.59 |
| 7 Ay | 357.64 | 2503.50 |
| 8 Ay | 319.57 | 2556.56 |
| 9 Ay | 290.21 | 2611.92 |
| 10 Ay | 266.97 | 2669.73 |
| 11 Ay | 248.20 | 2730.16 |
| 12 Ay | 232.78 | 2793.39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1137.30 | 2274.61 |
| 3 Ay | 773.53 | 2320.58 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 411.68 | 2470.09 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 8 Ay | 322.64 | 2581.15 |
| 9 Ay | 293.39 | 2640.51 |
| 10 Ay | 270.27 | 2702.67 |
| 11 Ay | 251.20 | 2763.19 |
| 12 Ay | 236.35 | 2836.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1137.30 | 2274.61 |
| 3 Ay | 773.53 | 2320.58 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 411.68 | 2470.09 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 8 Ay | 322.64 | 2581.15 |
| 9 Ay | 293.39 | 2640.51 |
| 10 Ay | 270.27 | 2702.67 |
| 11 Ay | 251.62 | 2767.82 |
| 12 Ay | 236.35 | 2836.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1133.22 | 2266.44 |
| 3 Ay | 770.78 | 2312.33 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 410.31 | 2461.87 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 9 Ay | 292.49 | 2632.42 |
| 12 Ay | 235.66 | 2827.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1133.22 | 2266.44 |
| 3 Ay | 770.78 | 2312.33 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 410.31 | 2461.87 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 9 Ay | 292.49 | 2632.42 |
| 12 Ay | 235.66 | 2827.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1137.30 | 2274.61 |
| 3 Ay | 773.53 | 2320.58 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 411.68 | 2470.09 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 12 Ay | 236.35 | 2836.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1137.30 | 2274.61 |
| 3 Ay | 773.53 | 2320.58 |
| 4 Ay | 592.11 | 2368.45 |
| 5 Ay | 483.61 | 2418.07 |
| 6 Ay | 411.68 | 2470.09 |
| 7 Ay | 360.63 | 2524.40 |
| 8 Ay | 322.64 | 2581.15 |
| 12 Ay | 236.35 | 2836.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1136.58 | 2273.16 |
| 3 Ay | 772.77 | 2318.32 |
| 4 Ay | 591.46 | 2365.84 |
| 5 Ay | 482.96 | 2414.80 |
| 6 Ay | 411.26 | 2467.53 |
| 7 Ay | 359.95 | 2519.66 |
| 8 Ay | 322.14 | 2577.12 |
| 9 Ay | 292.67 | 2634.03 |
| 10 Ay | 268.34 | 2683.42 |
| 11 Ay | 250.20 | 2752.21 |
| 12 Ay | 235.39 | 2824.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1136.58 | 2273.16 |
| 3 Ay | 772.77 | 2318.32 |
| 4 Ay | 591.46 | 2365.84 |
| 5 Ay | 482.96 | 2414.80 |
| 6 Ay | 411.26 | 2467.53 |
| 7 Ay | 359.95 | 2519.66 |
| 8 Ay | 322.14 | 2577.12 |
| 9 Ay | 292.67 | 2634.03 |
| 10 Ay | 268.34 | 2683.42 |
| 11 Ay | 250.20 | 2752.21 |
| 12 Ay | 235.39 | 2824.63 |






