Kamera
Lens
2,8 mm, yatay görüş alanı 103°, dikey görüş alanı 56°, çapraz görüş alanı 121°
4 mm, yatay görüş alanı 83°, dikey görüş alanı 44°, çapraz görüş alanı 99°
DORİ
2,8 mm, D: 45 m, D: 18 m, R: 9 m, İ: 4 m
4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, İ: 5 m
Aydınlatıcı
Video
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerektiren canlı görüntü: IE 10, IE 11,
Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Resim
Arayüz
Etkinlik
Genel
12 VDC ± %25, 0,4 A, maks. 5 W,Ø5.5 mm koaksiyel priz,ters polarite korumalı,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5W
Onay
FCC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B,
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,
RCM: AS/NZS CISPR 32:2015,
IC: ICES-003: Sayı 7
UL: UL 62368-1,
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/AB,
WEEE: 2012/19/AB,
Erişim: 1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 829.61 | 1659.22 |
| 3 Ay | 560.35 | 1681.05 |
| 4 Ay | 425.87 | 1703.47 |
| 5 Ay | 345.30 | 1726.49 |
| 6 Ay | 291.69 | 1750.14 |
| 7 Ay | 253.49 | 1774.44 |
| 8 Ay | 224.93 | 1799.44 |
| 9 Ay | 202.79 | 1825.14 |
| 10 Ay | 185.16 | 1851.59 |
| 11 Ay | 170.78 | 1878.60 |
| 12 Ay | 158.89 | 1906.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 829.61 | 1659.22 |
| 3 Ay | 560.35 | 1681.05 |
| 4 Ay | 425.87 | 1703.47 |
| 5 Ay | 345.30 | 1726.49 |
| 6 Ay | 291.69 | 1750.14 |
| 7 Ay | 253.49 | 1774.44 |
| 8 Ay | 224.93 | 1799.44 |
| 9 Ay | 202.79 | 1825.14 |
| 10 Ay | 185.16 | 1851.59 |
| 11 Ay | 170.78 | 1878.60 |
| 12 Ay | 158.89 | 1906.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.96 | 1691.92 |
| 3 Ay | 575.37 | 1726.11 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 306.22 | 1837.32 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 8 Ay | 239.96 | 1919.70 |
| 9 Ay | 218.23 | 1964.09 |
| 10 Ay | 201.03 | 2010.32 |
| 11 Ay | 187.16 | 2058.79 |
| 12 Ay | 175.80 | 2109.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.96 | 1691.92 |
| 3 Ay | 575.37 | 1726.11 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 306.22 | 1837.32 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 8 Ay | 239.99 | 1919.93 |
| 9 Ay | 218.23 | 1964.09 |
| 10 Ay | 201.03 | 2010.32 |
| 11 Ay | 187.16 | 2058.79 |
| 12 Ay | 175.80 | 2109.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 843.55 | 1687.09 |
| 3 Ay | 573.14 | 1719.42 |
| 4 Ay | 438.25 | 1753.02 |
| 5 Ay | 357.59 | 1787.95 |
| 6 Ay | 304.05 | 1824.31 |
| 7 Ay | 266.02 | 1862.17 |
| 8 Ay | 237.71 | 1901.64 |
| 9 Ay | 215.87 | 1942.82 |
| 10 Ay | 198.58 | 1985.82 |
| 11 Ay | 184.62 | 2030.77 |
| 12 Ay | 173.15 | 2077.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 843.55 | 1687.09 |
| 3 Ay | 573.14 | 1719.42 |
| 4 Ay | 438.25 | 1753.02 |
| 5 Ay | 357.59 | 1787.95 |
| 6 Ay | 304.05 | 1824.31 |
| 7 Ay | 266.02 | 1862.17 |
| 8 Ay | 237.71 | 1901.64 |
| 9 Ay | 215.87 | 1942.82 |
| 10 Ay | 198.58 | 1985.82 |
| 11 Ay | 184.62 | 2030.77 |
| 12 Ay | 173.15 | 2077.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.96 | 1691.92 |
| 3 Ay | 575.37 | 1726.11 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 306.22 | 1837.32 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 8 Ay | 239.99 | 1919.93 |
| 9 Ay | 218.23 | 1964.09 |
| 10 Ay | 201.03 | 2010.32 |
| 11 Ay | 186.85 | 2055.34 |
| 12 Ay | 175.80 | 2109.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.96 | 1691.92 |
| 3 Ay | 575.37 | 1726.11 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 306.22 | 1837.32 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 8 Ay | 239.99 | 1919.93 |
| 9 Ay | 218.23 | 1964.09 |
| 10 Ay | 201.03 | 2010.32 |
| 11 Ay | 187.16 | 2058.79 |
| 12 Ay | 175.80 | 2109.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 842.92 | 1685.84 |
| 3 Ay | 573.33 | 1719.98 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 305.20 | 1831.21 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 9 Ay | 217.56 | 1958.07 |
| 12 Ay | 175.29 | 2103.53 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 842.92 | 1685.84 |
| 3 Ay | 573.33 | 1719.98 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 305.20 | 1831.21 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 9 Ay | 217.56 | 1958.07 |
| 12 Ay | 175.29 | 2103.53 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.96 | 1691.92 |
| 3 Ay | 575.37 | 1726.11 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 306.22 | 1837.32 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 12 Ay | 175.80 | 2109.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.96 | 1691.92 |
| 3 Ay | 575.37 | 1726.11 |
| 4 Ay | 440.43 | 1761.72 |
| 5 Ay | 359.73 | 1798.63 |
| 6 Ay | 306.22 | 1837.32 |
| 7 Ay | 268.25 | 1877.72 |
| 8 Ay | 239.99 | 1919.93 |
| 12 Ay | 175.80 | 2109.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.42 | 1690.84 |
| 3 Ay | 574.81 | 1724.44 |
| 4 Ay | 439.94 | 1759.78 |
| 5 Ay | 359.24 | 1796.20 |
| 6 Ay | 305.90 | 1835.42 |
| 7 Ay | 267.74 | 1874.19 |
| 8 Ay | 239.62 | 1916.94 |
| 9 Ay | 217.70 | 1959.27 |
| 10 Ay | 199.60 | 1996.00 |
| 11 Ay | 186.11 | 2047.17 |
| 12 Ay | 175.09 | 2101.04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 845.42 | 1690.84 |
| 3 Ay | 574.81 | 1724.44 |
| 4 Ay | 439.94 | 1759.78 |
| 5 Ay | 359.24 | 1796.20 |
| 6 Ay | 305.90 | 1835.42 |
| 7 Ay | 267.74 | 1874.19 |
| 8 Ay | 239.62 | 1916.94 |
| 9 Ay | 217.70 | 1959.27 |
| 10 Ay | 199.60 | 1996.00 |
| 11 Ay | 186.11 | 2047.17 |
| 12 Ay | 175.09 | 2101.04 |









