





2,8 mm, yatay FOV 106°, dikey FOV 56°, çapraz FOV 129°
2,8 mm, Ç: 44 m, D: 17 m, G: 8 m, G: 4 m
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
12 VDC ± %25, 0,45 A, maks. 5,4 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Sayı 7
UL: UL 62368-1,
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1072.73 | 2145.46 |
| 3 Ay | 724.56 | 2173.68 |
| 4 Ay | 550.67 | 2202.67 |
| 5 Ay | 446.49 | 2232.43 |
| 6 Ay | 377.17 | 2263.01 |
| 7 Ay | 327.78 | 2294.44 |
| 8 Ay | 290.85 | 2326.76 |
| 9 Ay | 262.22 | 2360.00 |
| 10 Ay | 239.42 | 2394.20 |
| 11 Ay | 220.83 | 2429.13 |
| 12 Ay | 205.45 | 2465.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1072.73 | 2145.46 |
| 3 Ay | 724.56 | 2173.68 |
| 4 Ay | 550.67 | 2202.67 |
| 5 Ay | 446.49 | 2232.43 |
| 6 Ay | 377.17 | 2263.01 |
| 7 Ay | 327.78 | 2294.44 |
| 8 Ay | 290.85 | 2326.76 |
| 9 Ay | 262.22 | 2360.00 |
| 10 Ay | 239.42 | 2394.20 |
| 11 Ay | 220.83 | 2429.13 |
| 12 Ay | 205.45 | 2465.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.87 | 2187.73 |
| 3 Ay | 743.98 | 2231.95 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 395.96 | 2375.75 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 8 Ay | 310.28 | 2482.27 |
| 9 Ay | 282.18 | 2539.66 |
| 10 Ay | 259.94 | 2599.45 |
| 11 Ay | 242.01 | 2662.11 |
| 12 Ay | 227.32 | 2727.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.87 | 2187.73 |
| 3 Ay | 743.98 | 2231.95 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 395.96 | 2375.75 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 8 Ay | 310.32 | 2482.57 |
| 9 Ay | 282.18 | 2539.66 |
| 10 Ay | 259.94 | 2599.45 |
| 11 Ay | 242.01 | 2662.11 |
| 12 Ay | 227.32 | 2727.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1090.75 | 2181.49 |
| 3 Ay | 741.10 | 2223.30 |
| 4 Ay | 566.68 | 2266.74 |
| 5 Ay | 462.38 | 2311.91 |
| 6 Ay | 393.15 | 2358.92 |
| 7 Ay | 343.98 | 2407.88 |
| 8 Ay | 307.36 | 2458.92 |
| 9 Ay | 279.13 | 2512.17 |
| 10 Ay | 256.78 | 2567.77 |
| 11 Ay | 238.72 | 2625.89 |
| 12 Ay | 223.89 | 2686.70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1090.75 | 2181.49 |
| 3 Ay | 741.10 | 2223.30 |
| 4 Ay | 566.68 | 2266.74 |
| 5 Ay | 462.38 | 2311.91 |
| 6 Ay | 393.15 | 2358.92 |
| 7 Ay | 343.98 | 2407.88 |
| 8 Ay | 307.36 | 2458.92 |
| 9 Ay | 279.13 | 2512.17 |
| 10 Ay | 256.78 | 2567.77 |
| 11 Ay | 238.72 | 2625.89 |
| 12 Ay | 223.89 | 2686.70 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.87 | 2187.73 |
| 3 Ay | 743.98 | 2231.95 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 395.96 | 2375.75 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 8 Ay | 310.32 | 2482.57 |
| 9 Ay | 282.18 | 2539.66 |
| 10 Ay | 259.94 | 2599.45 |
| 11 Ay | 241.61 | 2657.66 |
| 12 Ay | 227.32 | 2727.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.87 | 2187.73 |
| 3 Ay | 743.98 | 2231.95 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 395.96 | 2375.75 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 8 Ay | 310.32 | 2482.57 |
| 9 Ay | 282.18 | 2539.66 |
| 10 Ay | 259.94 | 2599.45 |
| 11 Ay | 242.01 | 2662.11 |
| 12 Ay | 227.32 | 2727.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1089.94 | 2179.88 |
| 3 Ay | 741.34 | 2224.02 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 394.64 | 2367.85 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 9 Ay | 281.32 | 2531.88 |
| 12 Ay | 226.66 | 2719.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1089.94 | 2179.88 |
| 3 Ay | 741.34 | 2224.02 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 394.64 | 2367.85 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 9 Ay | 281.32 | 2531.88 |
| 12 Ay | 226.66 | 2719.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.87 | 2187.73 |
| 3 Ay | 743.98 | 2231.95 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 395.96 | 2375.75 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 12 Ay | 227.32 | 2727.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.87 | 2187.73 |
| 3 Ay | 743.98 | 2231.95 |
| 4 Ay | 569.50 | 2277.99 |
| 5 Ay | 465.14 | 2325.71 |
| 6 Ay | 395.96 | 2375.75 |
| 7 Ay | 346.85 | 2427.98 |
| 8 Ay | 310.32 | 2482.57 |
| 12 Ay | 227.32 | 2727.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.17 | 2186.34 |
| 3 Ay | 743.26 | 2229.78 |
| 4 Ay | 568.87 | 2275.48 |
| 5 Ay | 464.51 | 2322.57 |
| 6 Ay | 395.55 | 2373.29 |
| 7 Ay | 346.20 | 2423.42 |
| 8 Ay | 309.84 | 2478.69 |
| 9 Ay | 281.49 | 2533.43 |
| 10 Ay | 258.09 | 2580.93 |
| 11 Ay | 240.65 | 2647.10 |
| 12 Ay | 226.40 | 2716.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1093.17 | 2186.34 |
| 3 Ay | 743.26 | 2229.78 |
| 4 Ay | 568.87 | 2275.48 |
| 5 Ay | 464.51 | 2322.57 |
| 6 Ay | 395.55 | 2373.29 |
| 7 Ay | 346.20 | 2423.42 |
| 8 Ay | 309.84 | 2478.69 |
| 9 Ay | 281.49 | 2533.43 |
| 10 Ay | 258.09 | 2580.93 |
| 11 Ay | 240.65 | 2647.10 |
| 12 Ay | 226.40 | 2716.75 |







