





2,8 mm, yatay FOV 96°, dikey FOV 52°, çapraz FOV 114°
2,8 mm, Ç: 63 m, D: 25 m, G: 12 m, G: 6 m
50 Hz:
20 kare/saniye (2560 × 1440)
25 kare/saniye (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz:
20 kare/saniye (2560 × 1440)
24 kare/saniye (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
12 VDC ± %25, 0,5 A, maks. 6,0 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 7,5 W
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Sayı 7
UL: UL 62368-1,
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 4.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1428.57 | 2857.14 |
| 3 Ay | 964.91 | 2894.74 |
| 4 Ay | 733.33 | 2933.33 |
| 5 Ay | 594.59 | 2972.97 |
| 6 Ay | 502.28 | 3013.70 |
| 7 Ay | 436.51 | 3055.56 |
| 8 Ay | 387.32 | 3098.59 |
| 9 Ay | 349.21 | 3142.86 |
| 10 Ay | 318.84 | 3188.41 |
| 11 Ay | 294.08 | 3234.91 |
| 12 Ay | 273.60 | 3283.19 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1428.57 | 2857.14 |
| 3 Ay | 964.91 | 2894.74 |
| 4 Ay | 733.33 | 2933.33 |
| 5 Ay | 594.59 | 2972.97 |
| 6 Ay | 502.28 | 3013.70 |
| 7 Ay | 436.51 | 3055.56 |
| 8 Ay | 387.32 | 3098.59 |
| 9 Ay | 349.21 | 3142.86 |
| 10 Ay | 318.84 | 3188.41 |
| 11 Ay | 294.08 | 3234.91 |
| 12 Ay | 273.60 | 3283.19 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1456.72 | 2913.44 |
| 3 Ay | 990.78 | 2972.33 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 527.30 | 3163.83 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 8 Ay | 413.21 | 3305.69 |
| 9 Ay | 375.79 | 3382.12 |
| 10 Ay | 346.17 | 3461.73 |
| 11 Ay | 322.29 | 3545.19 |
| 12 Ay | 302.73 | 3632.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1456.72 | 2913.44 |
| 3 Ay | 990.78 | 2972.33 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 527.30 | 3163.83 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 8 Ay | 413.26 | 3306.08 |
| 9 Ay | 375.79 | 3382.12 |
| 10 Ay | 346.17 | 3461.73 |
| 11 Ay | 322.29 | 3545.19 |
| 12 Ay | 302.73 | 3632.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1452.57 | 2905.13 |
| 3 Ay | 986.94 | 2960.81 |
| 4 Ay | 754.67 | 3018.66 |
| 5 Ay | 615.76 | 3078.82 |
| 6 Ay | 523.57 | 3141.42 |
| 7 Ay | 458.09 | 3206.62 |
| 8 Ay | 409.32 | 3274.59 |
| 9 Ay | 371.72 | 3345.50 |
| 10 Ay | 341.95 | 3419.55 |
| 11 Ay | 317.90 | 3496.95 |
| 12 Ay | 298.16 | 3577.93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1452.57 | 2905.13 |
| 3 Ay | 986.94 | 2960.81 |
| 4 Ay | 754.67 | 3018.66 |
| 5 Ay | 615.76 | 3078.82 |
| 6 Ay | 523.57 | 3141.42 |
| 7 Ay | 458.09 | 3206.62 |
| 8 Ay | 409.32 | 3274.59 |
| 9 Ay | 371.72 | 3345.50 |
| 10 Ay | 341.95 | 3419.55 |
| 11 Ay | 317.90 | 3496.95 |
| 12 Ay | 298.16 | 3577.93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1456.72 | 2913.44 |
| 3 Ay | 990.78 | 2972.33 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 527.30 | 3163.83 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 8 Ay | 413.26 | 3306.08 |
| 9 Ay | 375.79 | 3382.12 |
| 10 Ay | 346.17 | 3461.73 |
| 11 Ay | 321.75 | 3539.25 |
| 12 Ay | 302.73 | 3632.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1456.72 | 2913.44 |
| 3 Ay | 990.78 | 2972.33 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 527.30 | 3163.83 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 8 Ay | 413.26 | 3306.08 |
| 9 Ay | 375.79 | 3382.12 |
| 10 Ay | 346.17 | 3461.73 |
| 11 Ay | 322.29 | 3545.19 |
| 12 Ay | 302.73 | 3632.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1451.49 | 2902.99 |
| 3 Ay | 987.26 | 2961.77 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 525.55 | 3153.31 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 9 Ay | 374.64 | 3371.75 |
| 12 Ay | 301.85 | 3622.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1451.49 | 2902.99 |
| 3 Ay | 987.26 | 2961.77 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 525.55 | 3153.31 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 9 Ay | 374.64 | 3371.75 |
| 12 Ay | 301.85 | 3622.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1456.72 | 2913.44 |
| 3 Ay | 990.78 | 2972.33 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 527.30 | 3163.83 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 12 Ay | 302.73 | 3632.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1456.72 | 2913.44 |
| 3 Ay | 990.78 | 2972.33 |
| 4 Ay | 758.41 | 3033.65 |
| 5 Ay | 619.44 | 3097.20 |
| 6 Ay | 527.30 | 3163.83 |
| 7 Ay | 461.91 | 3233.39 |
| 8 Ay | 413.26 | 3306.08 |
| 12 Ay | 302.73 | 3632.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1455.80 | 2911.59 |
| 3 Ay | 989.81 | 2969.44 |
| 4 Ay | 757.58 | 3030.30 |
| 5 Ay | 618.60 | 3093.02 |
| 6 Ay | 526.76 | 3160.56 |
| 7 Ay | 461.05 | 3227.32 |
| 8 Ay | 412.62 | 3300.92 |
| 9 Ay | 374.87 | 3373.82 |
| 10 Ay | 343.71 | 3437.07 |
| 11 Ay | 320.47 | 3525.19 |
| 12 Ay | 301.50 | 3617.95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1455.80 | 2911.59 |
| 3 Ay | 989.81 | 2969.44 |
| 4 Ay | 757.58 | 3030.30 |
| 5 Ay | 618.60 | 3093.02 |
| 6 Ay | 526.76 | 3160.56 |
| 7 Ay | 461.05 | 3227.32 |
| 8 Ay | 412.62 | 3300.92 |
| 9 Ay | 374.87 | 3373.82 |
| 10 Ay | 343.71 | 3437.07 |
| 11 Ay | 320.47 | 3525.19 |
| 12 Ay | 301.50 | 3617.95 |











