- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS
- Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s
- Gündüz GeceICR
- Açı AyarıPan: 0 ila 360°, Eğim: 0 ila 75°, Döndürme: 0 ila 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Lens
- Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm sabit lens
- Odak Uzaklığı Ve FOV2,8 mm, yatay FOV: 106,4°, dikey FOV: 57,9°, diyagonal FOV: 124,6° 3,6 mm, yatay FOV: 79,6°, dikey FOV: 43,5°, diyagonal FOV: 93,7° 6 mm, yatay FOV: 51,9°, dikey FOV: 30°, diyagonal FOV: 58,8
- Lens YuvasıM12
- Resim
- Görüntü Parametreleri AnahtarıSTD/YÜKSEK-SAT
- Görüntü AyarlarıParlaklık, Keskinlik, Ayna, Akıllı IR
- Kare HızıTVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü GeliştirmeEvet
- Beyaz DengesiOtomatik/Manuel
- AGCDestek
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS
- Genel
- MalzemePlastik
- BoyutΦ 84,6 mm × 78,9 mm (Φ 3,33" × 3,11")
- Yaklaşık. 140,5 gr (0,31 lb.)
- Operasyon Durumu'-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- İletişimHIKVISION-C
- Dilimingilizce
- Güç Kaynağı12 VDC ± %25
- TüketimMaks. 2,7W
- IR Aralığı20 m'ye kadar
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 20 Metre |
Lens | 2.8 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 507.53 | 1015.07 |
3 Ay | 342.81 | 1028.42 |
4 Ay | 260.53 | 1042.13 |
5 Ay | 211.24 | 1056.22 |
6 Ay | 178.45 | 1070.69 |
7 Ay | 155.08 | 1085.56 |
8 Ay | 137.61 | 1100.85 |
9 Ay | 124.06 | 1116.57 |
10 Ay | 113.28 | 1132.75 |
11 Ay | 104.48 | 1149.28 |
12 Ay | 97.20 | 1166.43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 507.53 | 1015.07 |
3 Ay | 342.81 | 1028.42 |
4 Ay | 260.53 | 1042.13 |
5 Ay | 211.24 | 1056.22 |
6 Ay | 178.45 | 1070.69 |
7 Ay | 155.08 | 1085.56 |
8 Ay | 137.61 | 1100.85 |
9 Ay | 124.06 | 1116.57 |
10 Ay | 113.28 | 1132.75 |
11 Ay | 104.48 | 1149.28 |
12 Ay | 97.20 | 1166.43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.53 | 1035.07 |
3 Ay | 352.00 | 1055.99 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 187.34 | 1124.02 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
8 Ay | 146.80 | 1174.42 |
9 Ay | 133.51 | 1201.57 |
10 Ay | 122.99 | 1229.86 |
11 Ay | 114.50 | 1259.51 |
12 Ay | 107.55 | 1290.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.53 | 1035.07 |
3 Ay | 352.00 | 1055.99 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 187.34 | 1124.02 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
8 Ay | 146.82 | 1174.56 |
9 Ay | 133.51 | 1201.57 |
10 Ay | 122.99 | 1229.86 |
11 Ay | 114.50 | 1259.51 |
12 Ay | 107.55 | 1290.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 516.06 | 1032.12 |
3 Ay | 350.63 | 1051.90 |
4 Ay | 268.11 | 1072.45 |
5 Ay | 218.76 | 1093.82 |
6 Ay | 186.01 | 1116.06 |
7 Ay | 162.75 | 1139.23 |
8 Ay | 145.42 | 1163.37 |
9 Ay | 132.06 | 1188.56 |
10 Ay | 121.49 | 1214.87 |
11 Ay | 112.94 | 1242.37 |
12 Ay | 105.93 | 1271.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 516.06 | 1032.12 |
3 Ay | 350.63 | 1051.90 |
4 Ay | 268.11 | 1072.45 |
5 Ay | 218.76 | 1093.82 |
6 Ay | 186.01 | 1116.06 |
7 Ay | 162.75 | 1139.23 |
8 Ay | 145.42 | 1163.37 |
9 Ay | 132.06 | 1188.56 |
10 Ay | 121.49 | 1214.87 |
11 Ay | 112.94 | 1242.37 |
12 Ay | 105.93 | 1271.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.53 | 1035.07 |
3 Ay | 352.00 | 1055.99 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 187.34 | 1124.02 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
8 Ay | 146.82 | 1174.56 |
9 Ay | 133.51 | 1201.57 |
10 Ay | 122.99 | 1229.86 |
11 Ay | 114.31 | 1257.40 |
12 Ay | 107.55 | 1290.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.53 | 1035.07 |
3 Ay | 352.00 | 1055.99 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 187.34 | 1124.02 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
8 Ay | 146.82 | 1174.56 |
9 Ay | 133.51 | 1201.57 |
10 Ay | 122.99 | 1229.86 |
11 Ay | 114.50 | 1259.51 |
12 Ay | 107.55 | 1290.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 515.68 | 1031.35 |
3 Ay | 350.74 | 1052.24 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 186.71 | 1120.28 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
- | | |
9 Ay | 133.10 | 1197.89 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 107.24 | 1286.88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 515.68 | 1031.35 |
3 Ay | 350.74 | 1052.24 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 186.71 | 1120.28 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
- | | |
9 Ay | 133.10 | 1197.89 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 107.24 | 1286.88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.53 | 1035.07 |
3 Ay | 352.00 | 1055.99 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 187.34 | 1124.02 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 107.55 | 1290.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.53 | 1035.07 |
3 Ay | 352.00 | 1055.99 |
4 Ay | 269.44 | 1077.77 |
5 Ay | 220.07 | 1100.35 |
6 Ay | 187.34 | 1124.02 |
7 Ay | 164.11 | 1148.74 |
8 Ay | 146.82 | 1174.56 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 107.55 | 1290.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.20 | 1034.41 |
3 Ay | 351.65 | 1054.96 |
4 Ay | 269.15 | 1076.58 |
5 Ay | 219.77 | 1098.86 |
6 Ay | 187.14 | 1122.86 |
7 Ay | 163.80 | 1146.58 |
8 Ay | 146.59 | 1172.73 |
9 Ay | 133.18 | 1198.63 |
10 Ay | 122.11 | 1221.10 |
11 Ay | 113.85 | 1252.40 |
12 Ay | 107.11 | 1285.36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 517.20 | 1034.41 |
3 Ay | 351.65 | 1054.96 |
4 Ay | 269.15 | 1076.58 |
5 Ay | 219.77 | 1098.86 |
6 Ay | 187.14 | 1122.86 |
7 Ay | 163.80 | 1146.58 |
8 Ay | 146.59 | 1172.73 |
9 Ay | 133.18 | 1198.63 |
10 Ay | 122.11 | 1221.10 |
11 Ay | 113.85 | 1252.40 |
12 Ay | 107.11 | 1285.36 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!