2,8 mm, yatay FOV 104°, dikey FOV 57°, çapraz FOV 121°
4 mm, yatay FOV 84°, dikey FOV 45°, çapraz FOV 100°
2,8 mm, Ç: 45 m, D: 18 m, G: 9 m, G: 4 m
4 mm, Ç: 56 m, D: 22 m, G: 11 m, G: 5 m
50 Hz: 12,5 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 15 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 12,5 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
AB:
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
İÇİNDE:
LTE-FDD: B1/3/5/8
LTE-TDD: B34/38/39/40/41
Los Angeles:
LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66
Yok:
LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/66/71
UMTS: B2/4/5
AB: uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps
GİRİŞ: yukarı bağlantı: 5,1 Mbps, aşağı bağlantı: 10,3 Mbps
LA: uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps
NA: uplink: 50 Mbps, downlink: 150 Mbps
Güç Tüketimi ve Akım:
Tipik güç senaryoları: 1,85 W (4G çalışma)
Bekleme senaryoları: 80 mW
Maksimum Güç tüketimi: 7 W
Güç Kaynağı: 12 VDC ± %25
*Yalnızca hata ayıklama için
10 W (sapma: ± %5) Güneş panelleri
Güç Arayüzü:
Güç kaynağı arayüzü: dört çekirdekli havacılık konektörü
Genişletilmiş güneş paneli: dört çekirdekli havacılık konektörü
27 saat (1,85 W)
Güneş enerjisi olmadan tam şarjlı pil çalışma süresi.
Şarj: 0 °C ila 45 °C (32 °F ila 113 °F)
Boşaltma: -20 °C ila 55 °C (-4 °F ila 131 °F)
CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT veya 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT veya 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT veya 2.4G), EN 62311: 2008 (BT veya 2.4G)
*CE sertifikası yalnızca Avrupa bölgesinde satılan cihazlar için geçerlidir.
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 +A2:2021,
IC: ICES-003: Sayı 7,
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3904.86 | 7809.72 |
| 3 Ay | 2655.92 | 7967.75 |
| 4 Ay | 2033.30 | 8133.22 |
| 5 Ay | 1660.95 | 8304.76 |
| 6 Ay | 1414.11 | 8484.67 |
| 7 Ay | 1238.79 | 8671.53 |
| 8 Ay | 1109.69 | 8877.50 |
| 9 Ay | 1008.02 | 9072.20 |
| 10 Ay | 928.62 | 9286.16 |
| 11 Ay | 864.59 | 9510.46 |
| 12 Ay | 812.26 | 9747.15 |








