| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| İki Yönlü ses girişi: | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| IP Video girişi: | 8-ch | |
| IP Video girişi: | 8 MP'ye kadar çözünürlük | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Gelen bant genişliği: | 80Mbps | |
| Giden bant genişliği: | 80Mbps | |
| Video / Ses Çıkışı | ||
|---|---|---|
| HDMI Çıkışı: | 1 kanal, çözünürlük: 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz. | |
| Kayıt Çözünürlüğü: | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Ses Çıkışı: | 1 kanal, RCA (Doğrusal, 1kΩ) | |
| Senkronize Yeniden Oynatma: | 8-ch | |
| VGA Çıkışı: | 1 kanal, çözünürlük: 1920 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1080P / 60Hz, 1280 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 1024 / 60Hz, 1280 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 720 / 60Hz, 1024 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 768 / 60Hz | |
| Decoding | ||
|---|---|---|
| Kod çözme formatı: | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 | |
| Canlı görüntü / Oynatma: | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Kabiliyet: | 1-kanal @ 8 MP / 4-kanal @ 1080p | |
| Hard disk | ||
|---|---|---|
| SATA: | 2 SATA arabirimi | |
| Kapasite: | Her disk için 6 TB'a kadar kapasite | |
| Kapasite: | Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite | |
| Harici arayüz | ||
|---|---|---|
| Ağ Arayüzü: | 1RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimi |
|
| USB Arayüzü: | 2, USB 2.0 | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Güç: | ≤ 40W | |
| Güç Kaynağı: | 12 VDC | |
| Tüketim (sabit disk ve POE olmadan): | ≤ 15W | |
| Çalışma Sıcaklığı: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF ~ + 131 oF) | |
| Çalışma Nem oranı: | % 10 ~% 90 | |
| Kasa: | 1U şasi | |
| Boyutlar: | 385 × 315 × 52 mm (15,2 "× 12,4" × 2,0 ") | |
| Ağırlık (HDD hariç): | ≤ 1,8 kg (4,0 lb) | |
| Video Girişi | 8 Kanal |
| Çözünürlük | 8MP 2160P |
| Video Sıkıştırma | H265+ |
| HDD Desteği | 2 Adet (Max. 12TB) |
| Poe Desteği | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2446.23 | 4892.47 |
| 3 Ay | 1652.28 | 4956.84 |
| 4 Ay | 1255.73 | 5022.93 |
| 5 Ay | 1018.16 | 5090.81 |
| 6 Ay | 860.09 | 5160.55 |
| 7 Ay | 747.46 | 5232.22 |
| 8 Ay | 663.24 | 5305.92 |
| 9 Ay | 597.97 | 5381.71 |
| 10 Ay | 545.97 | 5459.71 |
| 11 Ay | 503.58 | 5539.35 |
| 12 Ay | 468.50 | 5622.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2446.23 | 4892.47 |
| 3 Ay | 1652.28 | 4956.84 |
| 4 Ay | 1255.73 | 5022.93 |
| 5 Ay | 1018.16 | 5090.81 |
| 6 Ay | 860.09 | 5160.55 |
| 7 Ay | 747.46 | 5232.22 |
| 8 Ay | 663.24 | 5305.92 |
| 9 Ay | 597.97 | 5381.71 |
| 10 Ay | 545.97 | 5459.71 |
| 11 Ay | 503.58 | 5539.35 |
| 12 Ay | 468.50 | 5622.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2494.44 | 4988.88 |
| 3 Ay | 1696.57 | 5089.71 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 902.94 | 5417.63 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 8 Ay | 707.57 | 5660.54 |
| 9 Ay | 643.49 | 5791.42 |
| 10 Ay | 592.77 | 5927.74 |
| 11 Ay | 551.88 | 6070.65 |
| 12 Ay | 518.38 | 6220.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2494.44 | 4988.88 |
| 3 Ay | 1696.57 | 5089.71 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 902.94 | 5417.63 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 8 Ay | 707.65 | 5661.22 |
| 9 Ay | 643.49 | 5791.42 |
| 10 Ay | 592.77 | 5927.74 |
| 11 Ay | 551.88 | 6070.65 |
| 12 Ay | 518.38 | 6220.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2487.32 | 4974.65 |
| 3 Ay | 1689.99 | 5069.98 |
| 4 Ay | 1292.26 | 5169.05 |
| 5 Ay | 1054.41 | 5272.06 |
| 6 Ay | 896.54 | 5379.26 |
| 7 Ay | 784.41 | 5490.91 |
| 8 Ay | 700.91 | 5607.29 |
| 9 Ay | 636.52 | 5728.71 |
| 10 Ay | 585.55 | 5855.51 |
| 11 Ay | 544.37 | 5988.05 |
| 12 Ay | 510.56 | 6126.72 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2487.32 | 4974.65 |
| 3 Ay | 1689.99 | 5069.98 |
| 4 Ay | 1292.26 | 5169.05 |
| 5 Ay | 1054.41 | 5272.06 |
| 6 Ay | 896.54 | 5379.26 |
| 7 Ay | 784.41 | 5490.91 |
| 8 Ay | 700.91 | 5607.29 |
| 9 Ay | 636.52 | 5728.71 |
| 10 Ay | 585.55 | 5855.51 |
| 11 Ay | 544.37 | 5988.05 |
| 12 Ay | 510.56 | 6126.72 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2494.44 | 4988.88 |
| 3 Ay | 1696.57 | 5089.71 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 902.94 | 5417.63 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 8 Ay | 707.65 | 5661.22 |
| 9 Ay | 643.49 | 5791.42 |
| 10 Ay | 592.77 | 5927.74 |
| 11 Ay | 550.95 | 6060.49 |
| 12 Ay | 518.38 | 6220.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2494.44 | 4988.88 |
| 3 Ay | 1696.57 | 5089.71 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 902.94 | 5417.63 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 8 Ay | 707.65 | 5661.22 |
| 9 Ay | 643.49 | 5791.42 |
| 10 Ay | 592.77 | 5927.74 |
| 11 Ay | 551.88 | 6070.65 |
| 12 Ay | 518.38 | 6220.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2485.49 | 4970.97 |
| 3 Ay | 1690.54 | 5071.62 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 899.94 | 5399.61 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 9 Ay | 641.52 | 5773.66 |
| 12 Ay | 516.88 | 6202.58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2485.49 | 4970.97 |
| 3 Ay | 1690.54 | 5071.62 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 899.94 | 5399.61 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 9 Ay | 641.52 | 5773.66 |
| 12 Ay | 516.88 | 6202.58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2494.44 | 4988.88 |
| 3 Ay | 1696.57 | 5089.71 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 902.94 | 5417.63 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 12 Ay | 518.38 | 6220.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2494.44 | 4988.88 |
| 3 Ay | 1696.57 | 5089.71 |
| 4 Ay | 1298.68 | 5194.71 |
| 5 Ay | 1060.71 | 5303.53 |
| 6 Ay | 902.94 | 5417.63 |
| 7 Ay | 790.96 | 5536.74 |
| 8 Ay | 707.65 | 5661.22 |
| 12 Ay | 518.38 | 6220.61 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2492.85 | 4985.71 |
| 3 Ay | 1694.92 | 5084.76 |
| 4 Ay | 1297.25 | 5188.98 |
| 5 Ay | 1059.27 | 5296.37 |
| 6 Ay | 902.00 | 5412.02 |
| 7 Ay | 789.48 | 5526.35 |
| 8 Ay | 706.55 | 5652.38 |
| 9 Ay | 641.91 | 5777.21 |
| 10 Ay | 588.55 | 5885.51 |
| 11 Ay | 548.76 | 6036.41 |
| 12 Ay | 516.27 | 6195.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2492.85 | 4985.71 |
| 3 Ay | 1694.92 | 5084.76 |
| 4 Ay | 1297.25 | 5188.98 |
| 5 Ay | 1059.27 | 5296.37 |
| 6 Ay | 902.00 | 5412.02 |
| 7 Ay | 789.48 | 5526.35 |
| 8 Ay | 706.55 | 5652.38 |
| 9 Ay | 641.91 | 5777.21 |
| 10 Ay | 588.55 | 5885.51 |
| 11 Ay | 548.76 | 6036.41 |
| 12 Ay | 516.27 | 6195.24 |











