2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Kamera
2 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
İnsan Algılamasını Destekleyin
Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
Akıllı Hibrit Işık: Uzun menzilli kapsama alanına sahip gelişmiş teknoloji
Gerçek zamanlı ses güvenliği için dahili mikrofon
Suya ve toza dayanıklı (IP67)
Kamera
Görüntü Sensörü 1/2.9" Progresif Tarama CMOS
Maksimum Çözünürlük 1920 × 1080
Min. Aydınlatma Renk: 0,01 Lüks @ (F2.2, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks
Deklanşör Süresi 1/3 saniyeden 1/100.000 saniyeye
Gündüz ve Gece IR kesme filtresi
Açı Ayarı Pan: 0° ila 360°, eğme: 0° ila 90°, döndürme: 0° ila 360°
Mercek
Lens Türü Sabit odaklı lens, 2,8 ve 4 mm isteğe bağlı
Odak Uzaklığı ve FOV
2,8 mm, yatay FOV 101°, dikey FOV 56°, çapraz FOV 118°
4 mm, yatay FOV 80°, dikey FOV 44°, çapraz FOV 94°
Lens Yuvası M12
İris Türü Sabit
Diyafram F2.2
DORİ
2,8 mm, Ç: 44 m, D: 17 m, G: 8 m, G: 4 m
4 mm, Ç: 55 m, D: 22 m, G: 11 m, G: 5 m
Aydınlatıcı
Ek Işık Türü IR, Beyaz Işık
Ek Işık Aralığı
IR: 20 m'ye kadar
Beyaz Işık: 15 m'ye kadar
Akıllı Takviye Işığı Evet
IR Dalga Boyu 850 mil
Video
Ana Akım
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt-Akış
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Sıkıştırma
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Hızı 32 Kbps ila 8 Mbps
H.264 Türü Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
H.265 Türü Ana Profil
Bit Hızı Kontrolü CBR, VBR
İlgi Alanı (ROI) Ana akım için 1 sabit bölge
Ses
Ses Türü Mono ses
Ses Örnekleme Oranı 8kHz/16kHz
Çevre Gürültü Filtreleme Evet
Ses Sıkıştırma G.711u yasası/AAC-LC
Ses Bit Hızı 64 Kbps (G.711ulaw)/16 ila 64 Kbps (AAC-LC)
Ağ
Protokoller TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS
API Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil T, Profil G),ISAPI,SDK
Güvenlik Şifre koruması, karmaşık şifre, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulaması, Açık Ağ Video Arayüzü için WSSE ve özet kimlik doğrulaması, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi)
Eşzamanlı Canlı Görüntü 6 kanala kadar
Kullanıcı/Ana Bilgisayar
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Müşteri iVMS-4200,HiLookVision
Web Tarayıcısı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Resim
Görüntü Ayarları Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Geniş Dinamik Aralık (WDR) Dijital WDR
SNR ≥ 52 dB
Gizlilik Maskesi 1 programlanabilir poligon gizlilik maskesi
Gündüz/Gece Anahtarı Gün,Gece,Otomatik,Program
Görüntü İyileştirme BLC, HLC, 3D DNR
Arayüz
Ethernet Arayüzü 1 RJ45 10 M/100 M kendi kendine uyarlanabilir Ethernet portu
Gemide Depolama Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartını destekler, 512 GB'a kadar
Dahili Mikrofon Evet, 1 dahili mikrofon
Sıfırlama Anahtarı Evet
Etkinlik
Temel Etkinlik Hareket algılama (belirtilen hedef türüne (insan) göre alarm tetiklemeyi destekler), istisna
Bağlantı Hafıza kartına yükleyin, gözetim merkezine bildirin, e-posta gönderin, kaydı tetikleyin, yakalamayı tetikleyin
Genel
Güç
12 VDC ± %25, 0,42 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W
Malzeme Plastik
Boyut 172,9 mm × 66,9 mm × 69,1 mm (6,81" × 2,63" × 2,72")
Paket Boyutu 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6")
Ağırlık Yaklaşık 250 gr (0,55 lb.)
Paket Ağırlığıyla Yaklaşık 450 gr (0,99 lb.)
Depolama Koşulları -30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Başlatma ve İşletme Koşulları -30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Dil İngilizce, Ukraynaca
Genel Fonksiyon Kalp atışı, bantlama önleme, ayna, şifre koruması, e-posta yoluyla şifre sıfırlama
Onay
EMC
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2014 +A2:2021, TR 50121-4: 2016+A1:2019,
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Emniyet
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
TO: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Çevre
CE-RoHS: 2011/65/AB,
WEEE: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
Koruma IP67: IEC 60529-2013
Çözünürlük 2.0 MP Gece Görüşü 30 Metre Lens 2.8 mm Poe Var Ses Var
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 713.77 1427.53 3 Ay 482.11 1446.32 4 Ay 366.40 1465.60 5 Ay 297.08 1485.41 6 Ay 250.96 1505.75 7 Ay 218.10 1526.67 8 Ay 193.52 1548.17 9 Ay 174.48 1570.29 10 Ay 159.30 1593.04 11 Ay 146.93 1616.28 12 Ay 136.70 1640.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 713.77 1427.53 3 Ay 482.11 1446.32 4 Ay 366.40 1465.60 5 Ay 297.08 1485.41 6 Ay 250.96 1505.75 7 Ay 218.10 1526.67 8 Ay 193.52 1548.17 9 Ay 174.48 1570.29 10 Ay 159.30 1593.04 11 Ay 146.93 1616.28 12 Ay 136.70 1640.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.83 1455.66 3 Ay 495.03 1485.08 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 263.46 1580.76 7 Ay 230.79 1615.52 8 Ay 206.46 1651.64 9 Ay 187.76 1689.83 10 Ay 172.96 1729.61 11 Ay 161.03 1771.30 12 Ay 151.25 1815.06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.83 1455.66 3 Ay 495.03 1485.08 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 263.46 1580.76 7 Ay 230.79 1615.52 8 Ay 206.48 1651.84 9 Ay 187.76 1689.83 10 Ay 172.96 1729.61 11 Ay 161.03 1771.30 12 Ay 151.25 1815.06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 725.76 1451.51 3 Ay 493.11 1479.33 4 Ay 377.06 1508.23 5 Ay 307.66 1538.29 6 Ay 261.59 1569.57 7 Ay 228.88 1602.15 8 Ay 204.51 1636.10 9 Ay 185.73 1671.53 10 Ay 170.85 1708.53 11 Ay 158.84 1747.20 12 Ay 148.97 1787.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 725.76 1451.51 3 Ay 493.11 1479.33 4 Ay 377.06 1508.23 5 Ay 307.66 1538.29 6 Ay 261.59 1569.57 7 Ay 228.88 1602.15 8 Ay 204.51 1636.10 9 Ay 185.73 1671.53 10 Ay 170.85 1708.53 11 Ay 158.84 1747.20 12 Ay 148.97 1787.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.83 1455.66 3 Ay 495.03 1485.08 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 263.46 1580.76 7 Ay 230.79 1615.52 8 Ay 206.48 1651.84 9 Ay 187.76 1689.83 10 Ay 172.96 1729.61 11 Ay 160.76 1768.34 12 Ay 151.25 1815.06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.83 1455.66 3 Ay 495.03 1485.08 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 263.46 1580.76 7 Ay 230.79 1615.52 8 Ay 206.48 1651.84 9 Ay 187.76 1689.83 10 Ay 172.96 1729.61 11 Ay 161.03 1771.30 12 Ay 151.25 1815.06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 725.22 1450.44 3 Ay 493.27 1479.81 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 262.58 1575.51 7 Ay 230.79 1615.52 - 9 Ay 187.18 1684.65 - - 12 Ay 150.82 1809.80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 725.22 1450.44 3 Ay 493.27 1479.81 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 262.58 1575.51 7 Ay 230.79 1615.52 - 9 Ay 187.18 1684.65 - - 12 Ay 150.82 1809.80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.83 1455.66 3 Ay 495.03 1485.08 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 263.46 1580.76 7 Ay 230.79 1615.52 - - - - 12 Ay 151.25 1815.06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.83 1455.66 3 Ay 495.03 1485.08 4 Ay 378.93 1515.72 5 Ay 309.49 1547.47 6 Ay 263.46 1580.76 7 Ay 230.79 1615.52 8 Ay 206.48 1651.84 - - - 12 Ay 151.25 1815.06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.37 1454.74 3 Ay 494.55 1483.64 4 Ay 378.51 1514.05 5 Ay 309.08 1545.38 6 Ay 263.19 1579.13 7 Ay 230.36 1612.49 8 Ay 206.16 1649.26 9 Ay 187.30 1685.68 10 Ay 171.73 1717.29 11 Ay 160.12 1761.31 12 Ay 150.64 1807.66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 727.37 1454.74 3 Ay 494.55 1483.64 4 Ay 378.51 1514.05 5 Ay 309.08 1545.38 6 Ay 263.19 1579.13 7 Ay 230.36 1612.49 8 Ay 206.16 1649.26 9 Ay 187.30 1685.68 10 Ay 171.73 1717.29 11 Ay 160.12 1761.31 12 Ay 150.64 1807.66
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!