Kamera
Mercek
2,8 mm, yatay FOV 104°, dikey FOV 57°, çapraz FOV 123°
4 mm, yatay FOV 82°, dikey FOV 45°, çapraz FOV 98°
2,8 mm: 0,9 m ila ∞
4 mm: 1,1 m ila ∞
DORİ
2,8 mm, Ç: 53 m, D: 21 m, G: 10 m, G: 5 m
4 mm, Ç: 67 m, D: 26 m, G: 13 m, G: 6 m
Aydınlatıcı
IR: 20 m'ye kadar
Beyaz Işık: 15 m'ye kadar
Video
50 Hz:
20 kare/saniye (2560 × 1440),
25 kare/saniye (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz:
20 kare/saniye (2560 × 1440),
24 kare/saniye (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Resim
Arayüz
Etkinlik
Genel
12 VDC ± %25, 0,42 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W
216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5 × 4,8\" × 4,6\")"
Onay
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A21:21,2012
KC: KN32: 2015, KN35: 2015
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 4.0 MP |
| Gece Görüşü | 20 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1031.69 | 2063.38 |
| 3 Ay | 696.84 | 2090.53 |
| 4 Ay | 529.60 | 2118.40 |
| 5 Ay | 429.41 | 2147.03 |
| 6 Ay | 362.74 | 2176.44 |
| 7 Ay | 315.24 | 2206.67 |
| 8 Ay | 279.72 | 2237.75 |
| 9 Ay | 252.19 | 2269.71 |
| 10 Ay | 230.26 | 2302.61 |
| 11 Ay | 212.38 | 2336.20 |
| 12 Ay | 197.59 | 2371.06 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1031.69 | 2063.38 |
| 3 Ay | 696.84 | 2090.53 |
| 4 Ay | 529.60 | 2118.40 |
| 5 Ay | 429.41 | 2147.03 |
| 6 Ay | 362.74 | 2176.44 |
| 7 Ay | 315.24 | 2206.67 |
| 8 Ay | 279.72 | 2237.75 |
| 9 Ay | 252.19 | 2269.71 |
| 10 Ay | 230.26 | 2302.61 |
| 11 Ay | 212.38 | 2336.20 |
| 12 Ay | 197.59 | 2371.06 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.02 | 2104.04 |
| 3 Ay | 715.52 | 2146.56 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 380.81 | 2284.86 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 8 Ay | 298.41 | 2387.31 |
| 9 Ay | 271.39 | 2442.50 |
| 10 Ay | 250.00 | 2500.00 |
| 11 Ay | 232.75 | 2560.27 |
| 12 Ay | 218.63 | 2623.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.02 | 2104.04 |
| 3 Ay | 715.52 | 2146.56 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 380.81 | 2284.86 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 8 Ay | 298.45 | 2387.59 |
| 9 Ay | 271.39 | 2442.50 |
| 10 Ay | 250.00 | 2500.00 |
| 11 Ay | 232.75 | 2560.27 |
| 12 Ay | 218.63 | 2623.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1049.02 | 2098.04 |
| 3 Ay | 712.75 | 2138.24 |
| 4 Ay | 545.01 | 2180.02 |
| 5 Ay | 444.69 | 2223.47 |
| 6 Ay | 378.11 | 2268.68 |
| 7 Ay | 330.82 | 2315.77 |
| 8 Ay | 295.61 | 2364.85 |
| 9 Ay | 268.45 | 2416.06 |
| 10 Ay | 246.95 | 2469.54 |
| 11 Ay | 229.58 | 2525.43 |
| 12 Ay | 215.33 | 2583.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1049.02 | 2098.04 |
| 3 Ay | 712.75 | 2138.24 |
| 4 Ay | 545.01 | 2180.02 |
| 5 Ay | 444.69 | 2223.47 |
| 6 Ay | 378.11 | 2268.68 |
| 7 Ay | 330.82 | 2315.77 |
| 8 Ay | 295.61 | 2364.85 |
| 9 Ay | 268.45 | 2416.06 |
| 10 Ay | 246.95 | 2469.54 |
| 11 Ay | 229.58 | 2525.43 |
| 12 Ay | 215.33 | 2583.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.02 | 2104.04 |
| 3 Ay | 715.52 | 2146.56 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 380.81 | 2284.86 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 8 Ay | 298.45 | 2387.59 |
| 9 Ay | 271.39 | 2442.50 |
| 10 Ay | 250.00 | 2500.00 |
| 11 Ay | 232.36 | 2555.99 |
| 12 Ay | 218.63 | 2623.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.02 | 2104.04 |
| 3 Ay | 715.52 | 2146.56 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 380.81 | 2284.86 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 8 Ay | 298.45 | 2387.59 |
| 9 Ay | 271.39 | 2442.50 |
| 10 Ay | 250.00 | 2500.00 |
| 11 Ay | 232.75 | 2560.27 |
| 12 Ay | 218.63 | 2623.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1048.24 | 2096.49 |
| 3 Ay | 712.98 | 2138.93 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 379.54 | 2277.26 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 9 Ay | 270.56 | 2435.02 |
| 12 Ay | 217.99 | 2615.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1048.24 | 2096.49 |
| 3 Ay | 712.98 | 2138.93 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 379.54 | 2277.26 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 9 Ay | 270.56 | 2435.02 |
| 12 Ay | 217.99 | 2615.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.02 | 2104.04 |
| 3 Ay | 715.52 | 2146.56 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 380.81 | 2284.86 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 12 Ay | 218.63 | 2623.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1052.02 | 2104.04 |
| 3 Ay | 715.52 | 2146.56 |
| 4 Ay | 547.71 | 2190.84 |
| 5 Ay | 447.35 | 2236.74 |
| 6 Ay | 380.81 | 2284.86 |
| 7 Ay | 333.59 | 2335.10 |
| 8 Ay | 298.45 | 2387.59 |
| 12 Ay | 218.63 | 2623.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1051.35 | 2102.70 |
| 3 Ay | 714.83 | 2144.48 |
| 4 Ay | 547.11 | 2188.43 |
| 5 Ay | 446.74 | 2233.72 |
| 6 Ay | 380.42 | 2282.50 |
| 7 Ay | 332.96 | 2330.71 |
| 8 Ay | 297.98 | 2383.87 |
| 9 Ay | 270.72 | 2436.51 |
| 10 Ay | 248.22 | 2482.19 |
| 11 Ay | 231.44 | 2545.83 |
| 12 Ay | 217.73 | 2612.81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1051.35 | 2102.70 |
| 3 Ay | 714.83 | 2144.48 |
| 4 Ay | 547.11 | 2188.43 |
| 5 Ay | 446.74 | 2233.72 |
| 6 Ay | 380.42 | 2282.50 |
| 7 Ay | 332.96 | 2330.71 |
| 8 Ay | 297.98 | 2383.87 |
| 9 Ay | 270.72 | 2436.51 |
| 10 Ay | 248.22 | 2482.19 |
| 11 Ay | 231.44 | 2545.83 |
| 12 Ay | 217.73 | 2612.81 |






