50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Ø105 mm × 252 mm (Ø4,13 × 9,92\")"
CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A21:21,2012
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Sayı 7
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
CE-RoHS: 2011/65/EU,
WEEE: 2012/19/EU,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 50 Metre |
| Lens | 2.8 - 12 mm Motorized |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.00 | 2960.00 |
| 3 Ay | 999.65 | 2998.95 |
| 4 Ay | 759.73 | 3038.93 |
| 5 Ay | 616.00 | 3080.00 |
| 6 Ay | 520.37 | 3122.19 |
| 7 Ay | 452.22 | 3165.56 |
| 8 Ay | 401.27 | 3210.14 |
| 9 Ay | 361.78 | 3256.00 |
| 10 Ay | 330.32 | 3303.19 |
| 11 Ay | 304.67 | 3351.37 |
| 12 Ay | 283.45 | 3401.39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.00 | 2960.00 |
| 3 Ay | 999.65 | 2998.95 |
| 4 Ay | 759.73 | 3038.93 |
| 5 Ay | 616.00 | 3080.00 |
| 6 Ay | 520.37 | 3122.19 |
| 7 Ay | 452.22 | 3165.56 |
| 8 Ay | 401.27 | 3210.14 |
| 9 Ay | 361.78 | 3256.00 |
| 10 Ay | 330.32 | 3303.19 |
| 11 Ay | 304.67 | 3351.37 |
| 12 Ay | 283.45 | 3401.39 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1509.16 | 3018.33 |
| 3 Ay | 1026.44 | 3079.33 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 546.29 | 3277.73 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 8 Ay | 428.09 | 3424.69 |
| 9 Ay | 389.32 | 3503.87 |
| 10 Ay | 358.64 | 3586.35 |
| 11 Ay | 333.89 | 3672.81 |
| 12 Ay | 313.63 | 3763.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1509.16 | 3018.33 |
| 3 Ay | 1026.44 | 3079.33 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 546.29 | 3277.73 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 8 Ay | 428.14 | 3425.10 |
| 9 Ay | 389.32 | 3503.87 |
| 10 Ay | 358.64 | 3586.35 |
| 11 Ay | 333.89 | 3672.81 |
| 12 Ay | 313.63 | 3763.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1504.86 | 3009.72 |
| 3 Ay | 1022.47 | 3067.40 |
| 4 Ay | 781.83 | 3127.33 |
| 5 Ay | 637.93 | 3189.66 |
| 6 Ay | 542.42 | 3254.51 |
| 7 Ay | 474.58 | 3322.06 |
| 8 Ay | 424.06 | 3392.47 |
| 9 Ay | 385.10 | 3465.94 |
| 10 Ay | 354.27 | 3542.65 |
| 11 Ay | 329.35 | 3622.84 |
| 12 Ay | 308.89 | 3706.74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1504.86 | 3009.72 |
| 3 Ay | 1022.47 | 3067.40 |
| 4 Ay | 781.83 | 3127.33 |
| 5 Ay | 637.93 | 3189.66 |
| 6 Ay | 542.42 | 3254.51 |
| 7 Ay | 474.58 | 3322.06 |
| 8 Ay | 424.06 | 3392.47 |
| 9 Ay | 385.10 | 3465.94 |
| 10 Ay | 354.27 | 3542.65 |
| 11 Ay | 329.35 | 3622.84 |
| 12 Ay | 308.89 | 3706.74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1509.16 | 3018.33 |
| 3 Ay | 1026.44 | 3079.33 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 546.29 | 3277.73 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 8 Ay | 428.14 | 3425.10 |
| 9 Ay | 389.32 | 3503.87 |
| 10 Ay | 358.64 | 3586.35 |
| 11 Ay | 333.33 | 3666.67 |
| 12 Ay | 313.63 | 3763.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1509.16 | 3018.33 |
| 3 Ay | 1026.44 | 3079.33 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 546.29 | 3277.73 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 8 Ay | 428.14 | 3425.10 |
| 9 Ay | 389.32 | 3503.87 |
| 10 Ay | 358.64 | 3586.35 |
| 11 Ay | 333.89 | 3672.81 |
| 12 Ay | 313.63 | 3763.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1503.75 | 3007.50 |
| 3 Ay | 1022.80 | 3068.39 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 544.47 | 3266.83 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 9 Ay | 388.13 | 3493.13 |
| 12 Ay | 312.72 | 3752.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1503.75 | 3007.50 |
| 3 Ay | 1022.80 | 3068.39 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 544.47 | 3266.83 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 9 Ay | 388.13 | 3493.13 |
| 12 Ay | 312.72 | 3752.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1509.16 | 3018.33 |
| 3 Ay | 1026.44 | 3079.33 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 546.29 | 3277.73 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 12 Ay | 313.63 | 3763.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1509.16 | 3018.33 |
| 3 Ay | 1026.44 | 3079.33 |
| 4 Ay | 785.71 | 3142.86 |
| 5 Ay | 641.74 | 3208.70 |
| 6 Ay | 546.29 | 3277.73 |
| 7 Ay | 478.54 | 3349.79 |
| 8 Ay | 428.14 | 3425.10 |
| 12 Ay | 313.63 | 3763.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1508.21 | 3016.41 |
| 3 Ay | 1025.45 | 3076.34 |
| 4 Ay | 784.85 | 3139.39 |
| 5 Ay | 640.87 | 3204.36 |
| 6 Ay | 545.72 | 3274.34 |
| 7 Ay | 477.64 | 3343.50 |
| 8 Ay | 427.47 | 3419.76 |
| 9 Ay | 388.36 | 3495.28 |
| 10 Ay | 356.08 | 3560.81 |
| 11 Ay | 332.01 | 3652.10 |
| 12 Ay | 312.35 | 3748.19 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1508.21 | 3016.41 |
| 3 Ay | 1025.45 | 3076.34 |
| 4 Ay | 784.85 | 3139.39 |
| 5 Ay | 640.87 | 3204.36 |
| 6 Ay | 545.72 | 3274.34 |
| 7 Ay | 477.64 | 3343.50 |
| 8 Ay | 427.47 | 3419.76 |
| 9 Ay | 388.36 | 3495.28 |
| 10 Ay | 356.08 | 3560.81 |
| 11 Ay | 332.01 | 3652.10 |
| 12 Ay | 312.35 | 3748.19 |











