Kamera
Mercek
2,8 mm, yatay FOV 101°, dikey FOV 56°, çapraz FOV 118°
4 mm, yatay FOV 80°, dikey FOV 44°, çapraz FOV 94°
DORİ
2,8 mm, Ç: 44 m, D: 17 m, G: 8 m, G: 4 m
4 mm, Ç: 55 m, D: 22 m, G: 11 m, G: 5 m
Aydınlatıcı
IR: 20 m'ye kadar
Beyaz Işık: 15 m'ye kadar
Video
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
32 kullanıcıya kadar
3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11,
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Resim
Arayüz
Etkinlik
Genel
12 VDC ± %25, 0,42 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,
PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W
Onay
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
CE-RoHS: 2011/65/AB,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB,
Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 20 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 725.71 | 1451.43 |
| 3 Ay | 490.18 | 1470.53 |
| 4 Ay | 372.53 | 1490.13 |
| 5 Ay | 302.05 | 1510.27 |
| 6 Ay | 255.16 | 1530.96 |
| 7 Ay | 221.75 | 1552.22 |
| 8 Ay | 196.76 | 1574.09 |
| 9 Ay | 177.40 | 1596.57 |
| 10 Ay | 161.97 | 1619.71 |
| 11 Ay | 149.39 | 1643.34 |
| 12 Ay | 138.99 | 1667.86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 725.71 | 1451.43 |
| 3 Ay | 490.18 | 1470.53 |
| 4 Ay | 372.53 | 1490.13 |
| 5 Ay | 302.05 | 1510.27 |
| 6 Ay | 255.16 | 1530.96 |
| 7 Ay | 221.75 | 1552.22 |
| 8 Ay | 196.76 | 1574.09 |
| 9 Ay | 177.40 | 1596.57 |
| 10 Ay | 161.97 | 1619.71 |
| 11 Ay | 149.39 | 1643.34 |
| 12 Ay | 138.99 | 1667.86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 740.01 | 1480.03 |
| 3 Ay | 503.31 | 1509.94 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 267.87 | 1607.23 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 8 Ay | 209.91 | 1679.29 |
| 9 Ay | 190.90 | 1718.12 |
| 10 Ay | 175.86 | 1758.56 |
| 11 Ay | 163.72 | 1800.95 |
| 12 Ay | 153.79 | 1845.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 740.01 | 1480.03 |
| 3 Ay | 503.31 | 1509.94 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 267.87 | 1607.23 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 8 Ay | 209.94 | 1679.49 |
| 9 Ay | 190.90 | 1718.12 |
| 10 Ay | 175.86 | 1758.56 |
| 11 Ay | 163.72 | 1800.95 |
| 12 Ay | 153.79 | 1845.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 737.90 | 1475.81 |
| 3 Ay | 501.36 | 1504.09 |
| 4 Ay | 383.37 | 1533.48 |
| 5 Ay | 312.81 | 1564.04 |
| 6 Ay | 265.97 | 1595.84 |
| 7 Ay | 232.71 | 1628.97 |
| 8 Ay | 207.94 | 1663.49 |
| 9 Ay | 188.83 | 1699.51 |
| 10 Ay | 173.71 | 1737.13 |
| 11 Ay | 161.50 | 1776.45 |
| 12 Ay | 151.47 | 1817.59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 737.90 | 1475.81 |
| 3 Ay | 501.36 | 1504.09 |
| 4 Ay | 383.37 | 1533.48 |
| 5 Ay | 312.81 | 1564.04 |
| 6 Ay | 265.97 | 1595.84 |
| 7 Ay | 232.71 | 1628.97 |
| 8 Ay | 207.94 | 1663.49 |
| 9 Ay | 188.83 | 1699.51 |
| 10 Ay | 173.71 | 1737.13 |
| 11 Ay | 161.50 | 1776.45 |
| 12 Ay | 151.47 | 1817.59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 740.01 | 1480.03 |
| 3 Ay | 503.31 | 1509.94 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 267.87 | 1607.23 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 8 Ay | 209.94 | 1679.49 |
| 9 Ay | 190.90 | 1718.12 |
| 10 Ay | 175.86 | 1758.56 |
| 11 Ay | 163.45 | 1797.94 |
| 12 Ay | 153.79 | 1845.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 740.01 | 1480.03 |
| 3 Ay | 503.31 | 1509.94 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 267.87 | 1607.23 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 8 Ay | 209.94 | 1679.49 |
| 9 Ay | 190.90 | 1718.12 |
| 10 Ay | 175.86 | 1758.56 |
| 11 Ay | 163.72 | 1800.95 |
| 12 Ay | 153.79 | 1845.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 737.36 | 1474.72 |
| 3 Ay | 501.53 | 1504.58 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 266.98 | 1601.88 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 9 Ay | 190.32 | 1712.85 |
| 12 Ay | 153.34 | 1840.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 737.36 | 1474.72 |
| 3 Ay | 501.53 | 1504.58 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 266.98 | 1601.88 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 9 Ay | 190.32 | 1712.85 |
| 12 Ay | 153.34 | 1840.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 740.01 | 1480.03 |
| 3 Ay | 503.31 | 1509.94 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 267.87 | 1607.23 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 12 Ay | 153.79 | 1845.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 740.01 | 1480.03 |
| 3 Ay | 503.31 | 1509.94 |
| 4 Ay | 385.27 | 1541.09 |
| 5 Ay | 314.68 | 1573.38 |
| 6 Ay | 267.87 | 1607.23 |
| 7 Ay | 234.65 | 1642.56 |
| 8 Ay | 209.94 | 1679.49 |
| 12 Ay | 153.79 | 1845.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 739.54 | 1479.09 |
| 3 Ay | 502.83 | 1508.48 |
| 4 Ay | 384.85 | 1539.39 |
| 5 Ay | 314.25 | 1571.25 |
| 6 Ay | 267.59 | 1605.56 |
| 7 Ay | 234.21 | 1639.48 |
| 8 Ay | 209.61 | 1676.87 |
| 9 Ay | 190.43 | 1713.90 |
| 10 Ay | 174.60 | 1746.03 |
| 11 Ay | 162.80 | 1790.80 |
| 12 Ay | 153.16 | 1837.92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 739.54 | 1479.09 |
| 3 Ay | 502.83 | 1508.48 |
| 4 Ay | 384.85 | 1539.39 |
| 5 Ay | 314.25 | 1571.25 |
| 6 Ay | 267.59 | 1605.56 |
| 7 Ay | 234.21 | 1639.48 |
| 8 Ay | 209.61 | 1676.87 |
| 9 Ay | 190.43 | 1713.90 |
| 10 Ay | 174.60 | 1746.03 |
| 11 Ay | 162.80 | 1790.80 |
| 12 Ay | 153.16 | 1837.92 |





