- Arayüz
- Video Çıkışı1 HD analog çıkış
- Anahtar DüğmesiTVI/AHD/CVI/CVBS
- Menü
- Gündüz/Gece ModuIR kesme filtresi
- DWDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık)Destek
- Dilimİngilizce
- FonksiyonlarParlaklık, Keskinlik, DNR, Ayna, Akıllı IR
- Arka Işık TelafisiDestek
- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Deklanşör Süresi1/25 (1/30) s - 1/50.000 s
- Min. Aydınlatma0,02 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Lens2,8 mm, 3,6 mm
- Yatay Görüş Alanı103°(2.8 mm), 80,7°(3.6 mm), 50.1°(6 mm)
- Lens YuvasıM12
- Gündüz GeceIR kesme filtresi
- SenkronizasyonDahili senkronizasyon
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Genel
- Güç Kaynağı12 VDC ± %15
- Güç TüketimiMaks. 4W
- MalzemePlastik
- IR Aralığı20 m'ye kadar
- Boyutlar65,9 mm × 189,2 mm × 81,8 mm (2,59" × 7,45" × 3,22")
- 400 gr (0,88 lb.)
- Çalışma Koşulları-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Giriş KorumasıIP66
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 20 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 302.29 | 604.58 |
| 3 Ay | 205.61 | 616.82 |
| 4 Ay | 157.41 | 629.63 |
| 5 Ay | 128.58 | 642.91 |
| 6 Ay | 109.47 | 656.83 |
| 7 Ay | 95.90 | 671.30 |
| 8 Ay | 85.91 | 687.24 |
| 9 Ay | 78.04 | 702.32 |
| 10 Ay | 71.89 | 718.88 |
| 11 Ay | 66.93 | 736.24 |
| 12 Ay | 62.88 | 754.57 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!