- Arayüz
- Video Çıkışı1 HD analog çıkış
- Anahtar DüğmesiTVI/AHD/CVI/CVBS
- Menü
- Gündüz/Gece ModuIR kesme filtresi
- DWDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık)Destek
- Dilimİngilizce
- FonksiyonlarParlaklık, Keskinlik, DNR, Ayna, Akıllı IR
- Arka Işık TelafisiDestek
- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Deklanşör Süresi1/25 (1/30) s - 1/50.000 s
- Min. Aydınlatma0,02 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Lens2,8 mm, 3,6 mm
- Yatay Görüş Alanı103°(2.8 mm), 80,7°(3.6 mm), 50.1°(6 mm)
- Lens YuvasıM12
- Gündüz GeceIR kesme filtresi
- SenkronizasyonDahili senkronizasyon
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Genel
- Güç Kaynağı12 VDC ± %15
- Güç TüketimiMaks. 4W
- MalzemePlastik
- IR Aralığı20 m'ye kadar
- Boyutlar65,9 mm × 189,2 mm × 81,8 mm (2,59" × 7,45" × 3,22")
- 400 gr (0,88 lb.)
- Çalışma Koşulları-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Giriş KorumasıIP66
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 20 Metre |
Lens | 2.8 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 243.64 | 487.27 |
3 Ay | 164.56 | 493.68 |
4 Ay | 125.07 | 500.27 |
5 Ay | 101.41 | 507.03 |
6 Ay | 85.66 | 513.97 |
7 Ay | 74.44 | 521.11 |
8 Ay | 66.06 | 528.45 |
9 Ay | 59.56 | 536.00 |
10 Ay | 54.38 | 543.77 |
11 Ay | 50.15 | 551.70 |
12 Ay | 46.66 | 559.93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 243.64 | 487.27 |
3 Ay | 164.56 | 493.68 |
4 Ay | 125.07 | 500.27 |
5 Ay | 101.41 | 507.03 |
6 Ay | 85.66 | 513.97 |
7 Ay | 74.44 | 521.11 |
8 Ay | 66.06 | 528.45 |
9 Ay | 59.56 | 536.00 |
10 Ay | 54.38 | 543.77 |
11 Ay | 50.15 | 551.70 |
12 Ay | 46.66 | 559.93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 168.97 | 506.92 |
4 Ay | 129.34 | 517.38 |
5 Ay | 105.64 | 528.21 |
6 Ay | 89.93 | 539.58 |
7 Ay | 78.78 | 551.44 |
8 Ay | 70.47 | 563.77 |
9 Ay | 64.09 | 576.81 |
10 Ay | 59.04 | 590.38 |
11 Ay | 54.97 | 604.62 |
12 Ay | 51.63 | 619.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 168.97 | 506.92 |
4 Ay | 129.34 | 517.38 |
5 Ay | 105.64 | 528.21 |
6 Ay | 89.93 | 539.58 |
7 Ay | 78.78 | 551.44 |
8 Ay | 70.48 | 563.84 |
9 Ay | 64.09 | 576.81 |
10 Ay | 59.04 | 590.38 |
11 Ay | 54.97 | 604.62 |
12 Ay | 51.63 | 619.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 246.17 | 492.34 |
3 Ay | 166.88 | 500.64 |
4 Ay | 127.31 | 509.23 |
5 Ay | 103.62 | 518.12 |
6 Ay | 87.89 | 527.32 |
7 Ay | 76.69 | 536.86 |
8 Ay | 68.34 | 546.75 |
9 Ay | 61.89 | 557.01 |
10 Ay | 56.77 | 567.66 |
11 Ay | 52.61 | 578.73 |
12 Ay | 49.19 | 590.23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 246.17 | 492.34 |
3 Ay | 166.88 | 500.64 |
4 Ay | 127.31 | 509.23 |
5 Ay | 103.62 | 518.12 |
6 Ay | 87.89 | 527.32 |
7 Ay | 76.69 | 536.86 |
8 Ay | 68.34 | 546.75 |
9 Ay | 61.89 | 557.01 |
10 Ay | 56.77 | 567.66 |
11 Ay | 52.61 | 578.73 |
12 Ay | 49.19 | 590.23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 168.97 | 506.92 |
4 Ay | 129.34 | 517.38 |
5 Ay | 105.64 | 528.21 |
6 Ay | 89.93 | 539.58 |
7 Ay | 78.78 | 551.44 |
8 Ay | 70.48 | 563.84 |
9 Ay | 64.09 | 576.81 |
10 Ay | 59.04 | 590.38 |
11 Ay | 54.87 | 603.60 |
12 Ay | 51.63 | 619.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 168.97 | 506.92 |
4 Ay | 129.34 | 517.38 |
5 Ay | 105.64 | 528.21 |
6 Ay | 89.93 | 539.58 |
7 Ay | 78.78 | 551.44 |
8 Ay | 70.48 | 563.84 |
9 Ay | 64.09 | 576.81 |
10 Ay | 59.04 | 590.38 |
11 Ay | 54.97 | 604.62 |
12 Ay | 51.63 | 619.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 168.97 | 506.92 |
4 Ay | 129.34 | 517.38 |
5 Ay | 105.64 | 528.21 |
6 Ay | 89.93 | 539.58 |
7 Ay | 78.78 | 551.44 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 168.97 | 506.92 |
4 Ay | 129.34 | 517.38 |
5 Ay | 105.64 | 528.21 |
6 Ay | 89.93 | 539.58 |
7 Ay | 78.78 | 551.44 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 169.16 | 507.47 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.44 | 496.88 |
3 Ay | 169.16 | 507.47 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.28 | 496.56 |
3 Ay | 168.81 | 506.43 |
4 Ay | 129.20 | 516.80 |
5 Ay | 105.50 | 527.50 |
6 Ay | 89.84 | 539.02 |
7 Ay | 78.63 | 550.41 |
8 Ay | 70.37 | 562.96 |
9 Ay | 63.93 | 575.39 |
10 Ay | 58.62 | 586.18 |
11 Ay | 54.65 | 601.21 |
12 Ay | 51.42 | 617.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 248.28 | 496.56 |
3 Ay | 168.81 | 506.43 |
4 Ay | 129.20 | 516.80 |
5 Ay | 105.50 | 527.50 |
6 Ay | 89.84 | 539.02 |
7 Ay | 78.63 | 550.41 |
8 Ay | 70.37 | 562.96 |
9 Ay | 63.93 | 575.39 |
10 Ay | 58.62 | 586.18 |
11 Ay | 54.65 | 601.21 |
12 Ay | 51.42 | 617.02 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!