- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü
- Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,005 Lüks@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50, 000 s, NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s
- Gündüz GeceIR kesme filtresi
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Lens
- Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Odak Uzaklığı Ve FOV106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)
- Lens YuvasıM12
- Resim
- Görüntü Parametreleri AnahtarıSTD/YÜKSEK-SAT
- Görüntü AyarlarıParlaklık, Keskinlik, 3D DNR, Ayna, Akıllı IR
- Kare HızıPAL: 1080p@25fps,NTSC: 1080p@30fps
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)120 dB
- Görüntü GeliştirmeBLC, HLC
- AGCYüksek/Orta/Düşük
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS
- Genel
- MalzemeMetal
- Boyut165 mm × 62 mm × 58 mm (6.50" × 2.44" × 2.28")
- 287 gr (0,63 lb.)
- Operasyon Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Dilimİngilizce
- Güç Kaynağı12 VDC ±%25,*Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanmanız önerilir.
- TüketimMaks. 4,6 W
- IR Aralığı30 m'ye kadar
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 30 Metre |
Lens | 2.8 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 472.21 | 944.42 |
3 Ay | 318.95 | 956.84 |
4 Ay | 242.40 | 969.60 |
5 Ay | 196.54 | 982.70 |
6 Ay | 166.03 | 996.16 |
7 Ay | 144.29 | 1010.00 |
8 Ay | 128.03 | 1024.23 |
9 Ay | 115.43 | 1038.86 |
10 Ay | 105.39 | 1053.91 |
11 Ay | 97.21 | 1069.29 |
12 Ay | 90.44 | 1085.24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 472.21 | 944.42 |
3 Ay | 318.95 | 956.84 |
4 Ay | 242.40 | 969.60 |
5 Ay | 196.54 | 982.70 |
6 Ay | 166.03 | 996.16 |
7 Ay | 144.29 | 1010.00 |
8 Ay | 128.03 | 1024.23 |
9 Ay | 115.43 | 1038.86 |
10 Ay | 105.39 | 1053.91 |
11 Ay | 97.21 | 1069.29 |
12 Ay | 90.44 | 1085.24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.50 | 982.49 |
4 Ay | 250.69 | 1002.76 |
5 Ay | 204.75 | 1023.76 |
6 Ay | 174.30 | 1045.79 |
7 Ay | 152.68 | 1068.78 |
8 Ay | 136.58 | 1092.68 |
9 Ay | 124.22 | 1117.94 |
10 Ay | 114.43 | 1144.26 |
11 Ay | 106.53 | 1171.85 |
12 Ay | 100.07 | 1200.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.50 | 982.49 |
4 Ay | 250.69 | 1002.76 |
5 Ay | 204.75 | 1023.76 |
6 Ay | 174.30 | 1045.79 |
7 Ay | 152.68 | 1068.78 |
8 Ay | 136.60 | 1092.81 |
9 Ay | 124.22 | 1117.94 |
10 Ay | 114.43 | 1144.26 |
11 Ay | 106.53 | 1171.85 |
12 Ay | 100.07 | 1200.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 477.12 | 954.23 |
3 Ay | 323.44 | 970.33 |
4 Ay | 246.74 | 986.97 |
5 Ay | 200.84 | 1004.20 |
6 Ay | 170.34 | 1022.04 |
7 Ay | 148.65 | 1040.52 |
8 Ay | 132.46 | 1059.69 |
9 Ay | 119.95 | 1079.57 |
10 Ay | 110.02 | 1100.22 |
11 Ay | 101.97 | 1121.67 |
12 Ay | 95.33 | 1143.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 477.12 | 954.23 |
3 Ay | 323.44 | 970.33 |
4 Ay | 246.74 | 986.97 |
5 Ay | 200.84 | 1004.20 |
6 Ay | 170.34 | 1022.04 |
7 Ay | 148.65 | 1040.52 |
8 Ay | 132.46 | 1059.69 |
9 Ay | 119.95 | 1079.57 |
10 Ay | 110.02 | 1100.22 |
11 Ay | 101.97 | 1121.67 |
12 Ay | 95.33 | 1143.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.50 | 982.49 |
4 Ay | 250.69 | 1002.76 |
5 Ay | 204.75 | 1023.76 |
6 Ay | 174.30 | 1045.79 |
7 Ay | 152.68 | 1068.78 |
8 Ay | 136.60 | 1092.81 |
9 Ay | 124.22 | 1117.94 |
10 Ay | 114.43 | 1144.26 |
11 Ay | 106.35 | 1169.88 |
12 Ay | 100.07 | 1200.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.50 | 982.49 |
4 Ay | 250.69 | 1002.76 |
5 Ay | 204.75 | 1023.76 |
6 Ay | 174.30 | 1045.79 |
7 Ay | 152.68 | 1068.78 |
8 Ay | 136.60 | 1092.81 |
9 Ay | 124.22 | 1117.94 |
10 Ay | 114.43 | 1144.26 |
11 Ay | 106.53 | 1171.85 |
12 Ay | 100.07 | 1200.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.50 | 982.49 |
4 Ay | 250.69 | 1002.76 |
5 Ay | 204.75 | 1023.76 |
6 Ay | 174.30 | 1045.79 |
7 Ay | 152.68 | 1068.78 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.50 | 982.49 |
4 Ay | 250.69 | 1002.76 |
5 Ay | 204.75 | 1023.76 |
6 Ay | 174.30 | 1045.79 |
7 Ay | 152.68 | 1068.78 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.85 | 983.55 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.51 | 963.03 |
3 Ay | 327.85 | 983.55 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.21 | 962.41 |
3 Ay | 327.18 | 981.54 |
4 Ay | 250.41 | 1001.65 |
5 Ay | 204.48 | 1022.38 |
6 Ay | 174.12 | 1044.71 |
7 Ay | 152.40 | 1066.78 |
8 Ay | 136.39 | 1091.11 |
9 Ay | 123.91 | 1115.20 |
10 Ay | 113.61 | 1136.11 |
11 Ay | 105.93 | 1165.24 |
12 Ay | 99.66 | 1195.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 481.21 | 962.41 |
3 Ay | 327.18 | 981.54 |
4 Ay | 250.41 | 1001.65 |
5 Ay | 204.48 | 1022.38 |
6 Ay | 174.12 | 1044.71 |
7 Ay | 152.40 | 1066.78 |
8 Ay | 136.39 | 1091.11 |
9 Ay | 123.91 | 1115.20 |
10 Ay | 113.61 | 1136.11 |
11 Ay | 105.93 | 1165.24 |
12 Ay | 99.66 | 1195.90 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!