- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS
- Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,01 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50.000 s
- Gündüz GeceIR Kesim Filtresi
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Lens
- Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Odak Uzaklığı Ve FOV
2,8 mm, yatay FOV: 103°
3,6 mm, yatay FOV: 80,7°
6 mm, yatay FOV: 50,1°
- Lens YuvasıM12
- Aydınlatıcı
- Ek Işık Aralığı40 m'ye kadar
- Resim
- Görüntü AyarlarıParlaklık;Akıllı IR;Ayna;Keskinlik
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü GeliştirmeDWDR;BLC
- Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS;1 HD analog çıkış
- Genel
- Güç12 VDC ±%15, maks. 4W
- MalzemeÖn kapak: Metal, Ana gövde: Plastik
- Boyut75,4 mm × 230,8 mm × 87,2 mm (2,97" × 9,09" × 3,43")
- 340 gr (0,75 lb.)
- Operasyon Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Dilingilizce
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 40 Metre |
Lens | 3.6 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 267.53 | 535.07 |
3 Ay | 180.70 | 542.11 |
4 Ay | 137.33 | 549.33 |
5 Ay | 111.35 | 556.76 |
6 Ay | 94.06 | 564.38 |
7 Ay | 81.75 | 572.22 |
8 Ay | 72.54 | 580.28 |
9 Ay | 65.40 | 588.57 |
10 Ay | 59.71 | 597.10 |
11 Ay | 55.07 | 605.81 |
12 Ay | 51.24 | 614.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 267.53 | 535.07 |
3 Ay | 180.70 | 542.11 |
4 Ay | 137.33 | 549.33 |
5 Ay | 111.35 | 556.76 |
6 Ay | 94.06 | 564.38 |
7 Ay | 81.75 | 572.22 |
8 Ay | 72.54 | 580.28 |
9 Ay | 65.40 | 588.57 |
10 Ay | 59.71 | 597.10 |
11 Ay | 55.07 | 605.81 |
12 Ay | 51.24 | 614.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.55 | 556.64 |
4 Ay | 142.03 | 568.12 |
5 Ay | 116.00 | 580.02 |
6 Ay | 98.75 | 592.50 |
7 Ay | 86.50 | 605.53 |
8 Ay | 77.38 | 619.07 |
9 Ay | 70.38 | 633.38 |
10 Ay | 64.83 | 648.29 |
11 Ay | 60.36 | 663.92 |
12 Ay | 56.69 | 680.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.55 | 556.64 |
4 Ay | 142.03 | 568.12 |
5 Ay | 116.00 | 580.02 |
6 Ay | 98.75 | 592.50 |
7 Ay | 86.50 | 605.53 |
8 Ay | 77.39 | 619.14 |
9 Ay | 70.38 | 633.38 |
10 Ay | 64.83 | 648.29 |
11 Ay | 60.36 | 663.92 |
12 Ay | 56.69 | 680.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 270.31 | 540.63 |
3 Ay | 183.25 | 549.74 |
4 Ay | 139.79 | 559.18 |
5 Ay | 113.79 | 568.94 |
6 Ay | 96.51 | 579.04 |
7 Ay | 84.22 | 589.52 |
8 Ay | 75.05 | 600.37 |
9 Ay | 67.96 | 611.64 |
10 Ay | 62.33 | 623.34 |
11 Ay | 57.77 | 635.49 |
12 Ay | 54.01 | 648.13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 270.31 | 540.63 |
3 Ay | 183.25 | 549.74 |
4 Ay | 139.79 | 559.18 |
5 Ay | 113.79 | 568.94 |
6 Ay | 96.51 | 579.04 |
7 Ay | 84.22 | 589.52 |
8 Ay | 75.05 | 600.37 |
9 Ay | 67.96 | 611.64 |
10 Ay | 62.33 | 623.34 |
11 Ay | 57.77 | 635.49 |
12 Ay | 54.01 | 648.13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.55 | 556.64 |
4 Ay | 142.03 | 568.12 |
5 Ay | 116.00 | 580.02 |
6 Ay | 98.75 | 592.50 |
7 Ay | 86.50 | 605.53 |
8 Ay | 77.39 | 619.14 |
9 Ay | 70.38 | 633.38 |
10 Ay | 64.83 | 648.29 |
11 Ay | 60.26 | 662.81 |
12 Ay | 56.69 | 680.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.55 | 556.64 |
4 Ay | 142.03 | 568.12 |
5 Ay | 116.00 | 580.02 |
6 Ay | 98.75 | 592.50 |
7 Ay | 86.50 | 605.53 |
8 Ay | 77.39 | 619.14 |
9 Ay | 70.38 | 633.38 |
10 Ay | 64.83 | 648.29 |
11 Ay | 60.36 | 663.92 |
12 Ay | 56.69 | 680.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.55 | 556.64 |
4 Ay | 142.03 | 568.12 |
5 Ay | 116.00 | 580.02 |
6 Ay | 98.75 | 592.50 |
7 Ay | 86.50 | 605.53 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.55 | 556.64 |
4 Ay | 142.03 | 568.12 |
5 Ay | 116.00 | 580.02 |
6 Ay | 98.75 | 592.50 |
7 Ay | 86.50 | 605.53 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.75 | 557.24 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.80 | 545.61 |
3 Ay | 185.75 | 557.24 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.63 | 545.26 |
3 Ay | 185.37 | 556.10 |
4 Ay | 141.87 | 567.49 |
5 Ay | 115.85 | 579.24 |
6 Ay | 98.65 | 591.89 |
7 Ay | 86.34 | 604.39 |
8 Ay | 77.27 | 618.17 |
9 Ay | 70.20 | 631.82 |
10 Ay | 64.37 | 643.67 |
11 Ay | 60.02 | 660.17 |
12 Ay | 56.46 | 677.54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 272.63 | 545.26 |
3 Ay | 185.37 | 556.10 |
4 Ay | 141.87 | 567.49 |
5 Ay | 115.85 | 579.24 |
6 Ay | 98.65 | 591.89 |
7 Ay | 86.34 | 604.39 |
8 Ay | 77.27 | 618.17 |
9 Ay | 70.20 | 631.82 |
10 Ay | 64.37 | 643.67 |
11 Ay | 60.02 | 660.17 |
12 Ay | 56.46 | 677.54 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!