- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS
- Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,01 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50.000 s
- Gündüz GeceIR Kesim Filtresi
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Lens
- Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Odak Uzaklığı Ve FOV
2,8 mm, yatay FOV: 103°
3,6 mm, yatay FOV: 80,7°
6 mm, yatay FOV: 50,1°
- Lens YuvasıM12
- Aydınlatıcı
- Ek Işık Aralığı40 m'ye kadar
- Resim
- Görüntü AyarlarıParlaklık;Akıllı IR;Ayna;Keskinlik
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü GeliştirmeDWDR;BLC
- Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS;1 HD analog çıkış
- Genel
- Güç12 VDC ±%15, maks. 4W
- MalzemeÖn kapak: Metal, Ana gövde: Plastik
- Boyut75,4 mm × 230,8 mm × 87,2 mm (2,97" × 9,09" × 3,43")
- 340 gr (0,75 lb.)
- Operasyon Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Dilingilizce
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 40 Metre |
| Lens | 3.6 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 287.79 | 575.58 |
| 3 Ay | 194.39 | 583.16 |
| 4 Ay | 147.73 | 590.93 |
| 5 Ay | 119.78 | 598.92 |
| 6 Ay | 101.19 | 607.12 |
| 7 Ay | 87.94 | 615.56 |
| 8 Ay | 78.03 | 624.23 |
| 9 Ay | 70.35 | 633.14 |
| 10 Ay | 64.23 | 642.32 |
| 11 Ay | 59.24 | 651.69 |
| 12 Ay | 55.12 | 661.41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 287.79 | 575.58 |
| 3 Ay | 194.39 | 583.16 |
| 4 Ay | 147.73 | 590.93 |
| 5 Ay | 119.78 | 598.92 |
| 6 Ay | 101.19 | 607.12 |
| 7 Ay | 87.94 | 615.56 |
| 8 Ay | 78.03 | 624.23 |
| 9 Ay | 70.35 | 633.14 |
| 10 Ay | 64.23 | 642.32 |
| 11 Ay | 59.24 | 651.69 |
| 12 Ay | 55.12 | 661.41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.46 | 586.93 |
| 3 Ay | 199.60 | 598.79 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 106.23 | 637.37 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| 8 Ay | 83.24 | 665.95 |
| 9 Ay | 75.70 | 681.34 |
| 10 Ay | 69.74 | 697.38 |
| 11 Ay | 64.93 | 714.19 |
| 12 Ay | 60.99 | 731.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.46 | 586.93 |
| 3 Ay | 199.60 | 598.79 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 106.23 | 637.37 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| 8 Ay | 83.25 | 666.03 |
| 9 Ay | 75.70 | 681.34 |
| 10 Ay | 69.74 | 697.38 |
| 11 Ay | 64.93 | 714.19 |
| 12 Ay | 60.99 | 731.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 292.63 | 585.25 |
| 3 Ay | 198.82 | 596.47 |
| 4 Ay | 152.03 | 608.12 |
| 5 Ay | 124.05 | 620.24 |
| 6 Ay | 105.48 | 632.85 |
| 7 Ay | 92.28 | 645.99 |
| 8 Ay | 82.46 | 659.68 |
| 9 Ay | 74.89 | 673.97 |
| 10 Ay | 68.89 | 688.88 |
| 11 Ay | 64.04 | 704.48 |
| 12 Ay | 60.07 | 720.79 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 292.63 | 585.25 |
| 3 Ay | 198.82 | 596.47 |
| 4 Ay | 152.03 | 608.12 |
| 5 Ay | 124.05 | 620.24 |
| 6 Ay | 105.48 | 632.85 |
| 7 Ay | 92.28 | 645.99 |
| 8 Ay | 82.46 | 659.68 |
| 9 Ay | 74.89 | 673.97 |
| 10 Ay | 68.89 | 688.88 |
| 11 Ay | 64.04 | 704.48 |
| 12 Ay | 60.07 | 720.79 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.46 | 586.93 |
| 3 Ay | 199.60 | 598.79 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 106.23 | 637.37 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| 8 Ay | 83.25 | 666.03 |
| 9 Ay | 75.70 | 681.34 |
| 10 Ay | 69.74 | 697.38 |
| 11 Ay | 64.82 | 713.00 |
| 12 Ay | 60.99 | 731.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.46 | 586.93 |
| 3 Ay | 199.60 | 598.79 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 106.23 | 637.37 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| 8 Ay | 83.25 | 666.03 |
| 9 Ay | 75.70 | 681.34 |
| 10 Ay | 69.74 | 697.38 |
| 11 Ay | 64.93 | 714.19 |
| 12 Ay | 60.99 | 731.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 292.41 | 584.82 |
| 3 Ay | 198.89 | 596.66 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 105.87 | 635.25 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| - | | |
| 9 Ay | 75.47 | 679.26 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 60.81 | 729.72 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 292.41 | 584.82 |
| 3 Ay | 198.89 | 596.66 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 105.87 | 635.25 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| - | | |
| 9 Ay | 75.47 | 679.26 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 60.81 | 729.72 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.46 | 586.93 |
| 3 Ay | 199.60 | 598.79 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 106.23 | 637.37 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 60.99 | 731.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.46 | 586.93 |
| 3 Ay | 199.60 | 598.79 |
| 4 Ay | 152.79 | 611.14 |
| 5 Ay | 124.79 | 623.94 |
| 6 Ay | 106.23 | 637.37 |
| 7 Ay | 93.05 | 651.38 |
| 8 Ay | 83.25 | 666.03 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 60.99 | 731.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.28 | 586.55 |
| 3 Ay | 199.40 | 598.21 |
| 4 Ay | 152.62 | 610.47 |
| 5 Ay | 124.62 | 623.10 |
| 6 Ay | 106.12 | 636.71 |
| 7 Ay | 92.88 | 650.16 |
| 8 Ay | 83.12 | 664.99 |
| 9 Ay | 75.52 | 679.67 |
| 10 Ay | 69.24 | 692.41 |
| 11 Ay | 64.56 | 710.17 |
| 12 Ay | 60.74 | 728.85 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 293.28 | 586.55 |
| 3 Ay | 199.40 | 598.21 |
| 4 Ay | 152.62 | 610.47 |
| 5 Ay | 124.62 | 623.10 |
| 6 Ay | 106.12 | 636.71 |
| 7 Ay | 92.88 | 650.16 |
| 8 Ay | 83.12 | 664.99 |
| 9 Ay | 75.52 | 679.67 |
| 10 Ay | 69.24 | 692.41 |
| 11 Ay | 64.56 | 710.17 |
| 12 Ay | 60.74 | 728.85 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 30 Ocak 2025 Perşembe 20:03
Lütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?