- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS
- Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,01 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50.000 s
- Gündüz GeceIR Kesim Filtresi
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Lens
- Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Odak Uzaklığı Ve FOV
2,8 mm, yatay FOV: 103°
3,6 mm, yatay FOV: 80,7°
6 mm, yatay FOV: 50,1°
- Lens YuvasıM12
- Aydınlatıcı
- Ek Işık Aralığı40 m'ye kadar
- Resim
- Görüntü AyarlarıParlaklık;Akıllı IR;Ayna;Keskinlik
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü GeliştirmeDWDR;BLC
- Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS;1 HD analog çıkış
- Genel
- Güç12 VDC ±%15, maks. 4W
- MalzemeÖn kapak: Metal, Ana gövde: Plastik
- Boyut75,4 mm × 230,8 mm × 87,2 mm (2,97" × 9,09" × 3,43")
- 340 gr (0,75 lb.)
- Operasyon Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Dilingilizce
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 40 Metre |
Lens | 3.6 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 280.00 | 560.00 |
3 Ay | 189.12 | 567.37 |
4 Ay | 143.73 | 574.93 |
5 Ay | 116.54 | 582.70 |
6 Ay | 98.45 | 590.69 |
7 Ay | 85.56 | 598.89 |
8 Ay | 75.92 | 607.32 |
9 Ay | 68.44 | 616.00 |
10 Ay | 62.49 | 624.93 |
11 Ay | 57.64 | 634.04 |
12 Ay | 53.63 | 643.51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 280.00 | 560.00 |
3 Ay | 189.12 | 567.37 |
4 Ay | 143.73 | 574.93 |
5 Ay | 116.54 | 582.70 |
6 Ay | 98.45 | 590.69 |
7 Ay | 85.56 | 598.89 |
8 Ay | 75.92 | 607.32 |
9 Ay | 68.44 | 616.00 |
10 Ay | 62.49 | 624.93 |
11 Ay | 57.64 | 634.04 |
12 Ay | 53.63 | 643.51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.52 | 571.04 |
3 Ay | 194.19 | 582.58 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.35 | 620.11 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
8 Ay | 80.99 | 647.91 |
9 Ay | 73.66 | 662.90 |
10 Ay | 67.85 | 678.50 |
11 Ay | 63.17 | 694.86 |
12 Ay | 59.34 | 712.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.52 | 571.04 |
3 Ay | 194.19 | 582.58 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.35 | 620.11 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
8 Ay | 81.00 | 647.99 |
9 Ay | 73.66 | 662.90 |
10 Ay | 67.85 | 678.50 |
11 Ay | 63.17 | 694.86 |
12 Ay | 59.34 | 712.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 284.70 | 569.41 |
3 Ay | 193.44 | 580.32 |
4 Ay | 147.91 | 591.66 |
5 Ay | 120.69 | 603.45 |
6 Ay | 102.62 | 615.72 |
7 Ay | 89.79 | 628.50 |
8 Ay | 80.23 | 641.82 |
9 Ay | 72.86 | 655.72 |
10 Ay | 67.02 | 670.23 |
11 Ay | 62.31 | 685.40 |
12 Ay | 58.44 | 701.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 284.70 | 569.41 |
3 Ay | 193.44 | 580.32 |
4 Ay | 147.91 | 591.66 |
5 Ay | 120.69 | 603.45 |
6 Ay | 102.62 | 615.72 |
7 Ay | 89.79 | 628.50 |
8 Ay | 80.23 | 641.82 |
9 Ay | 72.86 | 655.72 |
10 Ay | 67.02 | 670.23 |
11 Ay | 62.31 | 685.40 |
12 Ay | 58.44 | 701.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.52 | 571.04 |
3 Ay | 194.19 | 582.58 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.35 | 620.11 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
8 Ay | 81.00 | 647.99 |
9 Ay | 73.66 | 662.90 |
10 Ay | 67.85 | 678.50 |
11 Ay | 63.06 | 693.69 |
12 Ay | 59.34 | 712.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.52 | 571.04 |
3 Ay | 194.19 | 582.58 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.35 | 620.11 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
8 Ay | 81.00 | 647.99 |
9 Ay | 73.66 | 662.90 |
10 Ay | 67.85 | 678.50 |
11 Ay | 63.17 | 694.86 |
12 Ay | 59.34 | 712.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 284.49 | 568.99 |
3 Ay | 193.50 | 580.51 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.01 | 618.05 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
- | | |
9 Ay | 73.43 | 660.86 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 59.16 | 709.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 284.49 | 568.99 |
3 Ay | 193.50 | 580.51 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.01 | 618.05 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
- | | |
9 Ay | 73.43 | 660.86 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 59.16 | 709.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.52 | 571.04 |
3 Ay | 194.19 | 582.58 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.35 | 620.11 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 59.34 | 712.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.52 | 571.04 |
3 Ay | 194.19 | 582.58 |
4 Ay | 148.65 | 594.60 |
5 Ay | 121.41 | 607.05 |
6 Ay | 103.35 | 620.11 |
7 Ay | 90.53 | 633.75 |
8 Ay | 81.00 | 647.99 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 59.34 | 712.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.34 | 570.67 |
3 Ay | 194.00 | 582.01 |
4 Ay | 148.48 | 593.94 |
5 Ay | 121.25 | 606.23 |
6 Ay | 103.24 | 619.47 |
7 Ay | 90.36 | 632.56 |
8 Ay | 80.87 | 646.98 |
9 Ay | 73.47 | 661.27 |
10 Ay | 67.37 | 673.67 |
11 Ay | 62.81 | 690.94 |
12 Ay | 59.09 | 709.12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 285.34 | 570.67 |
3 Ay | 194.00 | 582.01 |
4 Ay | 148.48 | 593.94 |
5 Ay | 121.25 | 606.23 |
6 Ay | 103.24 | 619.47 |
7 Ay | 90.36 | 632.56 |
8 Ay | 80.87 | 646.98 |
9 Ay | 73.47 | 661.27 |
10 Ay | 67.37 | 673.67 |
11 Ay | 62.81 | 690.94 |
12 Ay | 59.09 | 709.12 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 30 Ocak 2025 Perşembe 20:03
Lütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?